2020國考各省報名人數一覽[截至10月24日9時]
2020年國家公務員考試報名進入第十天,據數據統(tǒng)計,截至24日9點,報名系統(tǒng)已經有1263388人報名,其中有1053728人通過審核,最熱職位競爭比為1639:1(過審人數:招考人數)。以下是截至24日9時,國考各省報名人數一覽。
地區(qū) | 職位數 | 招考人數 | 報考人數 | 0報考職位 | 過審人數 | 0過審職位 | 競爭比 |
北京 | 987 | 2010 | 201472 | 4 | 168910 | 9 | 84.03:1 |
安徽 | 333 | 617 | 21090 | 3 | 17652 | 5 | 28.61:1 |
重慶 | 226 | 448 | 23973 | 2 | 20140 | 3 | 44.96:1 |
福建 | 364 | 700 | 26992 | 2 | 22920 | 5 | 32.74:1 |
廣東 | 868 | 1997 | 153517 | 6 | 128462 | 18 | 64.33:1 |
貴州 | 211 | 361 | 49168 | 1 | 42734 | 2 | 118.38:1 |
廣西 | 601 | 810 | 26431 | 1 | 20339 | 6 | 25.11:1 |
甘肅 | 255 | 438 | 22847 | 0 | 19234 | 4 | 43.91:1 |
湖南 | 416 | 534 | 22519 | 4 | 19068 | 7 | 35.71:1 |
湖北 | 635 | 997 | 40166 | 9 | 31581 | 19 | 31.68:1 |
河北 | 607 | 1133 | 41950 | 3 | 34960 | 10 | 30.86:1 |
河南 | 772 | 1201 | 43030 | 3 | 38392 | 5 | 31.97:1 |
海南 | 162 | 271 | 9825 | 5 | 8129 | 7 | 30:1 |
江蘇 | 622 | 977 | 47419 | 0 | 40255 | 1 | 41.2:1 |
吉林 | 324 | 650 | 29257 | 3 | 22800 | 6 | 35.08:1 |
江西 | 440 | 681 | 29510 | 0 | 24597 | 2 | 36.12:1 |
遼寧 | 545 | 972 | 38114 | 1 | 32955 | 5 | 33.9:1 |
寧夏 | 63 | 171 | 7246 | 0 | 6415 | 0 | 37.51:1 |
青海 | 150 | 184 | 11678 | 1 | 9749 | 1 | 52.98:1 |
四川 | 676 | 942 | 48520 | 8 | 38966 | 16 | 41.37:1 |
山東 | 738 | 1185 | 49598 | 4 | 41438 | 5 | 34.97:1 |
陜西 | 288 | 729 | 35374 | 1 | 32259 | 12 | 44.25:1 |
山西 | 568 | 776 | 23402 | 5 | 20107 | 5 | 25.91:1 |
上海 | 325 | 708 | 38482 | 3 | 32590 | 4 | 46.03:1 |
天津 | 210 | 387 | 20393 | 1 | 16543 | 2 | 42.75:1 |
新疆 | 403 | 824 | 23821 | 13 | 18635 | 29 | 22.62:1 |
西藏 | 61 | 96 | 8708 | 0 | 7660 | 2 | 79.79:1 |
云南 | 665 | 876 | 57893 | 0 | 44513 | 2 | 50.81:1 |
浙江 | 539 | 979 | 53138 | 1 | 45732 | 1 | 46.71:1 |
內蒙古 | 410 | 592 | 31680 | 6 | 24728 | 13 | 41.77:1 |
黑龍江 | 385 | 882 | 26175 | 5 | 21265 | 12 | 24.11:1 |
匯總 | 13849 | 24128 | 1263388 | 95 | 1053728 | 218 | 43.67 |
聯(lián)系我們:
更多考試信息請關注:陜西志遠教育官網(www.jwoba.com)
微信公眾號:sxzyedu
QQ:623813217
志遠教育,讓您的起點與眾不同!祝各位親愛的考生圓夢2024!
西安校區(qū):西安市雁塔區(qū)陽陽國際B座18樓 | 電話:029-87871887 17792273747(同微信) |
咸陽校區(qū):咸陽市財富中心 | 電話:029-33275952 18142418653(同微信) |
延安校區(qū):延安市東大街7天連鎖酒店 | 電話:15353313055(同微信) |
渭南校區(qū):渭南師范校內生活區(qū) | 電話:18064315951(同微信) |
蒲城校區(qū):迎賓路北段(火鍋先生北鄰) | 電話:18142418653(同微信) |
富平校區(qū):蓮湖大街中段(紅蓮酒店對面) |
電話:18142418353(同微信) |
銅川校區(qū):銅川市宜君縣南山公園 | 電話:15353313055(同微信) |
課程推薦: