2021年陜西省考試錄用公務(wù)員職位專業(yè)指導(dǎo)目錄(修訂)
陜西省考試錄用公務(wù)員職位專業(yè)指導(dǎo)目錄(修訂) | ||||
該目錄未列入全部專業(yè),未列入目錄的專業(yè)畢業(yè)生可按相近相似原則進(jìn)行報(bào)考,由招考部門判定是否符合職位資格條件。具體詳見報(bào)考指南第12條。 | ||||
序號 | 類別名稱 | ??茖I(yè)(Z) | 本科專業(yè)(B) | 研究生專業(yè)(Y) |
1 | 政治與基礎(chǔ)理論類 | 科學(xué)社會主義與國際共產(chǎn)主義運(yùn)動,中國革命史與中國共產(chǎn)黨黨史,哲學(xué),邏輯學(xué),宗教學(xué),倫理學(xué),國際事務(wù),國際文化交流,國際政治,外交學(xué),政治學(xué)與行政學(xué),國際政治經(jīng)濟(jì)學(xué),社會學(xué),人類學(xué) | 科學(xué)社會主義與國際共產(chǎn)主義運(yùn)動,中共黨史(含:黨的學(xué)說與黨的建設(shè)),馬克思主義民族理論與政策,馬克思主義理論,馬克思主義基本原理,馬克思主義發(fā)展史,國外馬克思主義研究,馬克思主義中國化研究,馬克思主義哲學(xué),中國哲學(xué),外國哲學(xué),科學(xué)技術(shù)哲學(xué),邏輯學(xué),宗教學(xué),倫理學(xué),中外政治制度,政治學(xué),國際關(guān)系,國際政治,外交學(xué),政治學(xué)理論,民俗學(xué),人口學(xué),人類學(xué),科學(xué)社會主義與國際共產(chǎn)主義運(yùn)動,社會學(xué),中共黨史(含:黨的學(xué)說與黨的建設(shè)) | |
2 | 公共管理類 | 行政管理,民政管理,事業(yè)管理,社會工作,社會福利,公共事務(wù)管理,社區(qū)管理與服務(wù),公共關(guān)系,青少年工作與管理,人民武裝,衛(wèi)生監(jiān)督,公共衛(wèi)生管理,城市管理與監(jiān)察 | 行政管理,公共關(guān)系學(xué),公共管理,公共安全管理,公共事業(yè)管理,公共政策學(xué),文化產(chǎn)業(yè)管理,管理科學(xué),體育產(chǎn)業(yè)管理,家政學(xué),社會工作,會展經(jīng)濟(jì)管理,管理科學(xué)與工程,城市管理,女性學(xué),信息管理與信息系統(tǒng) | 行政管理,教育經(jīng)濟(jì)與管理,管理科學(xué)與工程 |
3 | 人力資源和社會保障類 | 勞動與社會保障,人力資源管理,醫(yī)療保險(xiǎn)實(shí)務(wù) | 勞動與社會保障,人力資源管理,勞動關(guān)系 | 社會保障,人力資源管理,勞動經(jīng)濟(jì)學(xué) |
4 | 工商管理類 | 工商行政管理,工商企業(yè)管理,商務(wù)管理,景區(qū)開發(fā)與管理,市場營銷,市場開發(fā)與營銷,連鎖經(jīng)營管理,電子商務(wù),物流管理,涉外旅游,旅游管理,營銷與策劃 | 工商管理,市場營銷,產(chǎn)品質(zhì)量工程,電子商務(wù)及管理,物流工程與管理,物流工程,旅游管理,標(biāo)準(zhǔn)化工程,工業(yè)工程,國際商務(wù),物業(yè)管理,房地產(chǎn)經(jīng)營管理,電子商務(wù),工程管理(含:管理學(xué)、工學(xué)學(xué)位) | |
5 | 國土管理類 | 國土資源管理,國土資源調(diào)查,地籍測繪與土地管理信息技術(shù) | 土地資源管理 | 土地資源管理 |
6 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 經(jīng)濟(jì)管理,國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易,國際貿(mào)易實(shí)務(wù),證券與期貨,證券投資與管理,國際商務(wù),投資與理財(cái),經(jīng)濟(jì)信息管理,資產(chǎn)評估與管理 | 經(jīng)濟(jì)學(xué),網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)學(xué),貿(mào)易經(jīng)濟(jì),國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易,國際文化貿(mào)易,環(huán)境資源與發(fā)展經(jīng)濟(jì)學(xué),環(huán)境經(jīng)濟(jì),體育經(jīng)濟(jì),資產(chǎn)評估,海洋經(jīng)濟(jì)學(xué),國民經(jīng)濟(jì)管理,信用管理 | 政治經(jīng)濟(jì)學(xué),經(jīng)濟(jì)思想史,西方經(jīng)濟(jì)學(xué),產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué),勞動經(jīng)濟(jì)學(xué),區(qū)域經(jīng)濟(jì)學(xué),國際貿(mào)易學(xué),國民經(jīng)濟(jì)學(xué),數(shù)量經(jīng)濟(jì)學(xué),國防經(jīng)濟(jì),世界經(jīng)濟(jì),應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué),人口、資源與環(huán)境經(jīng)濟(jì)學(xué),經(jīng)濟(jì)史 |
7 | 財(cái)政類 | 財(cái)政,財(cái)務(wù)管理,國際金融,財(cái)務(wù)信息管理,會計(jì)與審計(jì),會計(jì)學(xué),會計(jì),會計(jì)電算化,會計(jì)與統(tǒng)計(jì)核算,金融與證券,審計(jì)實(shí)務(wù),金融保險(xiǎn),稅務(wù),金融管理與實(shí)務(wù),保險(xiǎn)實(shí)務(wù) | 財(cái)政學(xué),會計(jì)學(xué),審計(jì)學(xué),金融學(xué),金融數(shù)學(xué),財(cái)務(wù)管理,財(cái)務(wù)會計(jì)教育,稅務(wù)(學(xué)),金融工程,經(jīng)濟(jì)與金融,保險(xiǎn),投資學(xué) | 財(cái)政學(xué),財(cái)務(wù)管理,會計(jì)學(xué),稅收學(xué),金融學(xué),保險(xiǎn)學(xué), |
8 | 統(tǒng)計(jì)類 | 統(tǒng)計(jì)實(shí)務(wù),會計(jì)與統(tǒng)計(jì)核算 | 統(tǒng)計(jì)學(xué),應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué),經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué) | 統(tǒng)計(jì)學(xué) |
9 | 中國語言文學(xué)類 | 漢語,文秘,漢語言文學(xué),涉外文秘,秘書,經(jīng)濟(jì)秘書,語文教育 | 漢語言文學(xué),漢語言,應(yīng)用語言學(xué),漢語言文學(xué)教育,中國語言文化,漢語言文學(xué)與文化傳播,中文應(yīng)用,對外漢語,文秘教育,戲劇影視文學(xué),中國少數(shù)民族語言文學(xué)(分語族),古典文獻(xiàn)(古典文獻(xiàn)學(xué)),秘書學(xué) | 漢語言文字學(xué),中國現(xiàn)當(dāng)代文學(xué),語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué),中國古代文學(xué),比較文學(xué)與世界文學(xué),中國古典文獻(xiàn)學(xué),中國少數(shù)民族語言文學(xué)(分語族),文藝學(xué) |
10 | 外國語言文學(xué)類 | 應(yīng)用英語,商務(wù)英語,旅游英語,英語教育,應(yīng)用日語,商務(wù)日語,旅游日語,應(yīng)用俄語,應(yīng)用德語,應(yīng)用法語 | 英語,英語語言文學(xué),日語,俄語,德語,法語,翻譯 | 英語語言文學(xué),日語語言文學(xué),俄語語言文學(xué),德語語言文學(xué),法語語言文學(xué),翻譯碩士 |
11 | 計(jì)算機(jī)類 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù),計(jì)算機(jī)系統(tǒng),計(jì)算機(jī)信息管理,計(jì)算機(jī)通信,計(jì)算機(jī)控制技術(shù),軟件技術(shù),網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)管理,信息安全技術(shù),計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)與制造,計(jì)算機(jī)硬件與外設(shè)維護(hù),計(jì)算機(jī)多媒體技術(shù),計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù),圖形圖像制作,動漫設(shè)計(jì)與制作 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù),計(jì)算機(jī)應(yīng)用,電子與計(jì)算機(jī)工程,計(jì)算機(jī)軟件,軟件工程,計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)及軟件應(yīng)用,網(wǎng)絡(luò)工程,物聯(lián)網(wǎng)工程,傳感網(wǎng)技術(shù),仿真科學(xué)與技術(shù),信息與計(jì)算科學(xué),信息安全,智能科學(xué)與技術(shù) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù),計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù),計(jì)算機(jī)軟件與理論,計(jì)算機(jī)系統(tǒng)結(jié)構(gòu) |
12 | 電氣信息類 | 應(yīng)用電子技術(shù),電子聲像技術(shù),程控交換技術(shù),微電子技術(shù),圖文信息技術(shù),無線電技術(shù),通信技術(shù),通信系統(tǒng)運(yùn)行,電子信息工程技術(shù),廣播電視網(wǎng)絡(luò)技術(shù),電子測量技術(shù)與儀器,電子儀器儀表與維修,電子設(shè)備與運(yùn)行管理,有線電視工程技術(shù),生產(chǎn)過程自動化技術(shù),電力系統(tǒng)自動化技術(shù),檢測技術(shù)及應(yīng)用,機(jī)電一體化技術(shù),工業(yè)網(wǎng)絡(luò)技術(shù),通信網(wǎng)絡(luò)與設(shè)備,電氣自動化技術(shù) | 電子科學(xué)與技術(shù),電子信息工程,電子信息科學(xué)與技術(shù),信息科學(xué)技術(shù),電氣工程及其自動化,電氣信息工程,光信息科學(xué)與技術(shù),光電子技術(shù)科學(xué),信息顯示與光電技術(shù),信息物理工程,系統(tǒng)科學(xué)與工程,真空電子技術(shù),系統(tǒng)理論,通信工程,微電子科學(xué)與工程,信息工程,光電信息工程,自動化,智能科學(xué)與技術(shù),電磁場與無線技術(shù),集成電路設(shè)計(jì)與集成系統(tǒng),信息與通信工程,微電子制造工程, | 微電子學(xué)與固體電子學(xué),物理電子學(xué),電路與系統(tǒng),電磁場與微波技術(shù),電力系統(tǒng)及其自動化,控制科學(xué)與工程,控制理論與控制工程,信號與信息處理,檢測技術(shù)與自動化裝置,通信與信息系統(tǒng),電機(jī)與電器 |
13 | 法律類 | 法律,法律文秘,法律事務(wù),刑事執(zhí)行,行政執(zhí)行,書記官,民事執(zhí)行 | 法學(xué)(含:民法、商法、刑法、經(jīng)濟(jì)法、行政法、國際經(jīng)濟(jì)法、國際公法、國際私法、環(huán)境資源法、財(cái)稅金融法、勞動與社會保障法等方向法學(xué)),法律,律師,知識產(chǎn)權(quán) | 法學(xué)理論,法律史,憲法學(xué)與行政法學(xué), 刑法學(xué),訴訟法學(xué),經(jīng)濟(jì)法學(xué),法律碩士,環(huán)境與資源保護(hù)法學(xué),民商法學(xué)(含:勞動法學(xué)、社會保障法學(xué)),國際法學(xué)(含:國際公法,國際私法,國際經(jīng)濟(jì)法),軍事法學(xué) |
14 | 公安類 | 治安管理,交通管理,信息網(wǎng)絡(luò)安全監(jiān)察,特警,警察管理,公共安全管理,警察指揮與戰(zhàn)術(shù),偵查,刑事科學(xué)技術(shù),刑事技術(shù),警犬技術(shù),刑事偵查,國內(nèi)安全保衛(wèi),經(jīng)濟(jì)犯罪偵查,禁毒;安全保衛(wèi),警衛(wèi),防火管理,森林消防,邊防機(jī)要,邊防檢查,邊境管理,消防指揮,搶險(xiǎn)救援 | 治安學(xué),偵查學(xué),國內(nèi)安全保衛(wèi),刑事科學(xué)技術(shù),公安視聽技術(shù),經(jīng)濟(jì)犯罪偵查,警犬技術(shù),公安管理學(xué),涉外警務(wù),安全防范工程,交通管理工程,警務(wù)指揮與戰(zhàn)術(shù),禁毒學(xué),犯罪學(xué),公安情報(bào)學(xué),網(wǎng)絡(luò)安全與執(zhí)法,消防指揮,消防工程;邊防管理,物證技術(shù)學(xué),警衛(wèi)學(xué),火災(zāi)勘查 | 公安學(xué)、公安技術(shù)一級學(xué)科下的各研究方向 |
15 | 司法類 | 司法助理,司法警務(wù),監(jiān)獄管理,司法鑒定技術(shù),司法信息技術(shù),司法信息安全,勞教管理;法律文秘,法律事務(wù),刑事執(zhí)行,行政執(zhí)行,民事執(zhí)行,刑事偵查技術(shù),安全防范技術(shù) | 監(jiān)獄學(xué),獄政學(xué) | |
16 | 教育類 | 思想政治教育,現(xiàn)代教育技術(shù),數(shù)學(xué)教育,物理教育,化學(xué)教育,生物教育,歷史教育,地理教育,初等教育,兒童康復(fù),學(xué)前教育,人群康復(fù),特殊教育 | 思想政治教育,教育技術(shù)學(xué),教育學(xué),學(xué)前教育,小學(xué)教育,藝術(shù)教育,人文教育,科學(xué)教育,言語聽覺科學(xué),華文教育,特殊教育 | 思想政治教育,教育學(xué)原理,教育史,教育技術(shù)學(xué)(含:教育學(xué)、理學(xué)學(xué)位),課程與教學(xué)論,比較教育學(xué),學(xué)前教育學(xué),高等教育學(xué),成人教育學(xué),特殊教育學(xué),職業(yè)技術(shù)教育學(xué) |
17 | 心理學(xué)類 | 應(yīng)用心理學(xué),心理咨詢,心理咨詢與心理健康教育,罪犯心理測量與矯正技術(shù) | 心理學(xué),應(yīng)用心理學(xué) | 應(yīng)用心理學(xué),發(fā)展與教育心理學(xué),基礎(chǔ)心理學(xué) |
18 | 農(nóng)業(yè)類 | 設(shè)施農(nóng)業(yè)技術(shù),作物生產(chǎn)技術(shù),農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測,觀光農(nóng)業(yè),農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)管理 ,園藝技術(shù),水產(chǎn)養(yǎng)殖技術(shù),海洋捕撈技術(shù),水生動植物保護(hù),植物保護(hù),漁業(yè)綜合技術(shù),植物檢疫,茶葉生產(chǎn)加工技術(shù) | 農(nóng)業(yè)水利工程,設(shè)施農(nóng)業(yè)科學(xué)與工程,農(nóng)業(yè)機(jī)械及其自動化,農(nóng)業(yè)經(jīng)營管理教育,農(nóng)業(yè)電氣化與自動化,農(nóng)村區(qū)域發(fā)展,農(nóng)業(yè)建筑環(huán)境與能源工程,農(nóng)業(yè)工程,農(nóng)學(xué),農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理,植物保護(hù),種子科學(xué)與技術(shù),植物科學(xué)與技術(shù),植物生物技術(shù),水產(chǎn)養(yǎng)殖,園藝,茶學(xué),煙草 | 農(nóng)業(yè)機(jī)械化工程,農(nóng)業(yè)電氣化與自動化,農(nóng)業(yè)生物環(huán)境與能源工程,農(nóng)業(yè)水土工程,作物學(xué)(作物栽培學(xué)與耕作學(xué)、作物遺傳育種),農(nóng)藥學(xué),農(nóng)業(yè)昆蟲與害蟲防治,農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)管理,植物病理學(xué),果樹學(xué),蔬菜學(xué),茶學(xué),水產(chǎn)養(yǎng)殖,漁業(yè)資源,捕撈學(xué) |
19 | 畜牧獸醫(yī)類 | 畜牧,畜牧獸醫(yī),獸醫(yī),獸醫(yī)醫(yī)藥,動物防疫與檢疫,特種動物養(yǎng)殖,飼料與動物營養(yǎng) | 動物科學(xué),動物醫(yī)學(xué),草業(yè)科學(xué),生物工程 | 基礎(chǔ)獸醫(yī)學(xué),預(yù)防獸醫(yī)學(xué),臨床獸醫(yī)學(xué),草業(yè)科學(xué),動物營養(yǎng)與飼料科學(xué),動物遺傳育種與繁殖,特種經(jīng)濟(jì)動物飼養(yǎng) |
20 | 林業(yè)類 | 林業(yè)技術(shù),森林資源保護(hù),野生植物資源開發(fā)與利用,森林采運(yùn)工程,林產(chǎn)化工技術(shù),林業(yè)經(jīng)濟(jì)信息管理,園林技術(shù),自然保護(hù)區(qū)建設(shè)與管理,森林生態(tài)旅游,野生動物保護(hù) | 林學(xué),森林資源保護(hù)與游憩,森林工程,水土保持與荒漠化防治,野生動物與自然保護(hù)區(qū)管理,園林,林產(chǎn)化工 | 林木遺傳育種,森林經(jīng)理學(xué),森林培育,森林保護(hù)學(xué),森林工程,林業(yè)經(jīng)濟(jì)管理,林產(chǎn)化學(xué)加工工程,園林植物與觀賞園藝,水土保持與荒漠化防治,野生動植物保護(hù)與利用 |
21 | 水利類 | 水利工程,水利工程施工技術(shù), 水利水電工程管理,城市水利,水利水電建筑工程,水務(wù)管理,水電站動力設(shè)備與管理,設(shè)備運(yùn)行與維護(hù),水利工程監(jiān)理,河務(wù)工程與管理,灌溉與排水技術(shù) | 水利水電工程(水利水電工程管理),水務(wù)工程,水文與水資源工程,水資源與海洋工程,水質(zhì)科學(xué)與技術(shù),港口航道與海岸工程,港口海岸及治河工程 | 水利水電工程,水工結(jié)構(gòu)工程,水文學(xué)及水資源,水力學(xué)及河流動力學(xué),港口、海岸及近海工程, |
22 | 環(huán)境化工類 | 環(huán)境監(jiān)測與治理技術(shù),環(huán)境監(jiān)測與評價(jià),水環(huán)境監(jiān)測與保護(hù),城市水凈化技術(shù),城市檢測與工程技術(shù),室內(nèi)檢測與控制技術(shù),資源環(huán)境與城市管理,農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)技術(shù),精細(xì)化學(xué)品生產(chǎn)技術(shù),石油化工生產(chǎn)技術(shù),有機(jī)化工生產(chǎn)技術(shù),化工設(shè)備維修技術(shù),煉油技術(shù),高聚物生產(chǎn)技術(shù),應(yīng)用化工技術(shù),化纖生產(chǎn)技術(shù),工業(yè)分析與檢驗(yàn) | 環(huán)境科學(xué),環(huán)境工程,資源環(huán)境科學(xué),環(huán)境資源與發(fā)展經(jīng)濟(jì)學(xué),應(yīng)用化學(xué),災(zāi)害防治工程,水質(zhì)科學(xué)與技術(shù),農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境,安全工程,化學(xué)工程與工藝,化學(xué),化學(xué)生物學(xué),分子科學(xué)與工程 | 環(huán)境科學(xué),環(huán)境工程,生態(tài)學(xué),分析化學(xué),化學(xué)工程,化學(xué)工藝,生物化工,工業(yè)催化,高分子化學(xué)與物理,應(yīng)用化學(xué),有機(jī)化學(xué),無機(jī)化學(xué),物理化學(xué)(含∶化學(xué)物理) |
23 | 醫(yī)學(xué)類 | 臨床醫(yī)學(xué),醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù),衛(wèi)生檢驗(yàn)與檢疫技術(shù),中醫(yī)學(xué),中西醫(yī)結(jié)合 | 臨床醫(yī)學(xué),法醫(yī)學(xué),麻醉學(xué),口腔醫(yī)學(xué),精神醫(yī)學(xué),醫(yī)學(xué)檢驗(yàn),康復(fù)治療學(xué),醫(yī)學(xué)影像學(xué),放射醫(yī)學(xué),眼視光學(xué),預(yù)防醫(yī)學(xué),婦幼保健醫(yī)學(xué),衛(wèi)生檢驗(yàn),基礎(chǔ)醫(yī)學(xué),醫(yī)學(xué)信息學(xué),中醫(yī)學(xué),中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué),護(hù)理學(xué) | 內(nèi)科學(xué),外科學(xué),法醫(yī)學(xué),基礎(chǔ)醫(yī)學(xué),人體解剖與組織胚胎學(xué),免疫學(xué),病原生物學(xué),病理學(xué)與病理生理學(xué),放射醫(yī)學(xué),兒科學(xué),麻醉學(xué),護(hù)理學(xué),口腔基礎(chǔ)醫(yī)學(xué),口腔臨床醫(yī)學(xué),眼科學(xué),老年醫(yī)學(xué),神經(jīng)病學(xué),婦產(chǎn)科學(xué),運(yùn)動醫(yī)學(xué),耳鼻咽喉科學(xué),急診醫(yī)學(xué),精神病與精神衛(wèi)生學(xué),衛(wèi)生毒理學(xué),臨床檢驗(yàn)診斷學(xué),康復(fù)醫(yī)學(xué)與理療學(xué),影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué),營養(yǎng)與食品衛(wèi)生學(xué),方劑學(xué),流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計(jì)學(xué),中醫(yī)診斷學(xué),少兒衛(wèi)生與婦幼保健學(xué),中醫(yī)基礎(chǔ)理論,中醫(yī)臨床基礎(chǔ),中醫(yī)醫(yī)史文獻(xiàn),中西醫(yī)結(jié)合基礎(chǔ),中西醫(yī)結(jié)合臨床,社會醫(yī)學(xué)與衛(wèi)生事業(yè)管理,航空、航天與航海醫(yī)學(xué) |
24 | 藥學(xué)類 | 藥學(xué),中藥,藥物制劑技術(shù),生化制藥技術(shù),生物制藥技術(shù),化學(xué)制藥技術(shù),中藥制藥技術(shù),藥物分析技術(shù) | 藥學(xué),中藥學(xué),中草藥栽培與鑒定,中藥資源與開發(fā),藥物制劑,應(yīng)用藥學(xué),醫(yī)用藥學(xué),藏藥學(xué),制藥工程,化工與制藥,制藥工程,化學(xué)工程與工藝 | 藥物化學(xué),生藥學(xué),藥理學(xué), 藥物分析學(xué),微生物與生化藥學(xué),中藥學(xué),藥劑學(xué) |
25 | 食品類 | 食品生物技術(shù),食品貯運(yùn)與營銷,農(nóng)畜特產(chǎn)品加工,食品機(jī)械與管理,食品營養(yǎng)與檢測,食品藥品監(jiān)督管理,藥品質(zhì)量檢測,糧食工程 | 食品科學(xué)與工程,食品加工技術(shù),釀酒工程,食品質(zhì)量與安全,糧食工程,食品科學(xué)與工程,食品工藝教育,乳品工程,農(nóng)產(chǎn)品儲運(yùn)與加工教育,食品營養(yǎng)與檢驗(yàn)教育,農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量與安全,葡萄與葡萄酒工程 | 食品科學(xué),糧食、油脂及植物蛋白工程,農(nóng)產(chǎn)品加工及貯藏工程,水產(chǎn)品加工及貯藏工程 |
26 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃類 | 城鎮(zhèn)規(guī)劃,環(huán)境規(guī)劃與管理,資源環(huán)境與城市管理 | 城市規(guī)劃,景觀建筑設(shè)計(jì),風(fēng)景園林,景觀設(shè)計(jì)(含:工學(xué)、藝術(shù)學(xué)學(xué)位),資源環(huán)境與城鄉(xiāng)規(guī)劃管理 | 城市規(guī)劃與設(shè)計(jì)(含:風(fēng)景園林規(guī)劃與設(shè)計(jì)) |
27 | 交通運(yùn)輸類 | 公路運(yùn)輸與管理,路政管理,高等級公路維護(hù)與管理,城市交通運(yùn)輸,汽車運(yùn)用技術(shù),交通安全與智能控制,道路橋梁工程技術(shù),公路監(jiān)理,工程機(jī)械控制技術(shù),工程機(jī)械運(yùn)用與維護(hù),高速鐵道技術(shù),鐵道運(yùn)輸經(jīng)濟(jì),電氣化鐵道技術(shù),鐵道車輛,城市軌道交通車輛,鐵道通信信號,鐵道機(jī)車車輛,鐵道交通運(yùn)營管理,鐵道工程技術(shù),城市軌道交通控制,城市軌道交通工程技術(shù),城市軌道交通運(yùn)營管理 | 工程管理(交通運(yùn)輸管理),交通運(yùn)輸(汽車運(yùn)用工程),工程管理(公路工程管理),交通運(yùn)輸(車輛安全工程),交通工程,油氣儲運(yùn)工程,交通設(shè)備信息工程,汽車服務(wù)工程,道路橋梁與渡河工程,交通設(shè)備控制工程 | 交通運(yùn)輸規(guī)劃與管理,道路與鐵道工程,載運(yùn)工具運(yùn)用工程,交通信息工程及控制 |
28 | 建筑類 | 建筑工程技術(shù),建筑設(shè)計(jì)技術(shù),環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì),園林工程技術(shù),市政工程技術(shù),基礎(chǔ)工程技術(shù),水工業(yè)技術(shù),建筑工程管理,建筑裝飾工程技術(shù),工程監(jiān)理,建筑設(shè)備工程技術(shù),工程造價(jià),消防工程技術(shù),建筑經(jīng)濟(jì)管理,地下工程與隧道工程技術(shù),中國古建筑工程技術(shù),給排水工程技術(shù),城市燃?xì)夤こ碳夹g(shù) | 建筑學(xué),土木工程,工程造價(jià),歷史建筑保護(hù)工程,環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì),景觀建設(shè)保護(hù)工程,風(fēng)景園林,建筑設(shè)施智能技術(shù),工程管理,建筑環(huán)境與設(shè)備工程,建筑工程管理,城市地下空間工程,建筑電氣與智能化,給排水科學(xué)與工程(給水排水工程), | 建筑技術(shù)科學(xué),市政工程,建筑歷史與理論,建筑設(shè)計(jì)及其理論,巖土工程,結(jié)構(gòu)工程,橋梁與隧道工程,防災(zāi)減災(zāi)工程及防護(hù)工程,供熱、供燃?xì)?、通風(fēng)及空調(diào)工程 |
29 | 地礦工程類 | 煤礦開采技術(shù),礦山機(jī)電,金屬礦開采技術(shù),鉆探技術(shù),非金屬礦開采技術(shù),礦井建設(shè),沙礦床開采技術(shù),固體礦床露天開采技術(shù),礦井通風(fēng)與安全,礦物加工技術(shù),礦井運(yùn)輸與提升,選礦技術(shù),選煤技術(shù),煤炭深加工與利用,煤質(zhì)分析技術(shù),工程地質(zhì)勘查,礦山地質(zhì),水文與工程地質(zhì),區(qū)域地質(zhì)調(diào)查及礦產(chǎn)普查,金屬礦產(chǎn)地質(zhì)與勘查技術(shù),非金屬礦產(chǎn)地質(zhì)與勘查技術(shù),巖礦分析與鑒定技術(shù),地球物理勘查技術(shù),油氣開采技術(shù),選礦機(jī)電技術(shù),地球化學(xué)勘查技術(shù),鈾礦地質(zhì)與勘查技術(shù),地球物理測井技術(shù),煤田地質(zhì)與勘查技術(shù),油氣地質(zhì)與勘查技術(shù),水文地質(zhì)與勘查技術(shù) | 采礦工程,礦物加工工程,地質(zhì)工程,勘查技術(shù)與工程,資源勘查與開發(fā),礦物資源工程,煤及煤層氣工程,石油工程,地下水科學(xué)與工程 | 采礦工程,安全技術(shù)及工程,礦物加工工程,地質(zhì)工程,礦產(chǎn)普查與勘探,地球探測與信息技術(shù) |
30 | 能源動力類 | 熱能動力設(shè)備與應(yīng)用,城市熱能應(yīng)用技術(shù),農(nóng)村能源與環(huán)境技術(shù) | 熱能與動力工程,工程物理,能源工程及自動化,風(fēng)能與動力工程,能源動力系統(tǒng)及自動化,能源與環(huán)境系統(tǒng)工程 | 熱能工程,動力機(jī)械及工程,流體機(jī)械及工程,制冷及低溫工程,化工過程機(jī)械,工程熱物理 |
31 | 材料科學(xué)類 | 冶金技術(shù),金屬材料與熱處理技術(shù),高分子材料應(yīng)用技術(shù),復(fù)合材料加工與應(yīng)用技術(shù),材料工程技術(shù),建筑裝飾材料及檢測 | 材料物理,材料化學(xué),冶金工程,金屬材料工程,高分子材料與工程,復(fù)合材料與工程,材料科學(xué)與工程,無機(jī)非金屬材料工程,稀土工程,高分子材料加工工程,生物功能材料,粉體材料科學(xué)與工程,再生資源科學(xué)與技術(shù) | 材料物理與化學(xué),材料加工工程,材料學(xué) |
32 | 測繪類 | 工程測量技術(shù),礦山測量,工程測量與監(jiān)理,攝影測量與遙感技術(shù),大地測量與衛(wèi)星定位技術(shù),地理信息系統(tǒng)與地圖制圖技術(shù) | 測繪工程,遙感科學(xué)與技術(shù),空間信息與數(shù)字技術(shù) | 大地測量學(xué)與測量工程,攝影測量與遙感,地圖制圖學(xué)與地理信息工程 |
33 | 新聞傳播類 | 新聞采編與制作,音像技術(shù),攝影攝像技術(shù),廣播電視技術(shù),電視節(jié)目制作,數(shù)字傳媒技術(shù),新聞與傳播,影視動畫,影視廣告,影視多媒體技術(shù) | 新聞學(xué),傳播學(xué),廣播電視新聞學(xué),編輯出版學(xué),媒體創(chuàng)意,廣告學(xué),廣播電視編導(dǎo) | 新聞學(xué),傳播學(xué) |
34 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)設(shè)計(jì),音樂教育,美術(shù)教育,多媒體設(shè)計(jì)與制作,播音與主持,電腦藝術(shù)設(shè)計(jì),產(chǎn)品造型設(shè)計(jì) | 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué),書法學(xué),藝術(shù)教育,音樂學(xué),戲劇學(xué),繪畫,藝術(shù)學(xué),表演,攝影,雕塑,藝術(shù)史論,藝術(shù)與科技,美術(shù)學(xué),公共藝術(shù),裝潢設(shè)計(jì)與工藝教育,中國畫與書法,播音與主持藝術(shù),動畫,舞蹈表演,舞蹈學(xué),舞蹈編導(dǎo),影視攝制,電影學(xué),戲劇影視導(dǎo)演,錄音藝術(shù),會展藝術(shù)與技術(shù),戲劇影視美術(shù)設(shè)計(jì),音樂表演(民族、通俗人、美聲、鍵盤樂器演奏、管弦樂器演奏、中國樂器演奏等方向),作曲與作曲技術(shù)理論(作曲、指揮、視唱練耳、電子音樂制作等方向) | 設(shè)計(jì)藝術(shù)學(xué),音樂學(xué),藝術(shù)學(xué),美術(shù)學(xué),戲劇戲曲學(xué),廣播電視藝術(shù)學(xué),電影學(xué),舞蹈學(xué) |
