2025國(guó)家公務(wù)員考試報(bào)名人數(shù):陜西地區(qū)各部門報(bào)名情況(截至23日18時(shí))
作者:志遠(yuǎn)教育
發(fā)布時(shí)間:2024-10-23
點(diǎn)擊數(shù):
2025年國(guó)考報(bào)名倒數(shù)第二天,根據(jù)陜西志遠(yuǎn)教育統(tǒng)計(jì),截至10月23日18時(shí),2025年國(guó)考工作地點(diǎn)在陜西的職位總共有 112541人報(bào)名,審查通過(guò)人數(shù)100269人,共有9個(gè)職位無(wú)人報(bào)名。
國(guó)考陜西地區(qū)招錄機(jī)關(guān)報(bào)名人數(shù)一覽【截至23日18時(shí)】
招錄機(jī)關(guān) | 招考人數(shù) | 審查通過(guò)人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 平均競(jìng)爭(zhēng)比 |
財(cái)政部陜西監(jiān)管局 | 4 | 482 | 486 | 121:1 |
國(guó)家金融監(jiān)督管理總局陜西監(jiān)管局 | 78 | 1376 | 1685 | 18:1 |
國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局陜西局 | 6 | 664 | 697 | 111:1 |
國(guó)家能源局西北監(jiān)管局 | 1 | 26 | 34 | 26:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局陜西省稅務(wù)局 | 800 | 85567 | 94418 | 107:1 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局陜西調(diào)查總隊(duì) | 28 | 1171 | 1228 | 42:1 |
國(guó)家自然資源督察西安局 | 3 | 154 | 355 | 51:1 |
陜西省地震局 | 1 | 275 | 324 | 275:1 |
陜西省氣象局 | 29 | 964 | 1084 | 33:1 |
陜西省通信管理局 | 1 | 134 | 140 | 134:1 |
陜西省郵政管理局 | 4 | 595 | 677 | 149:1 |
審計(jì)署駐西安特派員辦事處 | 3 | 92 | 92 | 31:1 |
生態(tài)環(huán)境部西北督察局 | 2 | 1531 | 1702 | 766:1 |
水利部黃河水利委員會(huì) | 1 | 251 | 324 | 251:1 |
西安海關(guān) | 34 | 662 | 1028 | 19:1 |
西安海關(guān)緝私局 | 1 | 7 | 8 | 7:1 |
西安鐵路公安局 | 71 | 1049 | 1415 | 15:1 |
西安鐵路監(jiān)督管理局 | 4 | 308 | 364 | 77:1 |
中國(guó)民用航空局西北地區(qū)管理局 | 4 | 148 | 150 | 37:1 |
中國(guó)人民銀行陜西省分行 | 105 | 4195 | 5533 | 40:1 |
中國(guó)延安干部學(xué)院 | 4 | 474 | 612 | 119:1 |
中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)陜西監(jiān)管局 | 5 | 144 | 185 | 29:1 |
聯(lián)系我們:
更多考試信息請(qǐng)關(guān)注:陜西志遠(yuǎn)教育官網(wǎng)(www.jwoba.com)
微信公眾號(hào):sxzyedu
QQ:623813217
志遠(yuǎn)教育,讓您的起點(diǎn)與眾不同!祝各位親愛(ài)的考生圓夢(mèng)2024!
西安校區(qū):西安市雁塔區(qū)陽(yáng)陽(yáng)國(guó)際B座18樓 | 電話:029-87871887 17792273747(同微信) |
咸陽(yáng)校區(qū):咸陽(yáng)市財(cái)富中心 | 電話:029-33275952 18142418653(同微信) |
延安校區(qū):延安市東大街7天連鎖酒店 | 電話:15353313055(同微信) |
渭南校區(qū):渭南師范校內(nèi)生活區(qū) | 電話:18064315951(同微信) |
蒲城校區(qū):迎賓路北段(火鍋先生北鄰) | 電話:18142418653(同微信) |
富平校區(qū):蓮湖大街中段(紅蓮酒店對(duì)面) |
電話:18142418353(同微信) |
銅川校區(qū):銅川市宜君縣南山公園 | 電話:15353313055(同微信) |
課程推薦: