關(guān)于公布三原縣事業(yè)單位2020年公開(kāi)招聘教師醫(yī)療衛(wèi)生人員面試成績(jī)的通知
各有關(guān)考生:
按照《2020年咸陽(yáng)市事業(yè)單位公開(kāi)招聘教師醫(yī)療衛(wèi)生人員公告》的有關(guān)規(guī)定,2020年咸陽(yáng)市三原縣事業(yè)單位公開(kāi)招聘教師醫(yī)療衛(wèi)生人員面試工作已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將面試成績(jī)予以公布。進(jìn)入面試考生的考試總成績(jī)、進(jìn)入體檢人員名單和體檢安排,將于全市面試工作結(jié)束后,在咸陽(yáng)市人力資源和社會(huì)保障局網(wǎng)站公布,望周知。
附件:2020年三原縣事業(yè)單位公開(kāi)招聘教師醫(yī)療衛(wèi)生人員進(jìn)入面試人員名單成績(jī)表.xlsx
三原縣人力資源和社會(huì)保障局
2020年8月6日
2020年咸陽(yáng)市三原縣事業(yè)單位公開(kāi)招聘教師醫(yī)療衛(wèi)生人員面試成績(jī) | |||||||
序號(hào) | 姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 崗位代碼 | 崗位簡(jiǎn)稱 | 面試抽簽號(hào) | 面試成績(jī) | 備注 |
1 | 王緒飛 | 4161040303422 | 2002410205 | 徐木鄉(xiāng)小學(xué)小學(xué)美術(shù)教師 | 1 | 83.30 | |
2 | 許亞倩 | 4161040303424 | 2002410205 | 徐木鄉(xiāng)小學(xué)小學(xué)美術(shù)教師 | 缺考 | 缺考 | 遞補(bǔ) |
3 | 呂莎莎 | 4161040303427 | 2002410205 | 徐木鄉(xiāng)小學(xué)小學(xué)美術(shù)教師 | 3 | 84.36 | |
4 | 周晨 | 4161040303429 | 2002410207 | 徐木鄉(xiāng)小學(xué)小學(xué)英語(yǔ)教師 | 10 | 81.62 | |
5 | 王宇晨 | 4161040303430 | 2002410207 | 徐木鄉(xiāng)小學(xué)小學(xué)英語(yǔ)教師 | 2 | 81.88 | |
6 | 張苗 | 4161040303501 | 2002410207 | 徐木鄉(xiāng)小學(xué)小學(xué)英語(yǔ)教師 | 1 | 78.40 | |
7 | 劉浩 | 4161040303502 | 2002410208 | 徐木鄉(xiāng)小學(xué)小學(xué)體育教師 | 3 | 86.18 | |
8 | 宋成林 | 4161040303505 | 2002410208 | 徐木鄉(xiāng)小學(xué)小學(xué)體育教師 | 5 | 84.27 | |
9 | 張磊 | 4161040303508 | 2002410208 | 徐木鄉(xiāng)小學(xué)小學(xué)體育教師 | 4 | 84.56 | |
10 | 張曦 | 4161040303513 | 2002410210 | 獨(dú)李鎮(zhèn)小學(xué)小學(xué)語(yǔ)文教師 | 缺考 | 缺考 | |
11 | 董凱麗 | 4161040303516 | 2002410210 | 獨(dú)李鎮(zhèn)小學(xué)小學(xué)語(yǔ)文教師 | 8 | 81.22 | |
12 | 毛婷 | 4161040303517 | 2002410210 | 獨(dú)李鎮(zhèn)小學(xué)小學(xué)語(yǔ)文教師 | 1 | 84.82 | |
13 | 張晴 | 4161040303519 | 2002410211 | 安樂(lè)鎮(zhèn)小學(xué)小學(xué)英語(yǔ)教師 | 4 | 85.12 | |
14 | 張校華 | 4161040303520 | 2002410211 | 安樂(lè)鎮(zhèn)小學(xué)小學(xué)英語(yǔ)教師 | 8 | 85.38 | |
15 | 段媛媛 | 4161040303522 | 2002410211 | 安樂(lè)鎮(zhèn)小學(xué)小學(xué)英語(yǔ)教師 | 6 | 79.38 | |
16 | 郭姣姣 | 4161040303524 | 2002410212 | 安樂(lè)鎮(zhèn)小學(xué)小學(xué)語(yǔ)文教師 | 5 | 84.58 | |
17 | 陳長(zhǎng)萱 | 4161040303525 | 2002410212 | 安樂(lè)鎮(zhèn)小學(xué)小學(xué)語(yǔ)文教師 | 6 | 85.56 | |
18 | 雷欣悅 | 4161040303526 | 2002410212 | 安樂(lè)鎮(zhèn)小學(xué)小學(xué)語(yǔ)文教師 | 7 | 83.60 | |
19 | 劉夢(mèng) | 4161040303529 | 2002410213 | 安樂(lè)鎮(zhèn)小學(xué)小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 3 | 79.52 | |
20 | 彭研 | 4161040303530 | 2002410213 | 安樂(lè)鎮(zhèn)小學(xué)小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 2 | 84.64 | |
21 | 高碧瑩 | 4161040303601 | 2002410213 | 安樂(lè)鎮(zhèn)小學(xué)小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 1 | 80.72 | |
22 | 薛應(yīng)杰 | 4161040303602 | 2002410214 | 陵前鎮(zhèn)小學(xué)小學(xué)英語(yǔ)教師 | 9 | 85.76 | |
23 | 陳茜 | 4161040303605 | 2002410214 | 陵前鎮(zhèn)小學(xué)小學(xué)英語(yǔ)教師 | 7 | 82.50 | |
24 | 侯娟 | 4161040303607 | 2002410215 | 陵前鎮(zhèn)小學(xué)小學(xué)體育教師 | 6 | 85.34 | 遞補(bǔ) |
25 | 趙迎 | 4161040303609 | 2002410215 | 陵前鎮(zhèn)小學(xué)小學(xué)體育教師 | 1 | 84.16 | |
26 | 張衛(wèi)杰 | 4161040303614 | 2002410215 | 陵前鎮(zhèn)小學(xué)小學(xué)體育教師 | 2 | 85.60 | |
27 | 屈昊 | 4161040303617 | 2002410216 | 西陽(yáng)鎮(zhèn)小學(xué)小學(xué)音樂(lè)教師 | 1 | 82.59 | |
28 | 趙雪 | 4161040303619 | 2002410216 | 西陽(yáng)鎮(zhèn)小學(xué)小學(xué)音樂(lè)教師 | 2 | 84.94 | |
29 | 王同 | 4161040303620 | 2002410216 | 西陽(yáng)鎮(zhèn)小學(xué)小學(xué)音樂(lè)教師 | 3 | 79.76 | |
30 | 李昕怡 | 4161040303621 | 2002410217 | 陂西鎮(zhèn)小學(xué)小學(xué)語(yǔ)文教師 | 2 | 82.84 | |
31 | 劉洋 | 4161040303623 | 2002410217 | 陂西鎮(zhèn)小學(xué)小學(xué)語(yǔ)文教師 | 3 | 84.52 | |
32 | 邵菲 | 4161040303626 | 2002410218 | 陂西鎮(zhèn)小學(xué)小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 缺考 | 缺考 | |
33 | 楊凡 | 4161040303627 | 2002410218 | 陂西鎮(zhèn)小學(xué)小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 5 | 81.12 | 遞補(bǔ) |
34 | 陳妍 | 4161040303629 | 2002410224 | 嵯峨鎮(zhèn)小學(xué)小學(xué)英語(yǔ)教師 | 11 | 84.86 | |
35 | 趙倩 | 4161040303630 | 2002410224 | 嵯峨鎮(zhèn)小學(xué)小學(xué)英語(yǔ)教師 | 5 | 81.50 | |
36 | 李關(guān)心 | 4161040303703 | 2002410224 | 嵯峨鎮(zhèn)小學(xué)小學(xué)英語(yǔ)教師 | 3 | 87.60 | |
37 | 朱晨晨 | 4161040303704 | 2002410226 | 大程鎮(zhèn)中心幼兒園教師 | 4 | 80.10 | |
38 | 盛欣 | 4161040303708 | 2002410227 | 安樂(lè)鎮(zhèn)中心幼兒園教師 | 11 | 82.20 | |
39 | 蓋潤(rùn) | 4161040303709 | 2002410227 | 安樂(lè)鎮(zhèn)中心幼兒園教師 | 7 | 83.40 | |
40 | 高雪 | 4161040303710 | 2002410227 | 安樂(lè)鎮(zhèn)中心幼兒園教師 | 9 | 82.62 | |
41 | 甄楠楠 | 4161040303713 | 2002410228 | 獨(dú)李鎮(zhèn)中心幼兒園教師 | 3 | 80.90 | |
42 | 趙婷 | 4161040303714 | 2002410229 | 渠岸鎮(zhèn)中心幼兒園教師 | 12 | 78.90 | |
43 | 鄧冬梅 | 4161040303715 | 2002410229 | 渠岸鎮(zhèn)中心幼兒園教師 | 6 | 79.82 | |
44 | 薛明月 | 4161040303716 | 2002410229 | 渠岸鎮(zhèn)中心幼兒園教師 | 13 | 86.44 | |
45 | 管盈 | 4161040303717 | 2002410230 | 西陽(yáng)鎮(zhèn)中心幼兒園教師 | 5 | 78.78 | |
46 | 王琳 | 4161040303719 | 2002410231 | 張家坳幼兒園教師 | 8 | 85.00 | |
47 | 師宇博 | 4161040303720 | 2002410232 | 陵前鎮(zhèn)中心幼兒園教師 | 2 | 83.62 | |
48 | 白芙蓉 | 4161040303721 | 2002410232 | 陵前鎮(zhèn)中心幼兒園教師 | 1 | 79.42 | |
49 | 馬苗苗 | 4161040303722 | 2002410232 | 陵前鎮(zhèn)中心幼兒園教師 | 10 | 82.28 | |
50 | 張蓉 | 4261040701210 | 2002420137 | 南郊中學(xué)高中化學(xué)教師 | 2 | 85.40 | |
51 | 賀生卓 | 4261040701212 | 2002420137 | 南郊中學(xué)高中化學(xué)教師 | 1 | 79.72 | 遞補(bǔ) |
52 | 張鵬兵 | 4261040701215 | 2002420137 | 南郊中學(xué)高中化學(xué)教師 | 3 | 78.08 | |
53 | 種香靈 | 4261040701219 | 2002420138 | 南郊中學(xué)高中歷史教師 | 2 | 80.22 | |
54 | 牟春凱 | 4261040701221 | 2002420139 | 北城中學(xué)高中歷史教師 | 1 | 78.26 | |
55 | 石巖 | 4261040701223 | 2002420140 | 北城中學(xué)高中地理教師 | 3 | 84.64 | |
56 | 譚娜娜 | 4261040701224 | 2002420140 | 北城中學(xué)高中地理教師 | 2 | 76.64 | |
57 | 阮萍 | 4261040701225 | 2002420140 | 北城中學(xué)高中地理教師 | 缺考 | 缺考 | |
58 | 張可欣 | 4261040701228 | 2002420144 | 張家坳中學(xué)初中計(jì)算機(jī)教師 | 2 | 82.78 | |
59 | 張華 | 4261040701229 | 2002420144 | 張家坳中學(xué)初中計(jì)算機(jī)教師 | 1 | 78.70 | 遞補(bǔ) |
60 | 賈云嬌 | 4261040701230 | 2002420144 | 張家坳中學(xué)初中計(jì)算機(jī)教師 | 3 | 80.58 | |
61 | 胡曉澤 | 4261040701310 | 2002420145 | 安樂(lè)中學(xué)初中生物教師 | 2 | 80.06 | |
62 | 謝苗 | 4261040701313 | 2002420145 | 安樂(lè)中學(xué)初中生物教師 | 3 | 80.66 | |
63 | 臧夢(mèng)京 | 4261040701317 | 2002420145 | 安樂(lè)中學(xué)初中生物教師 | 1 | 81.04 | |
64 | 張倩 | 4261040701318 | 2002420148 | 獨(dú)李中學(xué)初中政治教師 | 3 | 77.34 | |
65 | 馮哲 | 4261040701320 | 2002420148 | 獨(dú)李中學(xué)初中政治教師 | 2 | 78.98 | |
66 | 李珊珊 | 4261040701321 | 2002420148 | 獨(dú)李中學(xué)初中政治教師 | 1 | 74.62 | |
67 | 尚雨 | 4261040701323 | 2002420149 | 西陽(yáng)中學(xué)初中美術(shù)教師 | 1 | 82.08 | |
68 | 張欣 | 4261040701325 | 2002420149 | 西陽(yáng)中學(xué)初中美術(shù)教師 | 3 | 83.22 | |
69 | 思寧 | 4261040701403 | 2002420149 | 西陽(yáng)中學(xué)初中美術(shù)教師 | 2 | 81.78 | |
70 | 陳一凡 | 4261040701407 | 2002420152 | 新興中學(xué)初中地理教師 | 2 | 82.52 | |
71 | 喬云 | 4261040701410 | 2002420152 | 新興中學(xué)初中地理教師 | 1 | 83.44 | |
72 | 劉宇 | 5261040800816 | 2002520023 | 魯橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院臨床醫(yī)師 | 16 | 79.04 | 遞補(bǔ) |
73 | 李晗 | 5261040800820 | 2002520023 | 魯橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院臨床醫(yī)師 | 14 | 81.72 | |
74 | 劉鑫浩 | 5261040800823 | 2002520023 | 魯橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院臨床醫(yī)師 | 15 | 83.40 | |
75 | 鄧海彥 | 5261040800826 | 2002520024 | 安樂(lè)衛(wèi)生院臨床醫(yī)師 | 17 | 77.90 | |
76 | 袁文斌 | 5261040800828 | 2002520024 | 安樂(lè)衛(wèi)生院臨床醫(yī)師 | 4 | 83.54 | |
77 | 李潔 | 5261040800829 | 2002520024 | 安樂(lè)衛(wèi)生院臨床醫(yī)師 | 19 | 28.40 | |
78 | 潘紅 | 5261040800901 | 2002520024 | 安樂(lè)衛(wèi)生院臨床醫(yī)師 | 1 | 78.74 | |
79 | 王海 | 5361040801516 | 2002530002 | 徐木衛(wèi)生院藥士 | 8 | 77.84 | 遞補(bǔ) |
80 | 董澤琨 | 5361040801524 | 2002530002 | 徐木衛(wèi)生院藥士 | 20 | 79.02 | |
81 | 潘彤 | 5361040801526 | 2002530002 | 徐木衛(wèi)生院藥士 | 11 | 71.62 | |
82 | 侯佳男 | 5461040802529 | 2002540010 | 嵯峨中心衛(wèi)生院護(hù)士 | 12 | 79.46 | |
83 | 梁瑜 | 5461040802601 | 2002540010 | 嵯峨中心衛(wèi)生院護(hù)士 | 9 | 73.70 | 遞補(bǔ) |
84 | 賈智楠 | 5461040802605 | 2002540010 | 嵯峨中心衛(wèi)生院護(hù)士 | 10 | 81.70 | |
85 | 陳懿晨 | 5561040804026 | 2002550010 | 新興鎮(zhèn)衛(wèi)生院康復(fù)理療師 | 7 | 77.80 | |
86 | 張繼君 | 5561040804027 | 2002550010 | 新興鎮(zhèn)衛(wèi)生院康復(fù)理療師 | 3 | 82.96 | |
87 | 高琪 | 5561040804101 | 2002550010 | 新興鎮(zhèn)衛(wèi)生院康復(fù)理療師 | 21 | 80.54 | |
88 | 岳恂 | 5561040804103 | 2002550011 | 嵯峨中心衛(wèi)生院放射技術(shù)士 | 6 | 83.10 | |
89 | 盧敏 | 5561040804104 | 2002550011 | 嵯峨中心衛(wèi)生院放射技術(shù)士 | 13 | 77.46 | |
90 | 申靜 | 5561040804106 | 2002550011 | 嵯峨中心衛(wèi)生院放射技術(shù)士 | 缺考 | 缺考 | 遞補(bǔ) |
91 | 王亦斐 | 5561040804111 | 2002550012 | 馬額衛(wèi)生院檢驗(yàn)技術(shù)士 | 2 | 81.16 | |
92 | 孫亞寧 | 5561040804112 | 2002550012 | 馬額衛(wèi)生院檢驗(yàn)技術(shù)士 | 缺考 | 缺考 | 遞補(bǔ) |
93 | 姚蓓娜 | 5561040804116 | 2002550012 | 馬額衛(wèi)生院檢驗(yàn)技術(shù)士 | 18 | 81.54 |
聯(lián)系我們:
更多考試信息請(qǐng)關(guān)注:陜西志遠(yuǎn)教育官網(wǎng)(www.jwoba.com)
微信公眾號(hào):sxzyedu
QQ:623813217
志遠(yuǎn)教育,讓您的起點(diǎn)與眾不同!祝各位親愛(ài)的考生圓夢(mèng)2024!
西安校區(qū):西安市雁塔區(qū)陽(yáng)陽(yáng)國(guó)際B座18樓 | 電話:029-87871887 17792273747(同微信) |
咸陽(yáng)校區(qū):咸陽(yáng)市財(cái)富中心 | 電話:029-33275952 18142418653(同微信) |
延安校區(qū):延安市東大街7天連鎖酒店 | 電話:15353313055(同微信) |
渭南校區(qū):渭南師范校內(nèi)生活區(qū) | 電話:18064315951(同微信) |
蒲城校區(qū):迎賓路北段(火鍋先生北鄰) | 電話:18142418653(同微信) |
富平校區(qū):蓮湖大街中段(紅蓮酒店對(duì)面) |
電話:18142418353(同微信) |
銅川校區(qū):銅川市宜君縣南山公園 | 電話:15353313055(同微信) |
課程推薦: