關(guān)于公布咸陽市市直屬事業(yè)單位2020年公開招聘教師醫(yī)療衛(wèi)生人員各崗位面試成績(jī)的通知
各有關(guān)應(yīng)聘人員:
按照《2020年咸陽市事業(yè)單位公開招聘教師醫(yī)療衛(wèi)生人員公告》的有關(guān)規(guī)定,2020年咸陽市市直屬事業(yè)單位公開招聘教師醫(yī)療衛(wèi)生人員各崗位面試工作已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將面試成績(jī)予以公布。進(jìn)入面試應(yīng)聘人員的考試總成績(jī)、進(jìn)入體檢人員名單和體檢安排,將于全市面試工作結(jié)束后,在咸陽市人民政府門戶網(wǎng)、咸陽黨建網(wǎng)、咸陽市人力資源和社會(huì)保障局網(wǎng)站公布,望周知。
附:2020年咸陽市市直屬事業(yè)單位公開招聘教師醫(yī)療衛(wèi)生人員各崗位面試成績(jī)
2020年咸陽市市直屬事業(yè)單位公開招聘教師醫(yī)療衛(wèi)生人員各崗位面試成績(jī) | ||||||||
序號(hào) | 主管部門/縣區(qū) | 姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 崗位代碼 | 崗位簡(jiǎn)稱 | 簽號(hào) | 面試 成績(jī) | 備注 |
1 | 市 直 屬 事 業(yè) 單 位 | 穆夢(mèng)可 | 4161040100109 | 2002410001 | 咸陽市機(jī)關(guān)幼兒園教師 | 1 | 78.80 |
|
2 | 豆肖瓊 | 4161040100115 | 2002410001 | 咸陽市機(jī)關(guān)幼兒園教師 | 3 | 79.80 |
| |
3 | 冉娟妮 | 4161040100119 | 2002410001 | 咸陽市機(jī)關(guān)幼兒園教師 | 2 | 83.40 |
| |
4 | 孟肖 | 4161040100122 | 2002410001 | 咸陽市機(jī)關(guān)幼兒園教師 | 5 | 83.00 |
| |
5 | 王穎 | 4161040100127 | 2002410001 | 咸陽市機(jī)關(guān)幼兒園教師 | 4 | 84.60 |
| |
6 | 張譽(yù)心 | 4161040100205 | 2002410001 | 咸陽市機(jī)關(guān)幼兒園教師 | 6 | 78.80 |
| |
7 | 曹波 | 4161040100218 | 2002410002 | 咸陽市機(jī)關(guān)幼兒園幼兒體能教師 | 1 | 81.00 |
| |
8 | 張累計(jì) | 4161040100219 | 2002410002 | 咸陽市機(jī)關(guān)幼兒園幼兒體能教師 | 3 | 80.80 |
| |
9 | 鄒健 | 4161040100221 | 2002410002 | 咸陽市機(jī)關(guān)幼兒園幼兒體能教師 | 2 | 80.00 |
| |
10 | 李佩陽 | 4161040100227 | 2002410003 | 咸陽市機(jī)關(guān)幼兒園音樂舞蹈教師 | 1 | 77.20 |
| |
11 | 史筱潔 | 4161040100228 | 2002410003 | 咸陽市機(jī)關(guān)幼兒園音樂舞蹈教師 | 2 | 85.20 |
| |
12 | 李思敏 | 4161040100302 | 2002410004 | 市實(shí)驗(yàn)學(xué)校小學(xué)語文教師 | 3 | 83.60 |
| |
13 | 劉葉 | 4161040100309 | 2002410004 | 市實(shí)驗(yàn)學(xué)校小學(xué)語文教師 | 缺考 | 缺考 |
| |
14 | 李潔英 | 4161040100311 | 2002410004 | 市實(shí)驗(yàn)學(xué)校小學(xué)語文教師 | 11 | 85.80 |
| |
15 | 陳晴 | 4161040100416 | 2002410004 | 市實(shí)驗(yàn)學(xué)校小學(xué)語文教師 | 9 | 82.20 |
| |
16 | 程蕓 | 4161040100417 | 2002410004 | 市實(shí)驗(yàn)學(xué)校小學(xué)語文教師 | 5 | 83.20 |
| |
17 | 王迪 | 4161040100421 | 2002410004 | 市實(shí)驗(yàn)學(xué)校小學(xué)語文教師 | 7 | 83.60 |
| |
18 | 張聰聰 | 4161040100502 | 2002410004 | 市實(shí)驗(yàn)學(xué)校小學(xué)語文教師 | 2 | 84.80 |
| |
19 | 馮佳 | 4161040100511 | 2002410004 | 市實(shí)驗(yàn)學(xué)校小學(xué)語文教師 | 12 | 85.20 |
| |
20 | 權(quán)映嘉 | 4161040100514 | 2002410004 | 市實(shí)驗(yàn)學(xué)校小學(xué)語文教師 | 10 | 85.20 |
| |
21 | 李欣悅 | 4161040100516 | 2002410004 | 市實(shí)驗(yàn)學(xué)校小學(xué)語文教師 | 8 | 86.60 |
| |
22 | 白瑤 | 4161040100517 | 2002410004 | 市實(shí)驗(yàn)學(xué)校小學(xué)語文教師 | 6 | 85.80 |
| |
23 | 曾雪華 | 4161040100521 | 2002410004 | 市實(shí)驗(yàn)學(xué)校小學(xué)語文教師 | 1 | 81.80 |
| |
24 | 張普 | 4161040100602 | 2002410005 | 市實(shí)驗(yàn)學(xué)校小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 1 | 81.40 |
| |
25 | 孟春林 | 4161040100604 | 2002410005 | 市實(shí)驗(yàn)學(xué)校小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 2 | 83.20 |
| |
26 | 高存存 | 4161040100605 | 2002410005 | 市實(shí)驗(yàn)學(xué)校小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 4 | 80.60 |
| |
27 | 沈略 | 4161040100608 | 2002410005 | 市實(shí)驗(yàn)學(xué)校小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 5 | 79.00 |
| |
28 | 鞏媛媛 | 4161040100613 | 2002410005 | 市實(shí)驗(yàn)學(xué)校小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 3 | 84.80 |
| |
29 | 孫丹青 | 4161040100616 | 2002410005 | 市實(shí)驗(yàn)學(xué)校小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 6 | 84.00 |
| |
30 | 胡欣婷 | 4261040600105 | 2002420001 | 咸陽市委黨校思想政治教育教師 | 1 | 83.00 |
| |
31 | 王麗娜 | 4261040600108 | 2002420001 | 咸陽市委黨校思想政治教育教師 | 2 | 81.60 |
| |
32 | 胡凈凈 | 4261040600112 | 2002420001 | 咸陽市委黨校思想政治教育教師 | 3 | 81.60 |
| |
33 | 劉歡 | 4261040600117 | 2002420003 | 咸陽市委黨校政治學(xué)理論教師 | 1 | 79.40 |
| |
34 | 孫茜 | 4261040600120 | 2002420004 | 咸陽市委黨校計(jì)算機(jī)教師 | 缺考 | 缺考 |
| |
35 | 何馨 | 4261040600128 | 2002420004 | 咸陽市委黨校計(jì)算機(jī)教師 | 3 | 80.60 |
| |
36 | 陜玉娟 | 4261040600129 | 2002420004 | 咸陽市委黨校計(jì)算機(jī)教師 | 1 | 83.20 |
| |
37 | 田濤 | 4261040600203 | 2002420005 | 咸陽市委黨校中國史教師 | 1 | 77.80 |
| |
38 | 李芝乾 | 4261040600206 | 2002420005 | 咸陽市委黨校中國史教師 | 缺考 | 缺考 |
| |
39 | 王瑩 | 4261040600213 | 2002420005 | 咸陽市委黨校中國史教師 | 3 | 83.00 |
| |
40 | 楊婷婷 | 4261040600219 | 2002420006 | 咸陽市委黨校社會(huì)學(xué)教師 | 1 | 74.60 |
| |
41 | 韓張含 | 4261040600220 | 2002420006 | 咸陽市委黨校社會(huì)學(xué)教師 | 2 | 79.00 |
| |
42 | 和佳 | 4261040600225 | 2002420007 | 咸陽市委黨校(咸陽社會(huì)主義學(xué)院)哲學(xué)教師 | 3 | 83.20 |
| |
43 | 秦佳昕 | 4261040600227 | 2002420007 | 咸陽市委黨校(咸陽社會(huì)主義學(xué)院)哲學(xué)教師 | 缺考 | 缺考 |
| |
44 | 楊清 | 4261040600229 | 2002420007 | 咸陽市委黨校(咸陽社會(huì)主義學(xué)院)哲學(xué)教師 | 4 | 83.20 |
| |
45 | 冀永鴻 | 4261040600301 | 2002420009 | 咸陽市委黨校(咸陽社會(huì)主義學(xué)院)法學(xué)教師 | 1 | 78.00 |
| |
46 | 柳毅 | 4261040600305 | 2002420010 | 咸陽市委黨校(咸陽社會(huì)主義學(xué)院)思想政治教師 | 1 | 78.60 |
| |
47 | 許勃陽 | 4261040600306 | 2002420011 | 咸陽市委黨校(咸陽社會(huì)主義學(xué)院)比較文學(xué)教師 | 2 | 84.40 |
| |
48 | 徐夢(mèng)如 | 4261040600307 | 2002420011 | 咸陽市委黨校(咸陽社會(huì)主義學(xué)院)比較文學(xué)教師 | 1 | 80.60 |
| |
49 | 宋青珉 | 4261040600310 | 2002420014 | 咸陽市委黨校(馬欄干部學(xué)院)黨史教師 | 1 | 79.60 |
| |
50 | 王耀男 | 4261040600311 | 2002420018 | 咸陽市委黨校(馬欄干部學(xué)院)行政管理學(xué)教師 | 1 | 82.00 |
| |
51 | 李珊珊 | 4261040600312 | 2002420019 | 咸陽市委黨校(馬欄干部學(xué)院)哲學(xué)教師 | 2 | 78.80 |
| |
52 | 劉瑞 | 4261040600313 | 2002420019 | 咸陽市委黨校(馬欄干部學(xué)院)哲學(xué)教師 | 1 | 80.40 |
| |
53 | 劉凱 | 4261040600314 | 2002420020 | 市實(shí)驗(yàn)中學(xué)高中計(jì)算機(jī)教師 | 1 | 78.00 |
| |
54 | 李文苑 | 4261040600315 | 2002420020 | 市實(shí)驗(yàn)中學(xué)高中計(jì)算機(jī)教師 | 2 | 79.80 |
| |
55 | 樊萌萌 | 4261040600404 | 2002420021 | 市實(shí)驗(yàn)中學(xué)高中心理教師 | 3 | 81.40 |
| |
56 | 付涵 | 4261040600418 | 2002420021 | 市實(shí)驗(yàn)中學(xué)高中心理教師 | 2 | 81.80 |
| |
57 | 宋天鈺 | 4261040600420 | 2002420021 | 市實(shí)驗(yàn)中學(xué)高中心理教師 | 1 | 80.80 |
| |
58 | 馬瑤 | 4261040600428 | 2002420022 | 市實(shí)驗(yàn)學(xué)校初中語文教師 | 2 | 82.60 |
| |
59 | 李靜 | 4261040600501 | 2002420022 | 市實(shí)驗(yàn)學(xué)校初中語文教師 | 3 | 86.40 |
| |
60 | 楊菲 | 4261040600507 | 2002420022 | 市實(shí)驗(yàn)學(xué)校初中語文教師 | 1 | 86.80 |
| |
61 | 王香玉 | 4261040600513 | 2002420022 | 市實(shí)驗(yàn)學(xué)校初中語文教師 | 5 | 85.00 |
| |
62 | 陳瓊 | 4261040600522 | 2002420022 | 市實(shí)驗(yàn)學(xué)校初中語文教師 | 4 | 85.20 |
| |
63 | 劉歡歡 | 4261040600610 | 2002420023 | 市實(shí)驗(yàn)學(xué)校初中化學(xué)教師 | 3 | 84.40 |
| |
64 | 孟坤 | 4261040600623 | 2002420023 | 市實(shí)驗(yàn)學(xué)校初中化學(xué)教師 | 2 | 82.00 |
| |
65 | 王沛源 | 4261040600626 | 2002420023 | 市實(shí)驗(yàn)學(xué)校初中化學(xué)教師 | 1 | 81.20 |
| |
66 | 雷嘉欣 | 4261040600705 | 2002420024 | 市實(shí)驗(yàn)學(xué)校初中心理教師 | 1 | 81.60 |
| |
67 | 馮亞梅 | 4261040600808 | 2002420024 | 市實(shí)驗(yàn)學(xué)校初中心理教師 | 2 | 81.80 |
| |
68 | 張家寧 | 4261040600809 | 2002420024 | 市實(shí)驗(yàn)學(xué)校初中心理教師 | 3 | 82.80 |
|
中共咸陽市委組織部
咸陽市人力資源和社會(huì)保障局
2020年8月9日
聯(lián)系我們:
更多考試信息請(qǐng)關(guān)注:陜西志遠(yuǎn)教育官網(wǎng)(www.jwoba.com)
微信公眾號(hào):sxzyedu
QQ:623813217
志遠(yuǎn)教育,讓您的起點(diǎn)與眾不同!祝各位親愛的考生圓夢(mèng)2024!
西安校區(qū):西安市雁塔區(qū)陽陽國際B座18樓 | 電話:029-87871887 17792273747(同微信) |
咸陽校區(qū):咸陽市財(cái)富中心 | 電話:029-33275952 18142418653(同微信) |
延安校區(qū):延安市東大街7天連鎖酒店 | 電話:15353313055(同微信) |
渭南校區(qū):渭南師范校內(nèi)生活區(qū) | 電話:18064315951(同微信) |
蒲城校區(qū):迎賓路北段(火鍋先生北鄰) | 電話:18142418653(同微信) |
富平校區(qū):蓮湖大街中段(紅蓮酒店對(duì)面) |
電話:18142418353(同微信) |
銅川校區(qū):銅川市宜君縣南山公園 | 電話:15353313055(同微信) |
課程推薦: