2024下半年陜西事業(yè)單位報(bào)名人數(shù)情況:繳費(fèi)人數(shù)25443人,最高競(jìng)爭(zhēng)比31:1(截至9月9日17時(shí))
今天是2024下半年陜西事業(yè)單位報(bào)名第一天,截至9月9日17時(shí),目前全省已有25443人提交報(bào)名申請(qǐng),據(jù)陜西志遠(yuǎn)教育統(tǒng)計(jì),截至9月9日17時(shí),全省繳費(fèi)人數(shù)2611人,其中綜合崗繳費(fèi)人數(shù)2254人,教師崗249人,醫(yī)療崗108人。本次報(bào)名截止時(shí)間9月13日18時(shí),各位考生注意報(bào)名時(shí)間節(jié)點(diǎn)。
截至9月9日17時(shí),全省競(jìng)爭(zhēng)比最高的職位為:渭南市華州區(qū)柳枝鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心(職位代碼612405110099),招聘1人,繳費(fèi)人數(shù)為31人,競(jìng)爭(zhēng)比31:1。
【綜合崗】全省競(jìng)爭(zhēng)較激烈的前十職位
地市 | 事業(yè)單位名稱 | 職位代碼 | 崗位簡(jiǎn)稱 | 招聘人數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
---|---|---|---|---|---|---|
渭南 | 華州區(qū)柳枝鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心 | 612405110099 | 綜合服務(wù) | 1 | 31 | 31:1 |
西安 | 西安市雁塔區(qū)杜城街道辦事處綜合行政執(zhí)法隊(duì) | 612401110133 | 綜合行政執(zhí)法 | 1 | 30 | 30:1 |
渭南 | 白水縣救助家庭經(jīng)濟(jì)狀況核對(duì)服務(wù)中心 | 612405110137 | 綜合管理 | 1 | 30 | 30:1 |
寶雞 | 金臺(tái)區(qū)監(jiān)察委員會(huì)留置保障中心 | 612402110004 | 留置保障 | 1 | 30 | 30:1 |
西安 | 西安市民政社會(huì)事務(wù)中心 | 612401110020 | 文秘 | 1 | 28 | 28:1 |
西安 | 西安市雁塔區(qū)小寨路街道辦事處便民服務(wù)中心(退役軍人服務(wù)站) | 612401110130 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 1 | 25 | 25:1 |
銅川 | 銅川市政府新聞中心 | 612404110005 | 傳媒管理 | 1 | 24 | 24:1 |
延安 | 寶塔區(qū)姚家坡國(guó) 有生態(tài)林場(chǎng) | 612406110142 | 森林資源 管護(hù) | 1 | 21 | 21:1 |
商洛 | 洛南縣永豐鎮(zhèn)社會(huì) 民生保障服務(wù)站 | 612410110046 | 民生服務(wù) | 1 | 21 | 21:1 |
西安 | 西安市學(xué)校后勤服務(wù)管理中心 | 612401110008 | 統(tǒng)計(jì)員 | 1 | 20 | 20:1 |
【教師崗】全省競(jìng)爭(zhēng)較激烈的前十職位
地市 | 事業(yè)單位名稱 | 職位代碼 | 崗位簡(jiǎn)稱 | 招聘人數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
---|---|---|---|---|---|---|
漢中 | 漢中市東塔小學(xué) | 612408410001 | 漢臺(tái)區(qū)教師崗位1 | 1 | 6 | 6:1 |
咸陽(yáng) | 乾縣城關(guān)趙后廟小學(xué) | 612403410013 | 乾縣城關(guān)趙后廟小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 1 | 5 | 5:1 |
西安 | 西安市閻良區(qū)六三〇中學(xué) | 612401420192 | 地理教師 | 1 | 5 | 5:1 |
寶雞 | 眉縣職業(yè)教育中心 | 612402420113 | 中職信息技術(shù)教師 | 1 | 5 | 5:1 |
咸陽(yáng) | 乾縣臨平棗新中心小學(xué) | 612403410015 | 乾縣臨平棗新中心小學(xué)語(yǔ)文教師 | 1 | 4 | 4:1 |
西安 | 西安高級(jí)中學(xué) | 612401420010 | 數(shù)學(xué)教師 | 1 | 4 | 4:1 |
寶雞 | 眉縣教體局所屬鎮(zhèn)(街)初中 | 612402420116 | 初中生物教師 | 1 | 4 | 4:1 |
寶雞 | 眉縣教體局所屬鎮(zhèn)(街)幼兒園 | 612402410099 | 幼兒園 教師 | 5 | 17 | 3:1 |
延安 | 吳起縣第三小學(xué) | 612406410190 | 美術(shù)教師 | 1 | 3 | 3:1 |
咸陽(yáng) | 乾縣新陽(yáng)郭村小學(xué) | 612403410019 | 乾縣新陽(yáng)郭村小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 1 | 3 | 3:1 |
【醫(yī)療崗】全省競(jìng)爭(zhēng)較激烈的前十職位
地市 | 事業(yè)單位名稱 | 職位代碼 | 崗位簡(jiǎn)稱 | 招聘人數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
---|---|---|---|---|---|---|
西安 | 周至縣啞柏中心衛(wèi)生院 | 612401540307 | 護(hù)理 | 1 | 12 | 12:1 |
西安 | 周至縣啞柏中心衛(wèi)生院 | 612401550309 | 影像技師 | 1 | 9 | 9:1 |
銅川 | 銅川市印臺(tái)區(qū)三里洞醫(yī)院 | 612404540159 | 急診科護(hù)士1 | 1 | 8 | 8:1 |
銅川 | 銅川市印臺(tái)區(qū)三里洞醫(yī)院 | 612404540160 | 急診科護(hù)士2 | 1 | 5 | 5:1 |
省屬 | 陜西省第二康復(fù)醫(yī)院 | 612421530036 | 執(zhí)業(yè)藥師 | 1 | 4 | 4:1 |
榆林 | 榆林市橫山區(qū)人民醫(yī)院 | 612407540082 | 護(hù)理崗位 | 1 | 3 | 3:1 |
漢中 | 鎮(zhèn)巴縣漁渡中心衛(wèi)生院 | 612408530002 | 鎮(zhèn)巴縣衛(wèi)生崗位5 | 1 | 3 | 3:1 |
咸陽(yáng) | 興平市高新人民醫(yī)院(興平市第二人民醫(yī)院) | 612403520005 | 興平市高新人民醫(yī)院(興平市第二人民醫(yī)院)口腔醫(yī)師 | 1 | 2 | 2:1 |
咸陽(yáng) | 淳化縣官莊鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 612403520011 | 淳化縣官莊鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院口腔醫(yī)生 | 1 | 2 | 2:1 |
咸陽(yáng) | 興平市高新人民醫(yī)院(興平市第二人民醫(yī)院) | 612403530002 | 興平市高新人民醫(yī)院(興平市第二人民醫(yī)院)中藥師 | 1 | 2 | 2:1 |
聯(lián)系我們:
更多考試信息請(qǐng)關(guān)注:陜西志遠(yuǎn)教育官網(wǎng)(www.jwoba.com)
微信公眾號(hào):sxzyedu
QQ:623813217
志遠(yuǎn)教育,讓您的起點(diǎn)與眾不同!祝各位親愛(ài)的考生圓夢(mèng)2024!
西安校區(qū):西安市雁塔區(qū)陽(yáng)陽(yáng)國(guó)際B座18樓 | 電話:029-87871887 17792273747(同微信) |
咸陽(yáng)校區(qū):咸陽(yáng)市財(cái)富中心 | 電話:029-33275952 18142418653(同微信) |
延安校區(qū):延安市東大街7天連鎖酒店 | 電話:15353313055(同微信) |
渭南校區(qū):渭南師范校內(nèi)生活區(qū) | 電話:18064315951(同微信) |
蒲城校區(qū):迎賓路北段(火鍋先生北鄰) | 電話:18142418653(同微信) |
富平校區(qū):蓮湖大街中段(紅蓮酒店對(duì)面) |
電話:18142418353(同微信) |
銅川校區(qū):銅川市宜君縣南山公園 | 電話:15353313055(同微信) |
課程推薦: