2020年柞水縣特設崗位教師招聘面試公告
根據(jù)《商洛市2020年農村義務教育階段學校教師特設崗位計劃招聘公告》,現(xiàn)將2020年柞水縣特設崗位教師招聘面試工作有關事項公告如下:
一、參加面試人員
參加面試人員為報考2020年柞水縣特設崗位教師招聘相關職位,經面試資格審查合格的人員,具體見面試人員名單。
二、面試時間和地點
面試時間:2020年8月18日(星期二)。
面試地點:柞水縣城區(qū)第一小學
三、面試方法和內容
1.面試方式:面試采取講微課的方式進行,主要考核本人所申報職位的教育教學能力與水平。備課時間40分鐘,講課時間10分鐘,面試滿分為100分。
報考學前教育職位的考生,在講課過程中要圍繞講課內容展示個人技能和才藝,個人技能和才藝展示形式為歌曲彈唱、無伴奏舞蹈、繪畫(任選一種),展示時間不超過3分鐘。備課室統(tǒng)一提供繪畫紙張和彩筆,面試室提供鋼琴(電子琴)。
2.面試內容(教材):
小學:各縣區(qū)現(xiàn)行使用的小學五年級第二學期相應學科教材(體育學科為現(xiàn)行五六年級教師用書)。
幼兒園:講課課題依據(jù)教育部《幼兒園教育指導綱要(試行)》和《3-6歲兒童學習與發(fā)展指南》的要求確定。
四、有關事項
1.請廣大考生近期做好自我防護,疫情防控有關要求詳見考生須知。
2.每位考生須提前主動聯(lián)系柞水縣科教局,詢問面試詳細時間、地點,于面試當日上午7:00準時到達面試考點報到,抽簽確定面試順序。上午7:30抽簽開始,遲到考生不得進入候考室。考生著裝需莊重大方,整潔美觀,不得著奇裝異服。
3.考生進入候考室、備課室,個人攜帶物品需按照要求集中存放。
4.未按時到達面試地點參加抽簽的考生,按個人自愿放棄面試資格對待。
5.本次面試,市縣特崗辦不舉辦也不委托任何單位和個人舉辦輔導培訓班。
五、公布筆試成績、面試成績、總成績和進入體檢人員情況
面試結束后,根據(jù)筆試、面試成績占比計算考生考試總成績,考試總成績=[筆試成績(教育理論知識+學科專業(yè)知識)÷2]×60%+面試成績×40%,筆試成績、面試成績、考試總成績均計算到小數(shù)點后兩位,不實行四舍五入。按照公布招聘職位計劃數(shù)1:1的比例,依照總成績從高分到低分確定參加體檢考生名單??忌偝煽儾⒘袝r,按照“筆試成績高者優(yōu)先、學科專業(yè)知識成績高者優(yōu)先、建檔立卡學生優(yōu)先、本地生源優(yōu)先、師范教育類本科生優(yōu)先”的順序確定。面試成績低于60分的,不得進入體檢??荚嚳偝煽兗绑w檢安排由縣區(qū)特崗辦在陜西特崗報名系統(tǒng)公告欄和縣級政府門戶網站發(fā)布,請廣大考生及時關注。
商洛市柞水縣2020年特崗教師招聘面試人員名單
序號 | 區(qū)縣 | 學段 | 學科 | 姓名 | 準考證號 | 備注 |
1 | 柞水縣 | 小學 | 小學語文 | 康琦 | 60062040005 | |
2 | 柞水縣 | 小學 | 小學語文 | 段宗苗 | 60062040014 | |
3 | 柞水縣 | 小學 | 小學語文 | 霍翠 | 60062040039 | |
4 | 柞水縣 | 小學 | 小學語文 | 曾雅楠 | 60062040062 | |
5 | 柞水縣 | 小學 | 小學語文 | 杜永聰 | 60062040065 | |
6 | 柞水縣 | 小學 | 小學語文 | 李惠敏 | 60062040068 | |
7 | 柞水縣 | 小學 | 小學語文 | 陳夢秋 | 60062040073 | |
8 | 柞水縣 | 小學 | 小學語文 | 程亞麗 | 60062040075 | |
9 | 柞水縣 | 小學 | 小學語文 | 涂家玲 | 60062040089 | |
10 | 柞水縣 | 小學 | 小學語文 | 楊天鈺 | 60062040092 | |
11 | 柞水縣 | 小學 | 小學語文 | 祝文慧 | 60062040094 | |
12 | 柞水縣 | 小學 | 小學語文 | 詹艷妮 | 60062040095 | |
13 | 柞水縣 | 小學 | 小學語文 | 汪歡 | 60062040106 | |
14 | 柞水縣 | 小學 | 小學語文 | 周娟麗 | 60062040108 | |
15 | 柞水縣 | 小學 | 小學語文 | 張歡 | 60062040115 | |
16 | 柞水縣 | 小學 | 小學語文 | 章楠 | 60062040117 | |
17 | 柞水縣 | 小學 | 小學語文 | 索繡畇 | 60062040130 | |
18 | 柞水縣 | 小學 | 小學語文 | 石靖毓 | 60062040133 | |
19 | 柞水縣 | 小學 | 小學數(shù)學 | 張嬌 | 60062050004 | |
20 | 柞水縣 | 小學 | 小學數(shù)學 | 蔡山峰 | 60062050005 | |
21 | 柞水縣 | 小學 | 小學數(shù)學 | 葉方文 | 60062050008 | |
22 | 柞水縣 | 小學 | 小學數(shù)學 | 魯寧 | 60062050011 | |
23 | 柞水縣 | 小學 | 小學數(shù)學 | 李玥珮 | 60062050014 | |
24 | 柞水縣 | 小學 | 小學數(shù)學 | 朱米濤 | 60062050021 | |
25 | 柞水縣 | 小學 | 小學數(shù)學 | 張毅 | 60062050026 | |
26 | 柞水縣 | 小學 | 小學數(shù)學 | 張書 | 60062050029 | |
27 | 柞水縣 | 小學 | 小學數(shù)學 | 王小榮 | 60062050033 | |
28 | 柞水縣 | 小學 | 小學數(shù)學 | 葉新玉 | 60062050042 | |
29 | 柞水縣 | 小學 | 小學數(shù)學 | 陳金霞 | 60062050043 | |
30 | 柞水縣 | 小學 | 小學數(shù)學 | 楊歡 | 60062050049 | |
31 | 柞水縣 | 小學 | 小學數(shù)學 | 柯善萍 | 60062050054 | |
32 | 柞水縣 | 小學 | 小學數(shù)學 | 張燁 | 60062050055 | |
33 | 柞水縣 | 小學 | 小學數(shù)學 | 李小英 | 60062050056 | |
34 | 柞水縣 | 小學 | 小學數(shù)學 | 黃艷 | 60062050060 | |
35 | 柞水縣 | 小學 | 小學數(shù)學 | 張騫 | 60062050066 | |
36 | 柞水縣 | 小學 | 小學數(shù)學 | 李敏 | 60062050077 | |
37 | 柞水縣 | 小學 | 小學數(shù)學 | 楊琳玲 | 60062050078 | |
38 | 柞水縣 | 小學 | 小學數(shù)學 | 李楊楊 | 60062050079 | |
39 | 柞水縣 | 小學 | 小學數(shù)學 | 葉艷 | 60062050030 | 遞補 |
40 | 柞水縣 | 小學 | 小學英語 | 孟倩 | 60062060001 | |
41 | 柞水縣 | 小學 | 小學英語 | 楊靜 | 60062060002 | |
42 | 柞水縣 | 小學 | 小學英語 | 徐孔群 | 60062060003 | |
43 | 柞水縣 | 小學 | 小學英語 | 張杰 | 60062060004 | |
44 | 柞水縣 | 小學 | 小學英語 | 王蓉 | 60062060006 | |
45 | 柞水縣 | 小學 | 小學英語 | 吳康妮 | 60062060007 | |
46 | 柞水縣 | 小學 | 小學英語 | 陳茜 | 60062060011 | |
47 | 柞水縣 | 小學 | 小學英語 | 劉燁 | 60062060012 | |
48 | 柞水縣 | 小學 | 小學英語 | 張青青 | 60062060013 | |
49 | 柞水縣 | 小學 | 小學英語 | 晏雪梅 | 60062060014 | |
50 | 柞水縣 | 小學 | 小學英語 | 李自娜 | 60062060015 | |
51 | 柞水縣 | 小學 | 小學英語 | 章玉紅 | 60062060016 | |
52 | 柞水縣 | 小學 | 小學英語 | 汪楠 | 60062060017 | |
53 | 柞水縣 | 小學 | 小學英語 | 魏莎 | 60062060018 | |
54 | 柞水縣 | 小學 | 小學英語 | 汪燁 | 60062060019 | |
55 | 柞水縣 | 小學 | 小學英語 | 王婷 | 60062060020 | |
56 | 柞水縣 | 小學 | 小學英語 | 趙倩 | 60062060021 | |
57 | 柞水縣 | 小學 | 小學英語 | 顏煜 | 60062060023 | |
58 | 柞水縣 | 小學 | 小學英語 | 任靜靜 | 60062060030 | |
59 | 柞水縣 | 小學 | 小學英語 | 李佳麗 | 60062060025 | 遞補 |
60 | 柞水縣 | 小學 | 小學體育 | 汪東 | 60062130001 | |
61 | 柞水縣 | 小學 | 小學體育 | 王棟 | 60062130002 | |
62 | 柞水縣 | 小學 | 小學體育 | 周亮 | 60062130003 | |
63 | 柞水縣 | 小學 | 小學體育 | 孫立聰 | 60062130006 | |
64 | 柞水縣 | 小學 | 小學體育 | 霍國平 | 60062130010 | |
65 | 柞水縣 | 小學 | 小學體育 | 桂玥 | 60062130011 | |
66 | 柞水縣 | 小學 | 小學體育 | 王曉斌 | 60062130012 | |
67 | 柞水縣 | 小學 | 小學體育 | 梅書杰 | 60062130014 | |
68 | 柞水縣 | 小學 | 小學體育 | 馮柱 | 60062130015 | |
69 | 柞水縣 | 小學 | 小學體育 | 代櫟 | 60062130016 | |
70 | 柞水縣 | 小學 | 小學體育 | 汪超超 | 60062130022 | |
71 | 柞水縣 | 小學 | 小學體育 | 張攀 | 60062130023 | |
72 | 柞水縣 | 小學 | 小學體育 | 陳文垚 | 60062130026 | |
73 | 柞水縣 | 小學 | 小學體育 | 劉煥 | 60062130028 | |
74 | 柞水縣 | 小學 | 小學體育 | 黃鵬 | 60062130030 | |
75 | 柞水縣 | 小學 | 小學體育 | 張治鋒 | 60062130034 | |
76 | 柞水縣 | 小學 | 小學體育 | 夏先波 | 60062130036 | |
77 | 柞水縣 | 小學 | 小學體育 | 侯星輝 | 60062130038 | |
78 | 柞水縣 | 小學 | 小學體育 | 倪禮虎 | 60062130005 | 遞補 |
79 | 柞水縣 | 小學 | 小學體育 | 戴聲楊 | 60062130008 | 遞補 |
80 | 柞水縣 | 小學 | 小學體育 | 柯丹海 | 60062130013 | 遞補 |
81 | 柞水縣 | 小學 | 小學體育 | 趙鑫 | 60062130021 | 遞補 |
82 | 柞水縣 | 小學 | 小學音樂 | 朱玉潔 | 60062140001 | |
83 | 柞水縣 | 小學 | 小學音樂 | 王蘭 | 60062140002 | |
84 | 柞水縣 | 小學 | 小學音樂 | 張雪 | 60062140003 | |
85 | 柞水縣 | 小學 | 小學音樂 | 李泊辰 | 60062140004 | |
86 | 柞水縣 | 小學 | 小學音樂 | 張夢宇 | 60062140005 | |
87 | 柞水縣 | 小學 | 小學音樂 | 賴蘇蘇 | 60062140006 | |
88 | 柞水縣 | 小學 | 小學美術 | 張密 | 60062150001 | |
89 | 柞水縣 | 小學 | 小學美術 | 陳亮 | 60062150002 | |
90 | 柞水縣 | 小學 | 小學美術 | 張靜 | 60062150003 | |
91 | 柞水縣 | 小學 | 小學美術 | 王柄鍵 | 60062150004 | |
92 | 柞水縣 | 小學 | 小學美術 | 張佳 | 60062150006 | |
93 | 柞水縣 | 小學 | 小學美術 | 程普 | 60062150007 | |
94 | 柞水縣 | 小學 | 小學美術 | 諶楠 | 60062150009 | |
95 | 柞水縣 | 小學 | 小學美術 | 闞仁麗 | 60062150010 | |
96 | 柞水縣 | 小學 | 小學美術 | 楊洋 | 60062150013 | |
97 | 柞水縣 | 小學 | 小學美術 | 付星 | 60062150015 | |
98 | 柞水縣 | 小學 | 小學美術 | 杜鑫 | 60062150016 | |
99 | 柞水縣 | 小學 | 小學美術 | 肖科 | 60062150017 | |
100 | 柞水縣 | 小學 | 小學美術 | 梅艷 | 60062150018 | |
101 | 柞水縣 | 小學 | 小學美術 | 陳友一 | 60062150019 | |
102 | 柞水縣 | 小學 | 小學美術 | 羅婷 | 60062150020 | |
103 | 柞水縣 | 小學 | 小學美術 | 王萍 | 60062150021 | |
104 | 柞水縣 | 小學 | 小學美術 | 李德怡 | 60062150022 | |
105 | 柞水縣 | 小學 | 小學美術 | 王榕 | 60062150023 | |
106 | 柞水縣 | 小學 | 小學美術 | 陳琪 | 60062150024 | |
107 | 柞水縣 | 小學 | 小學美術 | 劉歡 | 60062150026 | |
108 | 柞水縣 | 小學 | 小學美術 | 張嵐婷 | 60062150028 | |
109 | 柞水縣 | 小學 | 小學美術 | 李雅靜 | 60062150029 | |
110 | 柞水縣 | 小學(學前班方向) | 學前教育 | 張姍 | 60063160002 | |
111 | 柞水縣 | 小學(學前班方向) | 學前教育 | 代林鑫 | 60063160008 | |
112 | 柞水縣 | 小學(學前班方向) | 學前教育 | 袁丹 | 60063160011 | |
113 | 柞水縣 | 小學(學前班方向) | 學前教育 | 張丹丹 | 60063160013 | |
114 | 柞水縣 | 小學(學前班方向) | 學前教育 | 張環(huán) | 60063160016 | |
115 | 柞水縣 | 小學(學前班方向) | 學前教育 | 雷瑜霞 | 60063160017 | |
116 | 柞水縣 | 小學(學前班方向) | 學前教育 | 鄭艷 | 60063160019 | |
117 | 柞水縣 | 小學(學前班方向) | 學前教育 | 王星星 | 60063160022 | |
118 | 柞水縣 | 小學(學前班方向) | 學前教育 | 夏杏 | 60063160031 | |
119 | 柞水縣 | 小學(學前班方向) | 學前教育 | 楊敏 | 60063160041 | |
120 | 柞水縣 | 小學(學前班方向) | 學前教育 | 李佩 | 60063160046 | |
121 | 柞水縣 | 小學(學前班方向) | 學前教育 | 蘆翠 | 60063160053 | |
122 | 柞水縣 | 小學(學前班方向) | 學前教育 | 陳長培 | 60063160054 | |
123 | 柞水縣 | 小學(學前班方向) | 學前教育 | 倪平 | 60063160067 | |
124 | 柞水縣 | 小學(學前班方向) | 學前教育 | 宋鑫 | 60063160071 | |
125 | 柞水縣 | 小學(學前班方向) | 學前教育 | 夏敏 | 60063160072 | |
126 | 柞水縣 | 小學(學前班方向) | 學前教育 | 張曉 | 60063160079 | |
127 | 柞水縣 | 小學(學前班方向) | 學前教育 | 張文 | 60063160081 | |
128 | 柞水縣 | 小學(學前班方向) | 學前教育 | 賴蓉慧 | 60063160086 | |
129 | 柞水縣 | 小學(學前班方向) | 學前教育 | 徐藝 | 60063160091 | |
130 | 柞水縣 | 小學(學前班方向) | 學前教育 | 韓仁敏 | 60063160093 | |
131 | 柞水縣 | 小學(學前班方向) | 學前教育 | 段宗榮 | 60063160100 | |
132 | 柞水縣 | 小學(學前班方向) | 學前教育 | 汪金萍 | 60063160104 | |
133 | 柞水縣 | 小學(學前班方向) | 學前教育 | 杜彩霞 | 60063160109 | |
134 | 柞水縣 | 小學(學前班方向) | 學前教育 | 雷砂砂 | 60063160132 | |
135 | 柞水縣 | 小學(學前班方向) | 學前教育 | 左靜 | 60063160135 | |
136 | 柞水縣 | 小學(學前班方向) | 學前教育 | 何欣 | 60063160138 | |
137 | 柞水縣 | 小學(學前班方向) | 學前教育 | 范玲玲 | 60063160139 | |
138 | 柞水縣 | 小學(學前班方向) | 學前教育 | 周盼 | 60063160147 | |
139 | 柞水縣 | 小學(學前班方向) | 學前教育 | 王淋 | 60063160149 | |
140 | 柞水縣 | 小學(學前班方向) | 學前教育 | 劉雅玉 | 60063160152 | |
141 | 柞水縣 | 小學(學前班方向) | 學前教育 | 張溪 | 60063160155 | |
142 | 柞水縣 | 小學(學前班方向) | 學前教育 | 李穎 | 60063160157 | |
143 | 柞水縣 | 小學(學前班方向) | 學前教育 | 馬馨 | 60063160162 | |
144 | 柞水縣 | 小學(學前班方向) | 學前教育 | 吳遠娥 | 60063160164 | |
145 | 柞水縣 | 小學(學前班方向) | 學前教育 | 田雯 | 60063160181 | |
146 | 柞水縣 | 小學(學前班方向) | 學前教育 | 柯盛英 | 60063160182 | |
147 | 柞水縣 | 小學(學前班方向) | 學前教育 | 李盼 | 60063160189 | |
148 | 柞水縣 | 小學(學前班方向) | 學前教育 | 胡榮凡 | 60063160192 | |
149 | 柞水縣 | 小學(學前班方向) | 學前教育 | 萬祖琴 | 60063160193 | |
150 | 柞水縣 | 小學(學前班方向) | 學前教育 | 張雯雯 | 60063160196 | |
151 | 柞水縣 | 小學(學前班方向) | 學前教育 | 王杜月 | 60063160200 | |
152 | 柞水縣 | 小學(學前班方向) | 學前教育 | 石金京 | 60063160203 | |
153 | 柞水縣 | 小學(學前班方向) | 學前教育 | 程瓊 | 60063160208 | |
154 | 柞水縣 | 小學(學前班方向) | 學前教育 | 龔家露 | 60063160209 |
附件:
柞水縣農村學校教師特設崗位計劃實施工作領導小組辦公室
2020年8月13日
聯(lián)系我們:
更多考試信息請關注:陜西志遠教育官網(www.jwoba.com)
微信公眾號:sxzyedu
QQ:623813217
志遠教育,讓您的起點與眾不同!祝各位親愛的考生圓夢2024!
西安校區(qū):西安市雁塔區(qū)陽陽國際B座18樓 | 電話:029-87871887 17792273747(同微信) |
咸陽校區(qū):咸陽市財富中心 | 電話:029-33275952 18142418653(同微信) |
延安校區(qū):延安市東大街7天連鎖酒店 | 電話:15353313055(同微信) |
渭南校區(qū):渭南師范校內生活區(qū) | 電話:18064315951(同微信) |
蒲城校區(qū):迎賓路北段(火鍋先生北鄰) | 電話:18142418653(同微信) |
富平校區(qū):蓮湖大街中段(紅蓮酒店對面) |
電話:18142418353(同微信) |
銅川校區(qū):銅川市宜君縣南山公園 | 電話:15353313055(同微信) |
課程推薦: