勉縣2020年特崗教師招聘面試公告
勉縣2020年特崗教師招聘面試公告
根據(jù)中共漢中市委機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室、漢中市教育局、漢中市人力資源和社會保障局、漢中市財(cái)政局、漢中市醫(yī)療保障局《關(guān)于做好2020年農(nóng)村義務(wù)教育階段學(xué)校教師特設(shè)崗位計(jì)劃實(shí)施工作的通知》(漢教發(fā)[2020]60號)和《漢中市教育局關(guān)于做好2020年特崗教師招聘面試及相關(guān)工作的通知》(漢教發(fā)[2020]89號)等有關(guān)規(guī)定,結(jié)合我縣實(shí)際,現(xiàn)就勉縣2020年特崗教師招聘面試有關(guān)事項(xiàng)公告如下:
一、參加面試的人員
參加面試人員為2020年報(bào)考勉縣特崗教師招聘崗位、參加筆試并經(jīng)面試資格審查合格的人員,共168人(面試人員名單詳見附件)。
二、面試原則
堅(jiān)持公平、公開、競爭、擇優(yōu)的原則。
三、面試分組、時(shí)間及地點(diǎn)
(1)面試時(shí)間:2020年8月20日。
具體分組情況是:
8月20日分六個(gè)試場進(jìn)行,具體是:第一試場面試學(xué)科為初中美術(shù)、初中體育、初中英語、初中數(shù)學(xué)、初中地理,第二試場面試學(xué)科為小學(xué)語文1,第三試場面試學(xué)科為小學(xué)語文2,第四試場面試學(xué)科為小學(xué)數(shù)學(xué),第五試場面試學(xué)科為小學(xué)美術(shù)、小學(xué)體育、小學(xué)音樂,第六試場面試學(xué)科為學(xué)前教育。
(2)面試地點(diǎn):勉縣武侯中學(xué)(原勉縣第一中學(xué))北校區(qū)1號教學(xué)樓。
四、面試方式內(nèi)容及成績計(jì)算方法
1.面試方式:面試以說課的方式進(jìn)行,備課時(shí)間40分鐘,說課時(shí)間為8分鐘。
2.說課內(nèi)容:說課課題隨機(jī)抽簽確定。包括說教材、說教學(xué)目標(biāo)、說教學(xué)方法和學(xué)法、說教學(xué)過程等。在說課的過程中對其普通話、儀容儀表等進(jìn)行考察。
3.面試成績計(jì)算方法:面試成績按百分制計(jì)算,滿分100分,由7名評委依據(jù)評分標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)場獨(dú)立打分,然后去掉一個(gè)最高分和一個(gè)最低分,其余5名評委的打分相加后的平均得分為考生的面試成績(計(jì)算到小數(shù)點(diǎn)后兩位,不實(shí)行四舍五入)。
五、面試教材
小學(xué)各學(xué)科面試教材以勉縣現(xiàn)行小學(xué)四年級下冊相應(yīng)學(xué)科教材為準(zhǔn)[具體版本是:語文(人民教育出版社),數(shù)學(xué)(北京師范大學(xué)出版社),音樂(簡譜,花城出版社、廣東教育出版社),美術(shù)(湖南美術(shù)出版社)],其中:小學(xué)體育使用勉縣現(xiàn)行初中八年級《體育與健康》教材(八年級全一冊,人民教育出版社)。
初中各學(xué)科面試教材以勉縣現(xiàn)行初中八年級下冊相應(yīng)學(xué)科教材為準(zhǔn)[具體版本是:數(shù)學(xué)(北京師范大學(xué)出版社),英語(河北教育出版社),地理(人民教育出版社),美術(shù)(人民美術(shù)出版社)],其中:體育使用勉縣現(xiàn)行初中八年級《體育與健康》教材(八年級全一冊,人民教育出版社)。
學(xué)前教育面試教材以勉縣現(xiàn)行幼兒園中班下冊教材為準(zhǔn)[具體版本是:語言(江蘇鳳凰教育出版社)、數(shù)學(xué)(江蘇鳳凰教育出版社)、生活與健康(江蘇鳳凰教育出版社)、社會(江蘇鳳凰教育出版社)、科學(xué)(江蘇鳳凰教育出版社)、藝術(shù)(江蘇鳳凰教育出版社)]。
六、面試程序
1.報(bào)到:各考生務(wù)必于8月20日上午7:30持本人有效身份證、筆試準(zhǔn)考證原件到面試地點(diǎn)相應(yīng)侯考室報(bào)到。
2.抽簽確定順序:考生抽順序簽,按簽號確定面試順序。
3.抽課題簽、備說課稿:各組按順序每隔8分鐘,由候考室引導(dǎo)員引導(dǎo)至備考室抽取課題簽,進(jìn)行40分鐘的手工備課。
4.說課:考生備課完成后按順序在引導(dǎo)員引導(dǎo)下進(jìn)入面試教室說課。說課結(jié)束后,考生上交說課稿。
5.確認(rèn)成績:待后一名考生面試結(jié)束后,公布前一名考生成績,考生進(jìn)入考場對本人面試順序號和面試成績當(dāng)場核對,確認(rèn)無誤后簽字退場。
七、考試總成績計(jì)算及進(jìn)入體檢人員確定
根據(jù)漢教發(fā)[2020]60號文件的規(guī)定,筆試、面試按照6:4計(jì)算(考試總成績=[筆試成績(教育理論知識+學(xué)科專業(yè)知識)÷2]×60%+面試成績×40%),筆試成績、面試成績、考試總成績均計(jì)算到小數(shù)點(diǎn)后兩位,不實(shí)行四舍五入。
面試結(jié)束后,按照所報(bào)考崗位考試總成績從高到低的順序,按1:1的比例確定進(jìn)入體檢的招聘人員??荚嚳偝煽兿嗤瑫r(shí),筆試總成績高的排前;筆試總成績相同時(shí),學(xué)科專業(yè)知識成績高的排前;學(xué)科專業(yè)知識成績相同時(shí),建檔立卡學(xué)生排前;同是建檔立卡學(xué)生時(shí),本市生源排前;同是本市生源時(shí),師范教育類本科生排前;同是師范教育類本科生時(shí),出生日期早的排前;出生日期相同時(shí),畢業(yè)時(shí)間早的排前。
面試成績低于60分的,不得確定為進(jìn)入體檢人員。
面試成績、考試總成績及進(jìn)入體檢人員名單在陜西省特崗教師管理信息系統(tǒng)公布。
八、相關(guān)要求
1.考生務(wù)必于8月20日上午7:30持本人有效身份證、筆試準(zhǔn)考證原件到勉縣武侯中學(xué)(原勉縣第一中學(xué))北校區(qū)1號教學(xué)樓相應(yīng)候考室報(bào)到參加面試。證件不齊者,不得參加面試??忌?月20日上午8:00未到達(dá)面試地點(diǎn)相應(yīng)候考室報(bào)到的,視為自動放棄面試資格。
2.參加面試的應(yīng)聘人員應(yīng)主動配合做好疫情防控,進(jìn)入考點(diǎn)時(shí)請自覺出示筆試準(zhǔn)考證、“陜西健康碼”并接受體溫測量,從進(jìn)入考點(diǎn)至離開考點(diǎn)期間全程佩戴口罩(核驗(yàn)身份信息時(shí)和進(jìn)入面試考場面試時(shí)應(yīng)摘下口罩)。體溫正常(不超過37.3℃)且“陜西健康碼”顯示為“綠碼”的,方可參加面試。面試前14天內(nèi)來自或途經(jīng)國內(nèi)疫情中、高風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)的來陜返陜?nèi)藛T,還需提供面試前7天內(nèi)核酸檢測陰性的證明原件、復(fù)印件(留存);對來自或途經(jīng)新疆、大連地區(qū)的來陜返陜?nèi)藛T,還需提供面試前72小時(shí)內(nèi)核酸檢測陰性的證明原件、復(fù)印件(留存)。請應(yīng)聘人員認(rèn)真遵守衛(wèi)生防疫要求。對不執(zhí)行防疫要求的、不如實(shí)提供證明的,取消應(yīng)聘資格,并按有關(guān)法律法規(guī)追究責(zé)任。
3.每名考生的說課時(shí)間為8分鐘,說課滿8分鐘時(shí),計(jì)時(shí)員提醒面試時(shí)間到,考生應(yīng)立即停止面試。
4.面試期間實(shí)行全封閉管理,使用的教材、紙張統(tǒng)一提供??忌M(jìn)入備考室后,除備課用筆外,不得攜帶任何輔導(dǎo)材料、參考用書和手機(jī)等通訊工具。面試考生實(shí)行代碼制,面試時(shí)考生只報(bào)告面試順序號,不得泄露個(gè)人姓名、籍貫、就讀院校、經(jīng)歷等基本情況和家庭情況,否則按違紀(jì)處理。
5.考生務(wù)必嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定及現(xiàn)場工作人員的安排進(jìn)行面試,否則按違紀(jì)處理。
6.面試開始后,考生未經(jīng)允許不得離開候考室,已經(jīng)結(jié)束面試的考生不能再返回候考室,必須在指定地點(diǎn)等候,待簽字確認(rèn)本人面試成績后退場,并不得在禁區(qū)內(nèi)停留。
7.請廣大考生務(wù)必保持面試時(shí)所留聯(lián)系方式時(shí)刻暢通。
咨詢電話:0916—3239877 3229002
附件:勉縣2020年特崗教師招聘進(jìn)入面試人員名單
勉縣特崗辦
2020年8月16日
勉縣2020年特崗教師招聘進(jìn)入面試人員名單 | |||||
序號 | 姓名 | 學(xué)段 | 學(xué)科 | 準(zhǔn)考證號 | 備注 |
1 | 王娟 | 小學(xué)(學(xué)前班方向) | 學(xué)前教育 | 68033161454 | |
2 | 黃新 | 小學(xué)(學(xué)前班方向) | 學(xué)前教育 | 68033161574 | |
3 | 吳香莉 | 小學(xué)(學(xué)前班方向) | 學(xué)前教育 | 68033161500 | |
4 | 劉榮 | 小學(xué)(學(xué)前班方向) | 學(xué)前教育 | 68033161588 | |
5 | 朱葉子 | 小學(xué)(學(xué)前班方向) | 學(xué)前教育 | 68033161691 | |
6 | 康媛 | 小學(xué)(學(xué)前班方向) | 學(xué)前教育 | 68033161694 | |
7 | 劉尹 | 小學(xué)(學(xué)前班方向) | 學(xué)前教育 | 68033161600 | |
8 | 龍律文 | 小學(xué)(學(xué)前班方向) | 學(xué)前教育 | 68033161552 | |
9 | 王夏琳 | 小學(xué)(學(xué)前班方向) | 學(xué)前教育 | 68033161666 | |
10 | 馬小敏 | 小學(xué)(學(xué)前班方向) | 學(xué)前教育 | 68033161667 | |
11 | 歐瀅 | 小學(xué)(學(xué)前班方向) | 學(xué)前教育 | 68033161631 | |
12 | 張翔 | 小學(xué)(學(xué)前班方向) | 學(xué)前教育 | 68033161534 | |
13 | 吳靈芝 | 小學(xué)(學(xué)前班方向) | 學(xué)前教育 | 68033161607 | |
14 | 張倩 | 小學(xué)(學(xué)前班方向) | 學(xué)前教育 | 68033161697 | |
15 | 孫燁 | 小學(xué)(學(xué)前班方向) | 學(xué)前教育 | 68033161514 | |
16 | 王梅潔 | 小學(xué)(學(xué)前班方向) | 學(xué)前教育 | 68033161529 | |
17 | 王鑫瑜 | 小學(xué)(學(xué)前班方向) | 學(xué)前教育 | 68033161645 | |
18 | 趙晗喻 | 小學(xué)(學(xué)前班方向) | 學(xué)前教育 | 68033161662 | |
19 | 雷育 | 小學(xué)(學(xué)前班方向) | 學(xué)前教育 | 68033161582 | |
20 | 鄭榕 | 小學(xué)(學(xué)前班方向) | 學(xué)前教育 | 68033161651 | |
21 | 晏瑤 | 小學(xué)(學(xué)前班方向) | 學(xué)前教育 | 68033161497 | |
22 | 馮莉媛 | 小學(xué)(學(xué)前班方向) | 學(xué)前教育 | 68033161519 | |
23 | 祁秋榮 | 小學(xué)(學(xué)前班方向) | 學(xué)前教育 | 68033161576 | |
24 | 夏可利 | 小學(xué)(學(xué)前班方向) | 學(xué)前教育 | 68033161686 | |
25 | 楊錦嵐 | 小學(xué)(學(xué)前班方向) | 學(xué)前教育 | 68033161676 | |
26 | 鄭娜 | 小學(xué)(學(xué)前班方向) | 學(xué)前教育 | 68033161530 | |
27 | 袁夢 | 小學(xué)(學(xué)前班方向) | 學(xué)前教育 | 68033161557 | |
28 | 李霏 | 小學(xué)(學(xué)前班方向) | 學(xué)前教育 | 68033161458 | |
29 | 謝思蓓 | 小學(xué)(學(xué)前班方向) | 學(xué)前教育 | 68033161527 | |
30 | 晏美 | 小學(xué)(學(xué)前班方向) | 學(xué)前教育 | 68033161531 | |
31 | 鐘思思 | 小學(xué)(學(xué)前班方向) | 學(xué)前教育 | 68033161664 | |
32 | 王書悅 | 小學(xué) | 小學(xué)語文2 | 68032045315 | |
33 | 佘玉霞 | 小學(xué) | 小學(xué)語文2 | 68032045277 | |
34 | 黃星月 | 小學(xué) | 小學(xué)語文2 | 68032045267 | |
35 | 周瑩 | 小學(xué) | 小學(xué)語文2 | 68032045312 | |
36 | 李嘉琛 | 小學(xué) | 小學(xué)語文2 | 68032045311 | |
37 | 古慧 | 小學(xué) | 小學(xué)語文2 | 68032045313 | |
38 | 黃敏 | 小學(xué) | 小學(xué)語文2 | 68032045266 | |
39 | 曹華斌 | 小學(xué) | 小學(xué)語文2 | 68032045283 | |
40 | 齊興艷 | 小學(xué) | 小學(xué)語文2 | 68032045304 | |
41 | 邵娟 | 小學(xué) | 小學(xué)語文2 | 68032045253 | |
42 | 宋丹 | 小學(xué) | 小學(xué)語文2 | 68032045259 | |
43 | 楊瑩 | 小學(xué) | 小學(xué)語文2 | 68032045254 | |
44 | 王惠惠 | 小學(xué) | 小學(xué)語文2 | 68032045279 | |
45 | 張睿芳 | 小學(xué) | 小學(xué)語文2 | 68032045297 | |
46 | 崔佳麗 | 小學(xué) | 小學(xué)語文2 | 68032045301 | |
47 | 林菲 | 小學(xué) | 小學(xué)語文2 | 68032045256 | |
48 | 楊艾嘉 | 小學(xué) | 小學(xué)語文2 | 68032045295 | |
49 | 吳方 | 小學(xué) | 小學(xué)語文2 | 68032045270 | |
50 | 張凱昕 | 小學(xué) | 小學(xué)語文2 | 68032045290 | |
51 | 朱友宗 | 小學(xué) | 小學(xué)語文2 | 68032045286 | |
52 | 張偉 | 小學(xué) | 小學(xué)語文2 | 68032045251 | |
53 | 佘靜 | 小學(xué) | 小學(xué)語文2 | 68032045299 | |
54 | 陳思宏 | 小學(xué) | 小學(xué)語文2 | 68032045307 | |
55 | 高淑璠 | 小學(xué) | 小學(xué)語文2 | 68032045285 | 遞補(bǔ) |
56 | 蘇婉 | 小學(xué) | 小學(xué)語文1 | 68032044756 | |
57 | 李媛 | 小學(xué) | 小學(xué)語文1 | 68032044746 | |
58 | 謝蕓蕓 | 小學(xué) | 小學(xué)語文1 | 68032044741 | |
59 | 李慧 | 小學(xué) | 小學(xué)語文1 | 68032044750 | |
60 | 王蔚婷 | 小學(xué) | 小學(xué)語文1 | 68032044748 | |
61 | 杜順娟 | 小學(xué) | 小學(xué)語文1 | 68032044789 | |
62 | 劉艷利 | 小學(xué) | 小學(xué)語文1 | 68032044777 | |
63 | 羅嬌 | 小學(xué) | 小學(xué)語文1 | 68032044733 | |
64 | 彭玉玲 | 小學(xué) | 小學(xué)語文1 | 68032044780 | |
65 | 吳敏 | 小學(xué) | 小學(xué)語文1 | 68032044784 | |
66 | 劉瑤 | 小學(xué) | 小學(xué)語文1 | 68032044774 | |
67 | 劉春雪 | 小學(xué) | 小學(xué)語文1 | 68032044728 | |
68 | 甄潔 | 小學(xué) | 小學(xué)語文1 | 68032044734 | |
69 | 郭梓 | 小學(xué) | 小學(xué)語文1 | 68032044791 | |
70 | 井娜 | 小學(xué) | 小學(xué)語文1 | 68032044793 | |
71 | 程涓 | 小學(xué) | 小學(xué)語文1 | 68032044731 | |
72 | 晏靜茹 | 小學(xué) | 小學(xué)語文1 | 68032044768 | |
73 | 蘇敏 | 小學(xué) | 小學(xué)語文1 | 68032044743 | |
74 | 郭小雨 | 小學(xué) | 小學(xué)語文1 | 68032044761 | |
75 | 郭倩 | 小學(xué) | 小學(xué)語文1 | 68032044771 | |
76 | 唐夢真 | 小學(xué) | 小學(xué)語文1 | 68032044739 | |
77 | 張婉 | 小學(xué) | 小學(xué)語文1 | 68032044753 | 遞補(bǔ) |
78 | 賈茹燕 | 小學(xué) | 小學(xué)語文1 | 68032044767 | 遞補(bǔ) |
79 | 蔣凡凡 | 小學(xué) | 小學(xué)語文1 | 68032044735 | 遞補(bǔ) |
80 | 周玲玲 | 小學(xué) | 小學(xué)語文1 | 68032044775 | 遞補(bǔ) |
81 | 李蓉 | 小學(xué) | 小學(xué)音樂 | 68032144008 | |
82 | 趙婷 | 小學(xué) | 小學(xué)音樂 | 68032144014 | |
83 | 豆慧 | 小學(xué) | 小學(xué)音樂 | 68032144009 | |
84 | 李夢婷 | 小學(xué) | 小學(xué)音樂 | 68032144012 | |
85 | 賈雯倩 | 小學(xué) | 小學(xué)音樂 | 68032144011 | |
86 | 石鑫媚 | 小學(xué) | 小學(xué)體育 | 68032133893 | |
87 | 李俊 | 小學(xué) | 小學(xué)體育 | 68032133892 | |
88 | 劉敏 | 小學(xué) | 小學(xué)體育 | 68032133885 | |
89 | 袁正康 | 小學(xué) | 小學(xué)體育 | 68032133901 | |
90 | 周思成 | 小學(xué) | 小學(xué)體育 | 68032133899 | |
91 | 張震 | 小學(xué) | 小學(xué)體育 | 68032133894 | |
92 | 殷康 | 小學(xué) | 小學(xué)體育 | 68032133889 | |
93 | 曾馬鍵 | 小學(xué) | 小學(xué)體育 | 68032133897 | |
94 | 李紅梅 | 小學(xué) | 小學(xué)體育 | 68032133887 | |
95 | 劉松 | 小學(xué) | 小學(xué)體育 | 68032133900 | |
96 | 劉志煒 | 小學(xué) | 小學(xué)體育 | 68032133891 | |
97 | 李志強(qiáng) | 小學(xué) | 小學(xué)體育 | 68032133886 | |
98 | 肖祥 | 小學(xué) | 小學(xué)體育 | 68032133888 | |
99 | 侯健 | 小學(xué) | 小學(xué)體育 | 68032133896 | |
100 | 張文濤 | 小學(xué) | 小學(xué)體育 | 68032133890 | 遞補(bǔ) |
101 | 李曉剛 | 小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 68032052804 | |
102 | 廖文琪 | 小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 68032052828 | |
103 | 夏娜 | 小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 68032052815 | |
104 | 蔚偉桐 | 小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 68032052823 | |
105 | 王晶 | 小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 68032052816 | |
106 | 王雅文 | 小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 68032052810 | |
107 | 關(guān)婷婷 | 小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 68032052814 | |
108 | 張俊烽 | 小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 68032052833 | |
109 | 牛歡 | 小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 68032052818 | |
110 | 袁鑫如 | 小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 68032052820 | |
111 | 李保平 | 小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 68032052799 | |
112 | 況帆 | 小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 68032052826 | |
113 | 關(guān)小婷 | 小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 68032052829 | |
114 | 董雙葉 | 小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 68032052831 | |
115 | 唐麗 | 小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 68032052809 | |
116 | 郭婉如 | 小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 68032052811 | |
117 | 晏悅欣 | 小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 68032052806 | |
118 | 張文超 | 小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 68032052827 | |
119 | 韓文丹 | 小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 68032052808 | |
120 | 吳亞榮 | 小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 68032052813 | |
121 | 張玲玲 | 小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 68032052832 | |
122 | 楊琴 | 小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 68032052802 | |
123 | 陳婉玉 | 小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 68032052803 | |
124 | 王倩 | 小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 68032052830 | |
125 | 劉清華 | 小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 68032052801 | |
126 | 張敏 | 小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 68032052819 | |
127 | 尚雨 | 小學(xué) | 小學(xué)美術(shù) | 68032154139 | |
128 | 劉瀟 | 小學(xué) | 小學(xué)美術(shù) | 68032154143 | |
129 | 丁亮亮 | 小學(xué) | 小學(xué)美術(shù) | 68032154140 | |
130 | 馬飛艷 | 小學(xué) | 小學(xué)美術(shù) | 68032154150 | |
131 | 毛偉 | 小學(xué) | 小學(xué)美術(shù) | 68032154145 | |
132 | 王樸慧 | 小學(xué) | 小學(xué)美術(shù) | 68032154142 | |
133 | 華思雨 | 小學(xué) | 小學(xué)美術(shù) | 68032154146 | |
134 | 李佳穎 | 初中 | 初中英語 | 68031060508 | |
135 | 宋文靜 | 初中 | 初中英語 | 68031060514 | |
136 | 張宇 | 初中 | 初中英語 | 68031060536 | |
137 | 吳佳美 | 初中 | 初中英語 | 68031060513 | |
138 | 郝宇婷 | 初中 | 初中英語 | 68031060504 | |
139 | 孫姣 | 初中 | 初中英語 | 68031060517 | |
140 | 莊琪 | 初中 | 初中英語 | 68031060527 | |
141 | 姜婭菲 | 初中 | 初中英語 | 68031060507 | |
142 | 文帆 | 初中 | 初中英語 | 68031060524 | 遞補(bǔ) |
143 | 楊過 | 初中 | 初中體育 | 68031131108 | |
144 | 張茜禛 | 初中 | 初中體育 | 68031131113 | |
145 | 曾虎 | 初中 | 初中體育 | 68031131111 | |
146 | 劉等等 | 初中 | 初中體育 | 68031131121 | |
147 | 周震 | 初中 | 初中體育 | 68031131118 | |
148 | 左行 | 初中 | 初中體育 | 68031131116 | |
149 | 李飛 | 初中 | 初中體育 | 68031131107 | |
150 | 胡亞澤 | 初中 | 初中體育 | 68031131106 | |
151 | 舒琪 | 初中 | 初中體育 | 68031131112 | |
152 | 魏楚楚 | 初中 | 初中數(shù)學(xué) | 68031050353 | |
153 | 王亞利 | 初中 | 初中數(shù)學(xué) | 68031050351 | |
154 | 蔡茜 | 初中 | 初中數(shù)學(xué) | 68031050346 | |
155 | 李文謙 | 初中 | 初中數(shù)學(xué) | 68031050347 | |
156 | 楊宿月 | 初中 | 初中數(shù)學(xué) | 68031050352 | |
157 | 付丹陽 | 初中 | 初中數(shù)學(xué) | 68031050358 | 遞補(bǔ) |
158 | 余茜 | 初中 | 初中美術(shù) | 68031151249 | |
159 | 鄭旭 | 初中 | 初中美術(shù) | 68031151251 | |
160 | 李思瑤 | 初中 | 初中美術(shù) | 68031151250 | |
161 | 楊楠 | 初中 | 初中美術(shù) | 68031151253 | |
162 | 楊書翔 | 初中 | 初中美術(shù) | 68031151252 | |
163 | 浦美艷 | 初中 | 初中地理 | 68031090725 | |
164 | 馬彩霞 | 初中 | 初中地理 | 68031090717 | |
165 | 王嬌 | 初中 | 初中地理 | 68031090721 | |
166 | 彭瑤 | 初中 | 初中地理 | 68031090737 | |
167 | 馮真真 | 初中 | 初中地理 | 68031090734 | |
168 | 王瑩瑩 | 初中 | 初中地理 | 68031090722 | 遞補(bǔ) |
聯(lián)系我們:
更多考試信息請關(guān)注:陜西志遠(yuǎn)教育官網(wǎng)(www.jwoba.com)
微信公眾號:sxzyedu
QQ:623813217
志遠(yuǎn)教育,讓您的起點(diǎn)與眾不同!祝各位親愛的考生圓夢2024!
西安校區(qū):西安市雁塔區(qū)陽陽國際B座18樓 | 電話:029-87871887 17792273747(同微信) |
咸陽校區(qū):咸陽市財(cái)富中心 | 電話:029-33275952 18142418653(同微信) |
延安校區(qū):延安市東大街7天連鎖酒店 | 電話:15353313055(同微信) |
渭南校區(qū):渭南師范校內(nèi)生活區(qū) | 電話:18064315951(同微信) |
蒲城校區(qū):迎賓路北段(火鍋先生北鄰) | 電話:18142418653(同微信) |
富平校區(qū):蓮湖大街中段(紅蓮酒店對面) |
電話:18142418353(同微信) |
銅川校區(qū):銅川市宜君縣南山公園 | 電話:15353313055(同微信) |
課程推薦: