2019國家綜合性消防救援隊伍第二次招錄消防員公告(21806人)
2019國家綜合性消防救援隊伍第二次招錄消防員公告(21806人)
點擊進入》》2019國家綜合性消防救援隊伍第二次招錄消防員(21806人)報名入口
國家綜合性消防救援隊伍2019年度第二批消防員招錄計劃 | |||||||||||||
項目 省份 | 招錄計劃(名) | 消防救援隊伍(名) | 森林消防隊伍(名) | 備注 | |||||||||
總計 | 退役 士兵 | 社會 青年 | 解約定向 培養(yǎng)士官 | 小計 | 退役 士兵 | 社會 青年 | 解約定向 培養(yǎng)士官 | 小計 | 退役 士兵 | 社會 青年 | |||
總 計 | 21806 | 8723 | 12938 | 145 | 18226 | 7290 | 10791 | 145 | 3580 | 1433 | 2147 | ||
北京 | 310 | 124 | 186 | 200 | 80 | 120 | 110 | 44 | 66 | ||||
天津 | 720 | 288 | 432 | 720 | 288 | 432 | |||||||
河北 | 700 | 280 | 420 | 700 | 280 | 420 | |||||||
山西 | 392 | 157 | 235 | 392 | 157 | 235 | |||||||
內(nèi)蒙古 | 1129 | 452 | 677 | 530 | 212 | 318 | 599 | 240 | 359 | 森林消防局 機動支隊:70 | |||
遼寧 | 850 | 340 | 510 | 850 | 340 | 510 | |||||||
吉林 | 740 | 296 | 444 | 454 | 182 | 272 | 286 | 114 | 172 | ||||
黑龍江 | 1455 | 582 | 873 | 855 | 342 | 513 | 600 | 240 | 360 | ||||
上海 | 400 | 160 | 240 | 400 | 160 | 240 | |||||||
江蘇 | 820 | 328 | 492 | 820 | 328 | 492 | |||||||
浙江 | 700 | 280 | 420 | 700 | 280 | 420 | |||||||
安徽 | 644 | 258 | 382 | 4 | 580 | 232 | 344 | 4 | 64 | 26 | 38 | ||
福建 | 645 | 258 | 387 | 350 | 140 | 210 | 295 | 118 | 177 | ||||
江西 | 802 | 321 | 481 | 750 | 300 | 450 | 52 | 21 | 31 | 上海消防:100 | |||
山東 | 661 | 264 | 324 | 73 | 661 | 264 | 324 | 73 | 北京消防:100 | ||||
河南 | 900 | 360 | 486 | 54 | 900 | 360 | 486 | 54 | 北京消防:100 上海消防:100 | ||||
湖北 | 757 | 303 | 454 | 683 | 273 | 410 | 74 | 30 | 44 | ||||
湖南 | 684 | 274 | 410 | 630 | 252 | 378 | 54 | 22 | 32 | ||||
廣東 | 1000 | 400 | 600 | 1000 | 400 | 600 | |||||||
廣西 | 450 | 180 | 270 | 450 | 180 | 270 | |||||||
海南 | 260 | 104 | 156 | 260 | 104 | 156 | |||||||
重慶 | 600 | 240 | 348 | 12 | 600 | 240 | 348 | 12 | |||||
四川 | 1439 | 575 | 863 | 1 | 1100 | 440 | 659 | 1 | 339 | 135 | 204 | 上海消防:200 | |
貴州 | 600 | 240 | 360 | 600 | 240 | 360 | |||||||
云南 | 1288 | 515 | 773 | 868 | 347 | 521 | 420 | 168 | 252 | 上海消防:150 | |||
西藏 | 255 | 102 | 153 | 100 | 40 | 60 | 155 | 62 | 93 | ||||
陜西 | 558 | 223 | 335 | 558 | 223 | 335 | |||||||
甘肅 | 745 | 298 | 446 | 1 | 390 | 156 | 233 | 1 | 355 | 142 | 213 | ||
青海 | 340 | 136 | 204 | 340 | 136 | 204 | |||||||
寧夏 | 235 | 94 | 141 | 235 | 94 | 141 | |||||||
新疆 | 727 | 291 | 436 | 550 | 220 | 330 | 177 | 71 | 106 | ||||
說 明 | 1.消防救援隊伍招錄計劃:天津含為消防救援局培訓基地代招20名(退役士兵8名、社會青年12名),江蘇含為消防員學校代招20名(退役士兵8名、社會青年12名),江西含為上海消防代招100名(退役士兵40名、社會青年60名),山東含為北京消防代招100名(退役士兵40名、社會青年60名),河南含為北京消防代招100名(退役士兵40名、社會青年60名)、為上海消防代招100名(退役士兵40名、社會青年60名),四川含為上海消防代招200名(退役士兵80名、社會青年120名),云南含為上海消防代招150名(退役士兵60名、社會青年90名)、為消防高等??茖W校代招20名(退役士兵8名、社會青年12名)。 2.森林消防隊伍招錄計劃:北京含為中國消防救援學院代招10名(退役士兵4名、社會青年6名),內(nèi)蒙古含為森林消防局機動支隊代招70名(退役士兵28名、社會青年42名),黑龍江含為直升機支隊代招150名(退役士兵60名、社會青年90名),云南含為直升機支隊二大隊代招30名(退役士兵12名、社會青年18名)。 3.均為男性。 |
網(wǎng)上報名及資格審查
消防員招錄采用網(wǎng)上報名的方式,資格審查采取網(wǎng)上初審、現(xiàn)場復核的方式進行。
(一)網(wǎng)上注冊報名。招錄對象可在2019年9月10日23時后、10月10日18時前登錄國家綜合性消防救援隊伍消防員招錄平臺(http://xfyzl.119.gov.cn),查詢?yōu)g覽招錄信息,注冊進入消防員招錄在線報名系統(tǒng)。
申請?zhí)厥鈱I(yè)人才放寬年齡報名的,由本人于9月25日前(以信件寄出郵戳時間為準)向省級消防員招錄工作辦公室(以下簡稱“省招錄辦”)寄送書面申請和相關證件證書復印件,經(jīng)省招錄辦組織審核、公示并報應急管理部審批同意后,辦理網(wǎng)上注冊報名。有關條件和程序詳見附件2。
網(wǎng)上報名時,招錄對象須填報個人信息進行賬號注冊和實名認證。登錄成功后,按照類別選擇“退役士兵”或“社會青年”報名通道,退役士兵招錄對象不得隱瞞服役經(jīng)歷選擇“社會青年”報名,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)取消招錄資格;解約定向培養(yǎng)士官直接進入專項報名通道,僅限報考生源地省份消防救援隊伍。
招錄對象登錄在線報名系統(tǒng)前,須仔細閱讀《報名指南》和《報名須知》,按系統(tǒng)提示錄入報考意向、調劑志愿、學歷經(jīng)歷、表彰獎勵等信息,并上傳證件照片和居住證、退伍證等圖片。報名證件照片包括本人近期1寸免冠正面彩色照片(須為藍色或白色背景,295×413像素,jpg或jpeg格式)和身份證照片(橫向拍攝身份證正、反面照片,身份證須整體處于居中位置,不留邊框,確保清晰,jpg或jpeg格式),證件照片需經(jīng)系統(tǒng)工具處理符合要求后方可上傳。提供虛假報名信息的,取消招錄資格。
聯(lián)系我們:
更多考試信息請關注:陜西志遠教育官網(wǎng)(www.jwoba.com)
微信公眾號:sxzyedu
QQ:623813217
志遠教育,讓您的起點與眾不同!祝各位親愛的考生圓夢2024!
西安校區(qū):西安市雁塔區(qū)陽陽國際B座18樓 | 電話:029-87871887 17792273747(同微信) |
咸陽校區(qū):咸陽市財富中心 | 電話:029-33275952 18142418653(同微信) |
延安校區(qū):延安市東大街7天連鎖酒店 | 電話:15353313055(同微信) |
渭南校區(qū):渭南師范校內(nèi)生活區(qū) | 電話:18064315951(同微信) |
蒲城校區(qū):迎賓路北段(火鍋先生北鄰) | 電話:18142418653(同微信) |
富平校區(qū):蓮湖大街中段(紅蓮酒店對面) |
電話:18142418353(同微信) |
銅川校區(qū):銅川市宜君縣南山公園 | 電話:15353313055(同微信) |
課程推薦: