2019年安康市“三支一扶”計(jì)劃招募筆試成績(jī)查詢和資格復(fù)審及面試工作安排公告
根據(jù)《2019年陜西省“三支一扶”計(jì)劃招募公告》規(guī)定,現(xiàn)將本次招募筆試成績(jī)查詢和資格復(fù)審及面試有關(guān)工作安排公告如下:
一、筆試成績(jī)查詢
筆試成績(jī)已于8月19日公布。報(bào)考人員可登陸陜西人事考試網(wǎng)查詢本人成績(jī)。
二、筆試成績(jī)最低分?jǐn)?shù)線
本次招募筆試成績(jī)最低分?jǐn)?shù)線為38.45分 ,低于最低分?jǐn)?shù)線的報(bào)考人員,不得進(jìn)入面試。
三、面試資格復(fù)審
(一)確定并公布進(jìn)入面試資格復(fù)審人員名單。安康市人力資源和社會(huì)保障局根據(jù)筆試成績(jī),對(duì)于最低分?jǐn)?shù)線及以上的,按照招募崗位計(jì)劃數(shù)與報(bào)考人員數(shù)1:3的比例由高分到低分依次確定進(jìn)入面試資格復(fù)審人員。末位成績(jī)并列的,一并進(jìn)入面試資格復(fù)審。對(duì)達(dá)不到1:3比例的招募崗位,達(dá)到筆試成績(jī)最低分?jǐn)?shù)線的報(bào)考人員全部確定進(jìn)入面試資格復(fù)審。
公布進(jìn)入面試資格復(fù)審人員名單時(shí),不公布筆試成績(jī)。面試結(jié)束后,將在安康市人力資源和社會(huì)保障局網(wǎng)站公布各項(xiàng)考試成績(jī)和考試總成績(jī)。
(二)資格復(fù)審。面試資格復(fù)審工作由安康市人力資源和社會(huì)保障局組織實(shí)施。報(bào)考人員未按規(guī)定的時(shí)間、地點(diǎn)接受資格復(fù)審的,視為自愿放棄面試資格。
1.地點(diǎn)、時(shí)間
面試資格復(fù)審地點(diǎn):安康市高新區(qū)創(chuàng)業(yè)大廈安康市人力資源和社會(huì)保障局922室
時(shí)間:8月21日-8月22日
上午 8:30-11:30 下午14:00-17:00
2.參加面試資格復(fù)審考生須提交的有關(guān)材料
參加面試資格復(fù)審人員必須由本人持二代有效身份證、準(zhǔn)考證、報(bào)名表、畢業(yè)證、學(xué)位證原件及復(fù)印件以及崗位所需的其他相關(guān)證件,統(tǒng)一進(jìn)行資格復(fù)審。留學(xué)回國(guó)人員須提供教育部中國(guó)留學(xué)服務(wù)中心出具的境外學(xué)歷、學(xué)位認(rèn)證書以及我國(guó)駐外使領(lǐng)館的有關(guān)證明材料。事業(yè)單位工作人員或公務(wù)員(含參照公務(wù)員法管理單位工作人員),在資格復(fù)審時(shí),必須提交按干部管理權(quán)限出具的符合事業(yè)單位或公務(wù)員管理規(guī)定的同意報(bào)考證明,無(wú)同意報(bào)考證明的報(bào)考人員不能通過(guò)資格復(fù)審。
??報(bào)考限定生源地或戶口所在地崗位的考生,須提供生源地或當(dāng)前戶口所在地兩者之一的相關(guān)材料。其中,證明生源地的有效材料為:全日制普通高等院校入學(xué)時(shí)個(gè)人戶口本或高考登記表(復(fù)印件留存),非全日制普通高等院校畢業(yè)人員須提供個(gè)人戶口本或畢業(yè)登記表(復(fù)印件留存);證明戶口所在地的材料為:考生個(gè)人戶口本(復(fù)印件留存)或集體戶籍卡(復(fù)印件留存),有戶籍限制的招募崗位要求在2019年7月25日(含)之前已正式辦結(jié)落戶手續(xù)。
崗位要求提供其他有關(guān)證明材料等事項(xiàng),請(qǐng)查閱本次招募公告。
3.資格復(fù)審遞補(bǔ)
在規(guī)定的時(shí)限內(nèi),進(jìn)入資格復(fù)審的人員放棄或不合格的,以及被取消面試資格等形成的缺額,在本崗位按筆試成績(jī)(不低于最低分?jǐn)?shù)線)從高到低的順序依次遞補(bǔ)。遞補(bǔ)時(shí),出現(xiàn)筆試成績(jī)并列的,并列者同時(shí)確定為面試資格復(fù)審人員,只遞補(bǔ)一次。
四、面試有關(guān)事項(xiàng)
1.本次招募面試時(shí)間為8月24日,面試地點(diǎn)分別在報(bào)考崗位所在的縣,請(qǐng)進(jìn)入資格復(fù)審且審核合格的報(bào)考人員,按自己所報(bào)崗位提前到達(dá)面試所在縣,各縣面試考點(diǎn)地址如下:
石泉縣:石泉縣石泉中學(xué)
寧陜縣:寧陜縣委黨校
紫陽(yáng)縣:紫陽(yáng)縣委黨校
嵐皋縣:嵐皋縣城關(guān)第二小學(xué)
平利縣:平利縣中學(xué)
鎮(zhèn)坪縣:鎮(zhèn)坪縣中學(xué)
旬陽(yáng)縣:旬陽(yáng)縣職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校
白河縣:白河高級(jí)中學(xué)
2.請(qǐng)資格復(fù)審合格的報(bào)考人員,于8月23日及時(shí)關(guān)注安康市人力資源和社會(huì)保障局網(wǎng)站、有關(guān)縣政府網(wǎng)站發(fā)布的面試公告。
五、注意事項(xiàng)
請(qǐng)已經(jīng)參加筆試且成績(jī)達(dá)到最低分?jǐn)?shù)線的報(bào)考人員保持報(bào)名時(shí)所留手機(jī)暢通,以便出現(xiàn)遞補(bǔ)情形時(shí)能及時(shí)取得聯(lián)系。
咨詢電話:0915-3212252(工作日8:30-12:00,15:00-17:30)
附件:2019年安康市“三支一扶”計(jì)劃招募進(jìn)入面試資格復(fù)審人員情況表
安康市人力資源和社會(huì)保障局
2019年8月19日
崗位名稱 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 |
2019050001石泉縣-石泉縣迎豐鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)站-農(nóng)技服務(wù)1 | 05240500101 | 謝航 |
2019050002石泉縣-石泉縣迎豐鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)站-農(nóng)技服務(wù)2 | 05240500102 | 周敏敏 |
2019050002石泉縣-石泉縣迎豐鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)站-農(nóng)技服務(wù)2 | 05240500103 | 吳真龍 |
2019050006石泉縣-石泉縣中池鎮(zhèn)公用事業(yè)服務(wù)站-會(huì)計(jì)審計(jì) | 05240500105 | 葉麗 |
2019050006石泉縣-石泉縣中池鎮(zhèn)公用事業(yè)服務(wù)站-會(huì)計(jì)審計(jì) | 05240500106 | 楊洋 |
2019050006石泉縣-石泉縣中池鎮(zhèn)公用事業(yè)服務(wù)站-會(huì)計(jì)審計(jì) | 05240500108 | 陳晨 |
2019050007石泉縣-石泉縣中池鎮(zhèn)公用事業(yè)服務(wù)站-公文處理 | 05240500114 | 閔政達(dá) |
2019050007石泉縣-石泉縣中池鎮(zhèn)公用事業(yè)服務(wù)站-公文處理 | 05240500115 | 楊琳 |
2019050007石泉縣-石泉縣中池鎮(zhèn)公用事業(yè)服務(wù)站-公文處理 | 05240500116 | 代慶雯 |
2019050008石泉縣-石泉縣池河鎮(zhèn)公用事業(yè)服務(wù)站-會(huì)計(jì)審計(jì) | 05240500124 | 楊凱瑞 |
2019050008石泉縣-石泉縣池河鎮(zhèn)公用事業(yè)服務(wù)站-會(huì)計(jì)審計(jì) | 05240500207 | 成菲菲 |
2019050008石泉縣-石泉縣池河鎮(zhèn)公用事業(yè)服務(wù)站-會(huì)計(jì)審計(jì) | 05240500208 | 江喆 |
2019050009石泉縣-石泉縣饒峰鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)站-信息技術(shù) | 05240500209 | 夏紅磊 |
2019050010石泉縣-石泉縣饒峰鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)站-農(nóng)技服務(wù)管理 | 05240500211 | 甘停 |
2019050010石泉縣-石泉縣饒峰鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)站-農(nóng)技服務(wù)管理 | 05240500212 | 代小艷 |
2019050010石泉縣-石泉縣饒峰鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)站-農(nóng)技服務(wù)管理 | 05240500213 | 肖彩 |
2019050011石泉縣-石泉縣曾溪鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)站-農(nóng)經(jīng)管理 | 05240500215 | 郭恒 |
2019050011石泉縣-石泉縣曾溪鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)站-農(nóng)經(jīng)管理 | 05240500216 | 程思思 |
2019050011石泉縣-石泉縣曾溪鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)站-農(nóng)經(jīng)管理 | 05240500217 | 何妮珍 |
2019050012石泉縣-石泉縣兩河鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)站-農(nóng)技服務(wù) | 05240500218 | 龍世波 |
2019050012石泉縣-石泉縣兩河鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)站-農(nóng)技服務(wù) | 05240500219 | 胡鳳芹 |
2019050013石泉縣-石泉縣兩河鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)站-動(dòng)物技術(shù) | 05240500220 | 陳玲 |
2019050014石泉縣-石泉縣喜河鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)站-林業(yè)技術(shù)推廣 | 05240500222 | 李宇靜 |
2019050014石泉縣-石泉縣喜河鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)站-林業(yè)技術(shù)推廣 | 05240500223 | 楊欣 |
2019050015石泉縣-石泉縣云霧山鎮(zhèn)公用事業(yè)服務(wù)站-市場(chǎng)管理 | 05240500227 | 呂萌萌 |
2019050015石泉縣-石泉縣云霧山鎮(zhèn)公用事業(yè)服務(wù)站-市場(chǎng)管理 | 05240500304 | 歐明偉 |
2019050015石泉縣-石泉縣云霧山鎮(zhèn)公用事業(yè)服務(wù)站-市場(chǎng)管理 | 05240500314 | 祝培毓 |
2019050016寧陜縣-寧陜縣沙溝木材檢查站-林業(yè)資源保護(hù) | 05240500424 | 曹琳 |
2019050016寧陜縣-寧陜縣沙溝木材檢查站-林業(yè)資源保護(hù) | 05240500426 | 尚亮 |
2019050016寧陜縣-寧陜縣沙溝木材檢查站-林業(yè)資源保護(hù) | 05240500427 | 師文博 |
2019050017寧陜縣-寧陜縣皇冠山自然保護(hù)區(qū)管理局皇冠保護(hù)站-保護(hù)區(qū)保護(hù) | 05240500428 | 曹鴻景 |
2019050017寧陜縣-寧陜縣皇冠山自然保護(hù)區(qū)管理局皇冠保護(hù)站-保護(hù)區(qū)保護(hù) | 05240500429 | 楊儼 |
2019050018寧陜縣-寧陜縣城關(guān)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)站-農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣 | 05240500511 | 陳孝毅 |
2019050018寧陜縣-寧陜縣城關(guān)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)站-農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣 | 05240500516 | 梁城 |
2019050018寧陜縣-寧陜縣城關(guān)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)站-農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣 | 05240500517 | 葉凡 |
2019050019寧陜縣-寧陜縣筒車灣鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)站-農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣 | 05240500529 | 毛李楊 |
2019050019寧陜縣-寧陜縣筒車灣鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)站-農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣 | 05240500605 | 張帆 |
2019050019寧陜縣-寧陜縣筒車灣鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)站-農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣 | 05240500607 | 宋丹寧 |
2019050021寧陜縣-寧陜縣太山廟農(nóng)業(yè)站-農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣 | 05240500613 | 余超 |
2019050021寧陜縣-寧陜縣太山廟農(nóng)業(yè)站-農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣 | 05240500614 | 田圓夢(mèng) |
2019050021寧陜縣-寧陜縣太山廟農(nóng)業(yè)站-農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣 | 05240500615 | 魏華 |
2019050022寧陜縣-寧陜縣江口鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)站-農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣 | 05240500616 | 張恒 |
2019050024寧陜縣-寧陜縣金川鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)站-農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣 | 05240500618 | 史海鷗 |
2019050024寧陜縣-寧陜縣金川鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)站-農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣 | 05240500619 | 王豹 |
2019050024寧陜縣-寧陜縣金川鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)站-農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣 | 05240500620 | 李浩浩 |
2019050025寧陜縣-寧陜縣四畝地鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)站-農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣 | 05240500621 | 李鑫 |
2019050025寧陜縣-寧陜縣四畝地鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)站-農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣 | 05240500622 | 耿萬(wàn)麗 |
2019050026寧陜縣-寧陜縣新場(chǎng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)站-農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣 | 05240500623 | 尹立娜 |
2019050026寧陜縣-寧陜縣新場(chǎng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)站-農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣 | 05240500624 | 孫文波 |
2019050032紫陽(yáng)縣-紫陽(yáng)縣毛壩鎮(zhèn)下屬四站-財(cái)務(wù)管理 | 05240500706 | 魏秋月 |
2019050032紫陽(yáng)縣-紫陽(yáng)縣毛壩鎮(zhèn)下屬四站-財(cái)務(wù)管理 | 05240500712 | 陳慧 |
2019050032紫陽(yáng)縣-紫陽(yáng)縣毛壩鎮(zhèn)下屬四站-財(cái)務(wù)管理 | 05240500713 | 馬俊 |
2019050033紫陽(yáng)縣-紫陽(yáng)縣東木鎮(zhèn)下屬四站-綜合管理 | 05240500720 | 朱望 |
2019050033紫陽(yáng)縣-紫陽(yáng)縣東木鎮(zhèn)下屬四站-綜合管理 | 05240500721 | 賈正畢 |
2019050033紫陽(yáng)縣-紫陽(yáng)縣東木鎮(zhèn)下屬四站-綜合管理 | 05240500723 | 魏龍艷 |
2019050034紫陽(yáng)縣-紫陽(yáng)縣煥古鎮(zhèn)下屬四站-綜合管理 | 05240500725 | 周安進(jìn) |
2019050034紫陽(yáng)縣-紫陽(yáng)縣煥古鎮(zhèn)下屬四站-綜合管理 | 05240500726 | 任蕭翔 |
2019050035紫陽(yáng)縣-紫陽(yáng)縣洄水鎮(zhèn)下屬四站-綜合管理 | 05240500727 | 朱必?zé)?/td> |
2019050035紫陽(yáng)縣-紫陽(yáng)縣洄水鎮(zhèn)下屬四站-綜合管理 | 05240500730 | 張力 |
2019050035紫陽(yáng)縣-紫陽(yáng)縣洄水鎮(zhèn)下屬四站-綜合管理 | 05240500801 | 趙卓 |
2019050039紫陽(yáng)縣-紫陽(yáng)縣雙安鎮(zhèn)衛(wèi)生院-醫(yī)學(xué)影像崗位 | 05240500804 | 梅術(shù)成 |
2019050039紫陽(yáng)縣-紫陽(yáng)縣雙安鎮(zhèn)衛(wèi)生院-醫(yī)學(xué)影像崗位 | 05240500807 | 陳剛濤 |
2019050039紫陽(yáng)縣-紫陽(yáng)縣雙安鎮(zhèn)衛(wèi)生院-醫(yī)學(xué)影像崗位 | 05240500808 | 李成 |
2019050040紫陽(yáng)縣-紫陽(yáng)縣煥古鎮(zhèn)衛(wèi)生院-醫(yī)學(xué)影像崗位 | 05240500809 | 柯圣杰 |
2019050040紫陽(yáng)縣-紫陽(yáng)縣煥古鎮(zhèn)衛(wèi)生院-醫(yī)學(xué)影像崗位 | 05240500811 | 彭潤(rùn)淋 |
2019050040紫陽(yáng)縣-紫陽(yáng)縣煥古鎮(zhèn)衛(wèi)生院-醫(yī)學(xué)影像崗位 | 05240500812 | 陳瑞 |
2019050044嵐皋縣-嵐皋縣城關(guān)鎮(zhèn)下屬事業(yè)單位-經(jīng)營(yíng)管理1 | 05240500814 | 李小凡 |
2019050045嵐皋縣-嵐皋縣城關(guān)鎮(zhèn)下屬事業(yè)單位-經(jīng)營(yíng)管理2 | 05240500815 | 陳坦銀 |
2019050046嵐皋縣-嵐皋縣南宮山鎮(zhèn)下屬事業(yè)單位-經(jīng)營(yíng)管理1 | 05240500816 | 陳一銘 |
2019050046嵐皋縣-嵐皋縣南宮山鎮(zhèn)下屬事業(yè)單位-經(jīng)營(yíng)管理1 | 05240500817 | 黎世波 |
2019050046嵐皋縣-嵐皋縣南宮山鎮(zhèn)下屬事業(yè)單位-經(jīng)營(yíng)管理1 | 05240500818 | 趙銀波 |
2019050047嵐皋縣-嵐皋縣南宮山鎮(zhèn)下屬事業(yè)單位-經(jīng)營(yíng)管理2 | 05240500820 | 嚴(yán)紫沁 |
2019050047嵐皋縣-嵐皋縣南宮山鎮(zhèn)下屬事業(yè)單位-經(jīng)營(yíng)管理2 | 05240500821 | 田曉溦 |
2019050047嵐皋縣-嵐皋縣南宮山鎮(zhèn)下屬事業(yè)單位-經(jīng)營(yíng)管理2 | 05240500823 | 程洋 |
2019050048嵐皋縣-嵐皋縣佐龍鎮(zhèn)下屬事業(yè)單位-財(cái)務(wù)管理1 | 05240500824 | 陳景龍 |
2019050048嵐皋縣-嵐皋縣佐龍鎮(zhèn)下屬事業(yè)單位-財(cái)務(wù)管理1 | 05240500825 | 陳文 |
2019050048嵐皋縣-嵐皋縣佐龍鎮(zhèn)下屬事業(yè)單位-財(cái)務(wù)管理1 | 05240500826 | 凌國(guó)斌 |
2019050048嵐皋縣-嵐皋縣佐龍鎮(zhèn)下屬事業(yè)單位-財(cái)務(wù)管理1 | 05240500827 | 邵子凡 |
2019050048嵐皋縣-嵐皋縣佐龍鎮(zhèn)下屬事業(yè)單位-財(cái)務(wù)管理1 | 05240500828 | 陳瑞 |
2019050048嵐皋縣-嵐皋縣佐龍鎮(zhèn)下屬事業(yè)單位-財(cái)務(wù)管理1 | 05240500830 | 儲(chǔ)濤 |
2019050049嵐皋縣-嵐皋縣佐龍鎮(zhèn)下屬事業(yè)單位-財(cái)務(wù)管理2 | 05240500901 | 曹黎 |
2019050049嵐皋縣-嵐皋縣佐龍鎮(zhèn)下屬事業(yè)單位-財(cái)務(wù)管理2 | 05240500903 | 查玉潔 |
2019050049嵐皋縣-嵐皋縣佐龍鎮(zhèn)下屬事業(yè)單位-財(cái)務(wù)管理2 | 05240500905 | 祝志歡 |
2019050049嵐皋縣-嵐皋縣佐龍鎮(zhèn)下屬事業(yè)單位-財(cái)務(wù)管理2 | 05240500906 | 單悅 |
2019050049嵐皋縣-嵐皋縣佐龍鎮(zhèn)下屬事業(yè)單位-財(cái)務(wù)管理2 | 05240500907 | 王楨幸子 |
2019050049嵐皋縣-嵐皋縣佐龍鎮(zhèn)下屬事業(yè)單位-財(cái)務(wù)管理2 | 05240500920 | 李媛媛 |
2019050050嵐皋縣-嵐皋縣藺河鎮(zhèn)下屬事業(yè)單位-網(wǎng)絡(luò)管理1 | 05240500923 | 謝益宇 |
2019050051嵐皋縣-嵐皋縣藺河鎮(zhèn)下屬事業(yè)單位-網(wǎng)絡(luò)管理2 | 05240500924 | 邱苗 |
2019050051嵐皋縣-嵐皋縣藺河鎮(zhèn)下屬事業(yè)單位-網(wǎng)絡(luò)管理2 | 05240500925 | 李增艷 |
2019050052嵐皋縣-嵐皋縣石門鎮(zhèn)下屬事業(yè)單位-經(jīng)營(yíng)管理1 | 05240500927 | 張堃 |
2019050052嵐皋縣-嵐皋縣石門鎮(zhèn)下屬事業(yè)單位-經(jīng)營(yíng)管理1 | 05240500928 | 黃瀅 |
2019050052嵐皋縣-嵐皋縣石門鎮(zhèn)下屬事業(yè)單位-經(jīng)營(yíng)管理1 | 05240500929 | 陳員森 |
2019050052嵐皋縣-嵐皋縣石門鎮(zhèn)下屬事業(yè)單位-經(jīng)營(yíng)管理1 | 05240500930 | 楊守坤 |
2019050053嵐皋縣-嵐皋縣石門鎮(zhèn)下屬事業(yè)單位-經(jīng)營(yíng)管理2 | 05240501001 | 舒兆芳 |
2019050053嵐皋縣-嵐皋縣石門鎮(zhèn)下屬事業(yè)單位-經(jīng)營(yíng)管理2 | 05240501002 | 鐘紀(jì)君 |
2019050053嵐皋縣-嵐皋縣石門鎮(zhèn)下屬事業(yè)單位-經(jīng)營(yíng)管理2 | 05240501003 | 唐自成 |
2019050053嵐皋縣-嵐皋縣石門鎮(zhèn)下屬事業(yè)單位-經(jīng)營(yíng)管理2 | 05240501004 | 張欣 |
2019050054嵐皋縣-嵐皋縣民主鎮(zhèn)下屬事業(yè)單位-環(huán)境管理1 | 05240501005 | 程明祺 |
2019050055嵐皋縣-嵐皋縣民主鎮(zhèn)下屬事業(yè)單位-環(huán)境管理2 | 05240501006 | 馬強(qiáng) |
2019050056平利縣-平利縣八仙鎮(zhèn)-綜合管理1 | 05240501007 | 羅小未 |
2019050056平利縣-平利縣八仙鎮(zhèn)-綜合管理1 | 05240501008 | 趙彤 |
2019050058平利縣-平利縣正陽(yáng)鎮(zhèn)-綜合管理1 | 05240501011 | 陳穩(wěn) |
2019050058平利縣-平利縣正陽(yáng)鎮(zhèn)-綜合管理1 | 05240501014 | 蔣述飛 |
2019050058平利縣-平利縣正陽(yáng)鎮(zhèn)-綜合管理1 | 05240501017 | 史裕天 |
2019050059平利縣-平利縣正陽(yáng)鎮(zhèn)-綜合管理2 | 05240501026 | 范玉婷 |
2019050059平利縣-平利縣正陽(yáng)鎮(zhèn)-綜合管理2 | 05240501030 | 胡潔潔 |
2019050059平利縣-平利縣正陽(yáng)鎮(zhèn)-綜合管理2 | 05240501102 | 嚴(yán)志威 |
2019050060平利縣-平利縣三陽(yáng)鎮(zhèn)-農(nóng)業(yè)服務(wù)1 | 05240501105 | 高榕 |
2019050060平利縣-平利縣三陽(yáng)鎮(zhèn)-農(nóng)業(yè)服務(wù)1 | 05240501106 | 鄢勝華 |
2019050061平利縣-平利縣三陽(yáng)鎮(zhèn)-農(nóng)業(yè)服務(wù)2 | 05240501107 | 涂佳 |
2019050061平利縣-平利縣三陽(yáng)鎮(zhèn)-農(nóng)業(yè)服務(wù)2 | 05240501110 | 王曦 |
2019050061平利縣-平利縣三陽(yáng)鎮(zhèn)-農(nóng)業(yè)服務(wù)2 | 05240501111 | 左明梅 |
2019050063平利縣-平利縣大貴鎮(zhèn)-綜合服務(wù) | 05240501112 | 黨永歡 |
2019050064平利縣-平利縣廣佛鎮(zhèn)-綜合管理 | 05240501210 | 劉娟娟 |
2019050064平利縣-平利縣廣佛鎮(zhèn)-綜合管理 | 05240501211 | 龔俊俊 |
2019050064平利縣-平利縣廣佛鎮(zhèn)-綜合管理 | 05240501218 | 毛敏 |
2019050067鎮(zhèn)坪縣-鎮(zhèn)坪縣鐘寶鎮(zhèn)木材檢查站-林技管理 | 05240501219 | 汪健 |
2019050067鎮(zhèn)坪縣-鎮(zhèn)坪縣鐘寶鎮(zhèn)木材檢查站-林技管理 | 05240501221 | 王一旭 |
2019050067鎮(zhèn)坪縣-鎮(zhèn)坪縣鐘寶鎮(zhèn)木材檢查站-林技管理 | 05240501222 | 吳定焱 |
2019050067鎮(zhèn)坪縣-鎮(zhèn)坪縣鐘寶鎮(zhèn)木材檢查站-林技管理 | 05240501223 | 阮詞俊 |
2019050067鎮(zhèn)坪縣-鎮(zhèn)坪縣鐘寶鎮(zhèn)木材檢查站-林技管理 | 05240501224 | 明月 |
2019050067鎮(zhèn)坪縣-鎮(zhèn)坪縣鐘寶鎮(zhèn)木材檢查站-林技管理 | 05240501225 | 金旦 |
2019050069鎮(zhèn)坪縣-鎮(zhèn)坪縣曙坪鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所-綜合管理 | 05240501226 | 陳榮 |
2019050069鎮(zhèn)坪縣-鎮(zhèn)坪縣曙坪鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所-綜合管理 | 05240501228 | 王檬 |
2019050069鎮(zhèn)坪縣-鎮(zhèn)坪縣曙坪鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所-綜合管理 | 05240501312 | 陳倩 |
2019050070鎮(zhèn)坪縣-鎮(zhèn)坪縣上竹鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所-綜合管理 | 05240501314 | 朱洪財(cái) |
2019050070鎮(zhèn)坪縣-鎮(zhèn)坪縣上竹鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所-綜合管理 | 05240501315 | 喻松 |
2019050070鎮(zhèn)坪縣-鎮(zhèn)坪縣上竹鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所-綜合管理 | 05240501316 | 唐傳東 |
2019050070鎮(zhèn)坪縣-鎮(zhèn)坪縣上竹鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所-綜合管理 | 05240501318 | 黃義敦 |
2019050070鎮(zhèn)坪縣-鎮(zhèn)坪縣上竹鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所-綜合管理 | 05240501319 | 邵小波 |
2019050070鎮(zhèn)坪縣-鎮(zhèn)坪縣上竹鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所-綜合管理 | 05240501320 | 唐德全 |
2019050072鎮(zhèn)坪縣-鎮(zhèn)坪縣曾家鎮(zhèn)動(dòng)物研究所-綜合管理 | 05240501324 | 趙敏 |
2019050072鎮(zhèn)坪縣-鎮(zhèn)坪縣曾家鎮(zhèn)動(dòng)物研究所-綜合管理 | 05240501325 | 鄭榮 |
2019050072鎮(zhèn)坪縣-鎮(zhèn)坪縣曾家鎮(zhèn)動(dòng)物研究所-綜合管理 | 05240501326 | 田佳佳 |
2019050073鎮(zhèn)坪縣-鎮(zhèn)坪縣上竹鎮(zhèn)衛(wèi)生院-臨床崗位 | 05240501401 | 王揆儒 |
2019050073鎮(zhèn)坪縣-鎮(zhèn)坪縣上竹鎮(zhèn)衛(wèi)生院-臨床崗位 | 05240501409 | 覃姣蓮 |
2019050073鎮(zhèn)坪縣-鎮(zhèn)坪縣上竹鎮(zhèn)衛(wèi)生院-臨床崗位 | 05240501415 | 李松 |
2019050074鎮(zhèn)坪縣-鎮(zhèn)坪縣牛頭店鎮(zhèn)衛(wèi)生院-臨床崗位 | 05240501421 | 田甜 |
2019050075鎮(zhèn)坪縣-鎮(zhèn)坪縣鐘寶鎮(zhèn)衛(wèi)生院-臨床崗位 | 05240501422 | 劉強(qiáng) |
2019050075鎮(zhèn)坪縣-鎮(zhèn)坪縣鐘寶鎮(zhèn)衛(wèi)生院-臨床崗位 | 05240501423 | 張文俊 |
2019050075鎮(zhèn)坪縣-鎮(zhèn)坪縣鐘寶鎮(zhèn)衛(wèi)生院-臨床崗位 | 05240501424 | 石墩 |
2019050075鎮(zhèn)坪縣-鎮(zhèn)坪縣鐘寶鎮(zhèn)衛(wèi)生院-臨床崗位 | 05240501425 | 朱洪桂 |
2019050075鎮(zhèn)坪縣-鎮(zhèn)坪縣鐘寶鎮(zhèn)衛(wèi)生院-臨床崗位 | 05240501426 | 張良靜 |
2019050075鎮(zhèn)坪縣-鎮(zhèn)坪縣鐘寶鎮(zhèn)衛(wèi)生院-臨床崗位 | 05240501427 | 伍曉芬 |
2019050075鎮(zhèn)坪縣-鎮(zhèn)坪縣鐘寶鎮(zhèn)衛(wèi)生院-臨床崗位 | 05240501428 | 唐鵬 |
2019050075鎮(zhèn)坪縣-鎮(zhèn)坪縣鐘寶鎮(zhèn)衛(wèi)生院-臨床崗位 | 05240501429 | 冉啟俊 |
2019050076旬陽(yáng)縣-旬陽(yáng)縣蜀河鎮(zhèn)公共事業(yè)服務(wù)站-公用數(shù)據(jù)管理 | 05240501502 | 吉文玉 |
2019050076旬陽(yáng)縣-旬陽(yáng)縣蜀河鎮(zhèn)公共事業(yè)服務(wù)站-公用數(shù)據(jù)管理 | 05240501503 | 張永寶 |
2019050076旬陽(yáng)縣-旬陽(yáng)縣蜀河鎮(zhèn)公共事業(yè)服務(wù)站-公用數(shù)據(jù)管理 | 05240501507 | 王世玲 |
2019050077旬陽(yáng)縣-旬陽(yáng)縣棕溪鎮(zhèn)公共事業(yè)服務(wù)站-公用設(shè)施管理 | 05240501508 | 陳思雨 |
