2020年延安市事業(yè)單位公開招聘引進(jìn)高層次緊缺專業(yè)人才擬聘人員公示
按照《2020年延安市事業(yè)單位公開招聘引進(jìn)高層次緊缺專業(yè)人才公告》要求,現(xiàn)將2020年延安市事業(yè)單位公開招聘引進(jìn)高層次緊缺專業(yè)人才擬聘用人員予以公示:
一、公示期
2020年8月24日—2020年8月28日。
二、受理地址及電話
市委組織部(延安新區(qū)政府綜合大樓835室)
電話:0911-7090835
市人社局(延安新區(qū)政府綜合大樓652室)
電話:0911-7090652
三、公示要求
1.如對公示內(nèi)容有異議,請以書面、署名形式反映;
2.反映人必須用真實(shí)姓名和聯(lián)系方式,反映情況要實(shí)事求是,真實(shí)、具體、敢于負(fù)責(zé)。如有借機(jī)捏造事實(shí),泄憤報(bào)復(fù)或有意誣陷者,一經(jīng)查實(shí),將嚴(yán)肅處理;
3.受理機(jī)構(gòu)將對反映人員和反映的情況嚴(yán)格保密。
附:2020年延安市事業(yè)單位公開招聘引進(jìn)高層次緊缺專業(yè)人才擬聘人員名單
中共延安市委組織部 延安市人力資源和社會保障局
2020年8月24日
2020年延安市事業(yè)單位公開招聘引進(jìn)高層次緊缺專業(yè)人才擬聘人員名單 | |||||||||
序號 | 姓名 | 報(bào)考單位 | 報(bào)考崗位 | 畢業(yè)院校 | 專業(yè) | 學(xué)歷 | 學(xué)位 | 畢業(yè)時間 | 職稱 |
1 | 馬也妮 | 寶塔區(qū)委黨校 | 專業(yè)技術(shù)崗位(政治學(xué)類) | 延安大學(xué) | 科學(xué)社會主義與國際共產(chǎn)主義運(yùn)動 | 碩士研究生 | 碩士 | 2020.7 | |
2 | 劉 艷 | 寶塔區(qū)委黨校 | 專業(yè)技術(shù)崗位(馬克思主義理論類) | 延安大學(xué) | 中國近現(xiàn)代史基本問題研究 | 碩士研究生 | 碩士 | 2020.7 | |
3 | 石蘭煜 | 安塞區(qū)黨員干部現(xiàn)代化遠(yuǎn)程教育中心 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 內(nèi)蒙古大學(xué) | 哲學(xué) | 碩士研究生 | 碩士 | 2020.7 | |
4 | 李鳳錄 | 吳起縣老年大學(xué) | 管理崗位 | 西安科技大學(xué) | 馬克思主義中國化研究 | 碩士研究生 | 碩士 | 2014.6 | |
5 | 韓雨彤 | 吳起縣委黨校 | 專業(yè)技術(shù)崗位2 | 西藏民族大學(xué) | 中國現(xiàn)當(dāng)代文學(xué) | 碩士研究生 | 碩士 | 2017.6 | |
6 | 齊彥貴 | 吳起縣委黨校 | 專業(yè)技術(shù)崗位1 | 中共陜西省委黨校 | 政治學(xué) | 碩士研究生 | 碩士 | 2020.7 | |
7 | 思博海 | 吳起縣委理論講師團(tuán) | 專業(yè)技術(shù)崗位3 | 延安大學(xué) | 思想政治教育 | 碩士研究生 | 碩士 | 2019.7 | |
8 | 王淑靜 | 吳起縣委理論講師團(tuán) | 專業(yè)技術(shù)崗位4 | 延安大學(xué) | 政治經(jīng)濟(jì)學(xué) | 碩士研究生 | 碩士 | 2015.7 | |
9 | 張 娜 | 吳起縣融媒體中心 | 專業(yè)技術(shù)崗位(記者) | 西藏民族大學(xué) | 中國現(xiàn)當(dāng)代文學(xué) | 碩士研究生 | 碩士 | 2019.7 | |
10 | 張芳芳 | 吳起縣涉法涉訴信訪服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 西安建筑科技大學(xué) | 環(huán)境與資源保護(hù)法學(xué) | 碩士研究生 | 碩士 | 2020.7 | |
11 | 馮少華 | 中共子長市委黨校 | 教師 | 延安大學(xué) | 馬克思主義哲學(xué) | 碩士研究生 | 碩士 | 2018.7 | |
12 | 王 文 | 中共子長市委黨校 | 教師 | 蘇州大學(xué) | 中國哲學(xué) | 碩士研究生 | 碩士 | 2016.6 | |
13 | 王 歡 | 宜川縣融媒體中心 | 電視編導(dǎo) | 福建師范大學(xué) | 廣播電視 | 碩士研究生 | 碩士 | 2017.6 | |
14 | 史 威 | 洛川縣委黨校 | 教師 | 延安大學(xué) | 馬克思主義哲學(xué) | 碩士研究生 | 碩士 | 2013.7 | |
15 | 楊 帆 | 延安市融媒體中心 | 專業(yè)技術(shù)1 | 西安石油大學(xué) | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 碩士研究生 | 碩士 | 2020.7 | |
16 | 張紅星 | 延安市融媒體中心 | 專業(yè)技術(shù)1 | 西安郵電大學(xué) | 通信與信息系統(tǒng) | 碩士研究生 | 碩士 | 2013.7 | |
17 | 劉 彥 | 延安市融媒體中心 | 專業(yè)技術(shù)2 | 延安大學(xué) | 中國古代文學(xué) | 碩士研究生 | 碩士 | 2019.7 | |
18 | 高 娜 | 延安市融媒體中心 | 專業(yè)技術(shù)2 | 延安大學(xué) | 中國現(xiàn)當(dāng)代文學(xué) | 碩士研究生 | 碩士 | 2013.7 | |
19 | 趙 煜 | 延安市科技館 | 科技輔導(dǎo)員 | 延安大學(xué) | 中國現(xiàn)當(dāng)代文學(xué) | 碩士研究生 | 碩士 | 2018.7 | |
20 | 羅 麗 | 延安革命紀(jì)念館 | 專業(yè)技術(shù)崗位1 | 新疆師范大學(xué) | 馬克思主義民族理論與政策 | 碩士研究生 | 碩士 | 2017.6 | |
21 | 張歡歡 | 延安革命紀(jì)念館 | 專業(yè)技術(shù)崗位1 | 延安大學(xué) | 中共黨史 | 碩士研究生 | 碩士 | 2018.7 | |
22 | 袁 宇 | 延安革命紀(jì)念館 | 專業(yè)技術(shù)崗位1 | 香港嶺南大學(xué) | 文化研究 | 碩士研究生 | 碩士 | 2019.11 | |
23 | 楊澤坤 | 延安革命紀(jì)念館 | 專業(yè)技術(shù)崗位1 | 西藏民族大學(xué) | 馬克思主義民族理論與政策 | 碩士研究生 | 碩士 | 2020.7 | |
24 | 葉曉波 | 延安市文物研究所 | 專業(yè)技術(shù)崗位1 | 延安大學(xué) | 中國古代史 | 碩士研究生 | 碩士 | 2019.7 | |
25 | 龔 欣 | 延安市文物研究所 | 專業(yè)技術(shù)崗位1 | 北京科技大學(xué) | 科學(xué)技術(shù)史 | 碩士研究生 | 碩士 | 2020.6 | |
26 | 肖琪琪 | 延安市文物研究所 | 專業(yè)技術(shù)崗位1 | 中國科學(xué)院古脊椎動物與古人類研究所 | 科學(xué)技術(shù)史 | 碩士研究生 | 碩士 | 2019.6 | |
27 | 郭永良 | 延安市文物研究所 | 專業(yè)技術(shù)崗位2 | 西北師范大學(xué) | 文物與博物館 | 碩士研究生 | 碩士 | 2020.6 | |
28 | 徐富梅 | 延安干部培訓(xùn)學(xué)院 | 專業(yè)技術(shù)崗1 | 湖南大學(xué) | 哲學(xué) | 碩士研究生 | 碩士 | 2019.6 | |
29 | 史雨林 | 延安干部培訓(xùn)學(xué)院 | 專業(yè)技術(shù)崗1 | 延安大學(xué) | 馬克思主義哲學(xué) | 碩士研究生 | 碩士 | 2020.7 | |
30 | 換 昕 | 延安干部培訓(xùn)學(xué)院 | 專業(yè)技術(shù)崗1 | 鄭州大學(xué) | 馬克思主義哲學(xué) | 碩士研究生 | 碩士 | 2019.7 | |
31 | 馮 旭 | 延安干部培訓(xùn)學(xué)院 | 專業(yè)技術(shù)崗1 | 延安大學(xué) | 馬克思主義哲學(xué) | 碩士研究生 | 碩士 | 2020.7 | |
32 | 石文艷 | 延安干部培訓(xùn)學(xué)院 | 專業(yè)技術(shù)崗2 | 延安大學(xué) | 政治學(xué)理論 | 碩士研究生 | 碩士 | 2020.7 | |
33 | 高 婉 | 延安干部培訓(xùn)學(xué)院 | 專業(yè)技術(shù)崗2 | 云南大學(xué) | 國際關(guān)系 | 碩士研究生 | 碩士 | 2016.7 | |
34 | 張佳琪 | 延安干部培訓(xùn)學(xué)院 | 專業(yè)技術(shù)崗2 | 廣西民族大學(xué) | 國際關(guān)系 | 碩士研究生 | 碩士 | 2020.6 | |
35 | 馮 倩 | 延安干部培訓(xùn)學(xué)院 | 專業(yè)技術(shù)崗2 | 延安大學(xué) | 中共黨史 | 碩士研究生 | 碩士 | 2020.7 | |
36 | 拓劉盼 | 延安干部培訓(xùn)學(xué)院 | 專業(yè)技術(shù)崗2 | 延安大學(xué) | 政治學(xué)理論 | 碩士研究生 | 碩士 | 2016.7 | |
37 | 李英慧 | 延安干部培訓(xùn)學(xué)院 | 專業(yè)技術(shù)崗2 | 延安大學(xué) | 政治學(xué)理論 | 碩士研究生 | 碩士 | 2019.7 | |
38 | 化 慧 | 延安干部培訓(xùn)學(xué)院 | 專業(yè)技術(shù)崗3 | 延安大學(xué) | 馬克思主義中國化研究 | 碩士研究生 | 碩士 | 2016.7 | |
39 | 劉 燕 | 延安干部培訓(xùn)學(xué)院 | 專業(yè)技術(shù)崗3 | 西安理工大學(xué) | 馬克思主義基本原理 | 碩士研究生 | 碩士 | 2020.7 | |
40 | 董麗娜 | 延安干部培訓(xùn)學(xué)院 | 專業(yè)技術(shù)崗3 | 延安大學(xué) | 中國近現(xiàn)代史基本問題研究 | 碩士研究生 | 碩士 | 2017.7 | |
41 | 任學(xué)文 | 延安干部培訓(xùn)學(xué)院 | 專業(yè)技術(shù)崗3 | 陜西科技大學(xué) | 馬克思主義基本原理 | 碩士研究生 | 碩士 | 2014.6 | |
42 | 房丹丹 | 延安干部培訓(xùn)學(xué)院 | 專業(yè)技術(shù)崗3 | 延安大學(xué) | 馬克思主義基本原理 | 碩士研究生 | 碩士 | 2020.7 | |
43 | 王明森 | 延安干部培訓(xùn)學(xué)院 | 專業(yè)技術(shù)崗3 | 延安大學(xué) | 思想政治教育 | 碩士研究生 | 碩士 | 2014.7 | |
44 | 王 通 | 延安干部培訓(xùn)學(xué)院 | 專業(yè)技術(shù)崗3 | 延安大學(xué) | 馬克思主義基本原理 | 碩士研究生 | 碩士 | 2020.7 | |
45 | 劉書汝 | 延安干部培訓(xùn)學(xué)院 | 專業(yè)技術(shù)崗5 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 區(qū)域經(jīng)濟(jì)學(xué) | 碩士研究生 | 碩士 | 2017.6 | |
46 | 井飛龍 | 延安干部培訓(xùn)學(xué)院 | 專業(yè)技術(shù)崗5 | 蘇州大學(xué) | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué) | 碩士研究生 | 碩士 | 2011.12 | |
47 | 王 博 | 延安干部培訓(xùn)學(xué)院 | 專業(yè)技術(shù)崗6 | 西北政法大學(xué) | 法律(法學(xué)) | 碩士研究生 | 碩士 | 2019.6 | |
48 | 馬藝文 | 延安干部培訓(xùn)學(xué)院 | 專業(yè)技術(shù)崗6 | 海南大學(xué) | 法律(非法學(xué)) | 碩士研究生 | 碩士 | 2017.6 | |
49 | 王 瑤 | 延安干部培訓(xùn)學(xué)院 | 專業(yè)技術(shù)崗7 | 西藏民族大學(xué) | 專門史 | 碩士研究生 | 碩士 | 2020.7 | |
50 | 馮亞運(yùn) | 延安干部培訓(xùn)學(xué)院 | 專業(yè)技術(shù)崗7 | 延安大學(xué) | 中國史 | 碩士研究生 | 碩士 | 2018.7 | |
51 | 賈戰(zhàn)歡 | 延安干部培訓(xùn)學(xué)院 | 專業(yè)技術(shù)崗7 | 云南民族大學(xué) | 專門史 | 碩士研究生 | 碩士 | 2017.6 | |
52 | 趙艷君 | 延安干部培訓(xùn)學(xué)院 | 專業(yè)技術(shù)崗9 | 中南民族大學(xué) | 社會學(xué) | 碩士研究生 | 碩士 | 2013.6 | |
53 | 同曉貞 | 延安干部培訓(xùn)學(xué)院 | 專業(yè)技術(shù)崗10 | 延安大學(xué) | 學(xué)科教學(xué)(思政) | 碩士研究生 | 碩士 | 2018.7 | |
54 | 張 蕾 | 延安干部培訓(xùn)學(xué)院 | 專業(yè)技術(shù)崗10 | 西北師范大學(xué) | 課程與教學(xué)論 | 碩士研究生 | 碩士 | 2014.6 | 講師 |
55 | 柳思妍 | 延安干部培訓(xùn)學(xué)院 | 專業(yè)技術(shù)崗10 | 延安大學(xué) | 課程與教學(xué)論 | 碩士研究生 | 碩士 | 2018.7 | |
56 | 張湘芬 | 延安干部培訓(xùn)學(xué)院 | 專業(yè)技術(shù)崗11 | 首都師范大學(xué) | 語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) | 碩士研究生 | 碩士 | 2017.6 | |
57 | 劉靜婷 | 延安干部培訓(xùn)學(xué)院 | 專業(yè)技術(shù)崗11 | 陜西師范大學(xué) | 漢語言文字學(xué) | 碩士研究生 | 碩士 | 2020.6 | |
58 | 李麗蓉 | 延安干部培訓(xùn)學(xué)院 | 專業(yè)技術(shù)崗12 | 延安大學(xué) | 行政管理 | 碩士研究生 | 碩士 | 2019.7 | |
59 | 賀皎皎 | 延長縣安溝市場監(jiān)督管理所 | 市場監(jiān)管 | 西北師范大學(xué) | 有機(jī)化學(xué) | 碩士研究生 | 碩士 | 2019.6 | |
60 | 王婷 | 延長縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心 | 專業(yè)技術(shù)人員2 | 浙江農(nóng)林大學(xué) | 農(nóng)業(yè)資源利用 | 碩士研究生 | 碩士 | 2013.6 | |
61 | 王華 | 安塞工業(yè)園區(qū)管理委員會 | 專業(yè)技術(shù)崗(環(huán)境工程、經(jīng)濟(jì)學(xué)、行政管理) | 西安理工大學(xué) | 環(huán)境工程 | 碩士研究生 | 碩士 | 2013.4 | |
62 | 郭茹 | 黃龍縣行政審批服務(wù)保障中心 | 專業(yè)技術(shù)崗位5 | 陜西科技大學(xué) | 環(huán)境科學(xué)與工程 | 碩士研究生 | 碩士 | 2019.6 | |
63 | 王天瑜 | 黃龍縣人民醫(yī)院 | 專業(yè)技術(shù)崗1 | 陜西師范大學(xué) | 藥物分析學(xué) | 碩士研究生 | 碩士 | 2015.6 | |
64 | 張興 | 延安高新技術(shù)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心 | 辦公室綜合管理 | 陜西師范大學(xué) | 語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) | 碩士研究生 | 碩士 | 2012.7 | |
65 | 劉丹 | 延安職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 專業(yè)技術(shù)崗1 | 西安郵電大學(xué) | 計(jì)算機(jī)系統(tǒng)結(jié)構(gòu) | 碩士研究生 | 碩士 | 2018.6 | |
66 | 朱丹妮 | 延安職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 專業(yè)技術(shù)崗3 | 西安工程大學(xué) | 模式識別與智能系統(tǒng) | 碩士研究生 | 碩士 | 2020.7 | |
67 | 薛濤 | 延安職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 專業(yè)技術(shù)崗5 | 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) | 車輛工程 | 碩士研究生 | 碩士 | 2020.3 | |
68 | 李飛燕 | 延安職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 專業(yè)技術(shù)崗7 | 湖南師范大學(xué) | 學(xué)前教育 | 碩士研究生 | 碩士 | 2018.6 | |
69 | 孫苗苗 | 延安職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 專業(yè)技術(shù)崗8 | 延安大學(xué) | 護(hù)理 | 碩士研究生 | 碩士 | 2019.7 | |
70 | 龍飛燕 | 延安市人民醫(yī)院 | 消化科 | 青海大學(xué) | 內(nèi)科學(xué) | 碩士研究生 | 碩士 | 2017.6 | |
71 | 楊寧 | 延安市人民醫(yī)院 | 急診科1 | 延安大學(xué) | 內(nèi)科學(xué) | 碩士研究生 | 碩士 | 2014.7 | |
72 | 李喆 | 延安市人民醫(yī)院 | 腫瘤科 | 中山大學(xué) | 腫瘤學(xué) | 碩士研究生 | 碩士 | 2011.6 | |
73 | 任磊 | 延安市人民醫(yī)院 | 骨科 | 重慶醫(yī)科大學(xué) | 外科學(xué) | 碩士研究生 | 碩士 | 2018.6 | |
74 | 熊大波 | 延安市人民醫(yī)院 | 泌尿外科 | 安徽醫(yī)科大學(xué) | 外科學(xué) | 碩士研究生 | 碩士 | 2016.7 | |
75 | 曹振虎 | 延安市人民醫(yī)院 | 泌尿外科 | 中國醫(yī)科大學(xué) | 外科學(xué) | 碩士研究生 | 碩士 | 2018.6 | |
76 | 趙兵兵 | 延安市人民醫(yī)院 | 普外科 | 廣東醫(yī)科大學(xué) | 外科學(xué) | 碩士研究生 | 碩士 | 2019.6 | |
77 | 馬荷荷 | 延安市人民醫(yī)院 | 麻醉科 | 延安大學(xué) | 麻醉學(xué) | 碩士研究生 | 碩士 | 2019.7 | |
78 | 賈紅紅 | 延安市人民醫(yī)院 | 腎內(nèi)科 | 山西醫(yī)科大學(xué) | 內(nèi)科學(xué) | 碩士研究生 | 碩士 | 2018.6 | |
79 | 王霞 | 延安市人民醫(yī)院 | 眼科 | 西安醫(yī)學(xué)院 | 眼科學(xué) | 碩士研究生 | 碩士 | 2018.7 | |
80 | 宜雄雄 | 延安市人民醫(yī)院 | 兒科 | 延安大學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué) | 本科 | 學(xué)士 | 2007.7 | 副主任醫(yī)師 |
81 | 劉濤 | 延安市人民醫(yī)院 | 放射科 | 延安大學(xué) | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 碩士研究生 | 碩士 | 2020.7 | |
82 | 趙婧 | 延安市人民醫(yī)院 | 婦產(chǎn)科 | 延安大學(xué) | 婦產(chǎn)科學(xué) | 碩士研究生 | 碩士 | 2019.7 | |
83 | 董永軍 | 延安市中醫(yī)醫(yī)院 | 神經(jīng)外科2 | 延安大學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué) | 本科 | 學(xué)士 | 2006.7 | 副主任醫(yī)師 |
84 | 魏健強(qiáng) | 延安市中醫(yī)醫(yī)院 | 神經(jīng)外科3 | 寧夏醫(yī)科大學(xué) | 神經(jīng)外科 | 碩士研究生 | 碩士 | 2011.6 | |
85 | 強(qiáng)京靈 | 延安市中醫(yī)醫(yī)院 | 神經(jīng)外科4 | 延安大學(xué) | 神經(jīng)外科 | 碩士研究生 | 碩士 | 2014.7 | |
86 | 張建華 | 延安市中醫(yī)醫(yī)院 | 運(yùn)動醫(yī)學(xué)科1 | 延安大學(xué) | 外科學(xué) | 碩士研究生 | 碩士 | 2015.7 | |
87 | 賈燕龍 | 延安市中醫(yī)醫(yī)院 | 運(yùn)動醫(yī)學(xué)科2 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 外科學(xué) | 碩士研究生 | 碩士 | 2014.6 | |
88 | 毛艷陽 | 延安市中醫(yī)醫(yī)院 | 心血管內(nèi)科1 | 延安大學(xué) | 心血管內(nèi)科 | 碩士研究生 | 博士 | 2007.7 | |
89 | 汪亞亞 | 延安市中醫(yī)醫(yī)院 | 呼吸內(nèi)科2 | 延安大學(xué) | 內(nèi)科學(xué) | 碩士研究生 | 碩士 | 2020.7 | |
90 | 高潔 | 延安市中醫(yī)醫(yī)院 | 干保內(nèi)分泌科 | 蘭州大學(xué) | 內(nèi)科學(xué) | 碩士研究生 | 碩士 | 2020.6 | |
91 | 李文俠 | 延安市中醫(yī)醫(yī)院 | 腫瘤科 | 陜西中醫(yī)藥大學(xué) | 中西醫(yī)結(jié)合基礎(chǔ) | 碩士研究生 | 碩士 | 2020.7 | |
92 | 曹迪 | 延安市中醫(yī)醫(yī)院 | 腫瘤科 | 陜西中醫(yī)藥大學(xué) | 中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 碩士研究生 | 碩士 | 2020.7 | |
93 | 蘇倩 | 延安市中醫(yī)醫(yī)院 | 婦科 | 陜西中醫(yī)藥大學(xué) | 中醫(yī)婦科學(xué) | 碩士研究生 | 碩士 | 2020.7 | |
94 | 吳小燕 | 延安市中醫(yī)醫(yī)院 | 婦科 | 陜西中醫(yī)藥大學(xué) | 中醫(yī)婦科學(xué) | 碩士研究生 | 碩士 | 2020.7 | |
95 | 劉露 | 延安市中醫(yī)醫(yī)院 | 婦科 | 陜西中醫(yī)藥大學(xué) | 中醫(yī)婦科學(xué) | 碩士研究生 | 碩士 | 2020.7 | |
96 | 姬婷婷 | 延安市中醫(yī)醫(yī)院 | 兒科1 | 陜西中醫(yī)學(xué)院 | 內(nèi)科學(xué) | 碩士研究生 | 碩士 | 2011.7 | |
97 | 任艷榮 | 延安市中醫(yī)醫(yī)院 | 耳鼻喉科1 | 延安大學(xué) | 耳鼻咽喉科學(xué) | 碩士研究生 | 碩士 | 2017.7 | |
98 | 賀小龍 | 延安市中醫(yī)醫(yī)院 | 重癥醫(yī)學(xué)科1 | 延安大學(xué) | 內(nèi)科學(xué) | 碩士研究生 | 碩士 | 2011.7 | |
99 | 武志鋒 | 延安市中醫(yī)醫(yī)院 | 重癥醫(yī)學(xué)科2 | 延安大學(xué) | 麻醉學(xué) | 碩士研究生 | 碩士 | 2017.1 | |
100 | 牛浪 | 延安市中醫(yī)醫(yī)院 | 普外科1 | 延安大學(xué) | 外科學(xué) | 碩士研究生 | 碩士 | 2020.7 | |
101 | 郭巍 | 延安市中醫(yī)醫(yī)院 | 泌尿外科1 | 延安大學(xué) | 泌尿外科 | 碩士研究生 | 碩士 | 2015.7 | |
102 | 宗有龍 | 延安市中醫(yī)醫(yī)院 | 泌尿外科2 | 延安大學(xué) | 外科學(xué) | 碩士研究生 | 碩士 | 2016.7 | |
103 | 趙秀秀 | 延安市中醫(yī)醫(yī)院 | 康復(fù)科 | 山西中醫(yī)藥大學(xué) | 針灸推拿學(xué) | 碩士研究生 | 碩士 | 2020.7 | |
104 | 李蕾 | 延安市中醫(yī)醫(yī)院 | 針灸科 | 山西中醫(yī)藥大學(xué) | 針灸推拿學(xué) | 碩士研究生 | 碩士 | 2019.6 | |
105 | 梅秀 | 延安市第三人民醫(yī)院 | 醫(yī)療崗3 | 浙江師范大學(xué) | 應(yīng)用心理學(xué) | 碩士研究生 | 碩士 | 2018.6 | |
106 | 宋少婷 | 延安市中心血站 | 血液檢測 | 延安大學(xué) | 遺傳學(xué) | 碩士研究生 | 碩士 | 2020.7 | |
107 | 高磊 | 延安市疾控中心 | 檢驗(yàn)科 | 寧夏大學(xué) | 化學(xué)工程 | 碩士研究生 | 碩士 | 2016.6 | |
108 | 萬霞 | 志丹縣城市社會經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì) | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 西安財(cái)經(jīng)大學(xué) | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 碩士研究生 | 碩士 | 2020.7 | |
109 | 蘇雨茹 | 志丹縣社會福利服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù)崗位1 | 陜西師范大學(xué) | 應(yīng)用心理學(xué) | 碩士研究生 | 碩士 | 2018.6 | |
110 | 王孟娜 | 市水利工作隊(duì) | 專業(yè)技術(shù)崗1 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 水利工程 | 碩士研究生 | 碩士 | 2019.6 | |
111 | 成星 | 市水利工作隊(duì) | 專業(yè)技術(shù)崗2 | 西安理工大學(xué) | 水利工程 | 碩士研究生 | 碩士 | 2017.7 | |
112 | 張偉 | 市水土保持工作隊(duì) | 專業(yè)技術(shù)崗 | 西安理工大學(xué) | 機(jī)械電子工程 | 碩士研究生 | 碩士 | 2017.7 | |
113 | 鄭騰 | 市水利工程質(zhì)量安全監(jiān)督站 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 西安理工大學(xué) | 機(jī)械工程 | 碩士研究生 | 碩士 | 2017.7 | |
114 | 班蓉霞 | 市水土保持監(jiān)測分站 | 專業(yè)技術(shù)崗1 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 水利工程 | 碩士研究生 | 碩士 | 2017.6 | |
115 | 劉娜 | 延安市環(huán)境保護(hù)監(jiān)測站 | 管理崗 | 西北大學(xué) | 金融 | 碩士研究生 | 碩士 | 2016.7 | |
116 | 馮婷 | 宜川縣環(huán)境監(jiān)測站 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 長安大學(xué) | 環(huán)境工程 | 碩士研究生 | 碩士 | 2019.7 | |
117 | 鄒亞亞 | 延安市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所 | 專業(yè)技術(shù)崗1 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 作物遺傳育種 | 碩士研究生 | 碩士 | 2020.6 | |
118 | 閆俊 | 延安市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所 | 專業(yè)技術(shù)崗2 | 蘭州大學(xué) | 作物遺傳育種 | 碩士研究生 | 碩士 | 2017.6 | |
119 | 李倩 | 延安市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所 | 專業(yè)技術(shù)崗3 | 寧夏大學(xué) | 作物栽培學(xué)與耕作學(xué) | 碩士研究生 | 碩士 | 2019.7 | |
120 | 王輝 | 延安市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所 | 專業(yè)技術(shù)崗4 | 寧夏大學(xué) | 農(nóng)業(yè)昆蟲與害蟲防治 | 碩士研究生 | 碩士 | 2019.7 | |
121 | 王波 | 延安市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所 | 專業(yè)技術(shù)崗4 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 農(nóng)業(yè)昆蟲與害蟲防治 | 碩士研究生 | 碩士 | 2020.6 | |
122 | 馬欣 | 延安市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所 | 專業(yè)技術(shù)崗5 | 甘肅農(nóng)業(yè)大學(xué) | 土壤學(xué) | 碩士研究生 | 碩士 | 2020.6 | |
123 | 高瑞 | 延安市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所 | 專業(yè)技術(shù)崗6 | 延安大學(xué) | 生物化學(xué)與分子生物學(xué) | 碩士研究生 | 碩士 | 2019.7 | |
124 | 韓娜妮 | 延安市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心站(蔬菜站) | 專業(yè)技術(shù)崗1 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 蔬菜學(xué) | 碩士研究生 | 碩士 | 2020.6 | |
125 | 魯承曄 | 延安市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心站(蔬菜站) | 專業(yè)技術(shù)崗2 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 園藝 | 碩士研究生 | 碩士 | 2019.6 | |
126 | 李曉艷 | 延安市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心站(蔬菜站) | 專業(yè)技術(shù)崗3 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 植物病理學(xué) | 碩士研究生 | 碩士 | 2020.6 | |
127 | 李娜 | 延安市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢驗(yàn)檢測中心 | 畜產(chǎn)品監(jiān)測 | 中國石油大學(xué) | 化學(xué)工程 | 碩士研究生 | 碩士 | 2014.6 | |
128 | 孫哲 | 延安市土壤肥料工作站 | 土壤檢測 | 西安科技大學(xué) | 應(yīng)用化學(xué) | 碩士研究生 | 碩士 | 2015.7 | |
129 | 王蓓 | 延安市養(yǎng)蜂試驗(yàn)站 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 特種經(jīng)濟(jì)動物飼養(yǎng) | 碩士研究生 | 碩士 | 2019.6 | |
130 | 任佳敏 | 延安市鐵路建設(shè)協(xié)調(diào)辦公室 | 管理 | 南安普頓大學(xué) | 商務(wù)策略與創(chuàng)新管理 | 碩士研究生 | 碩士 | 2019.12 | |
131 | 張浩 | 市少數(shù)民族群眾權(quán)益保障服務(wù)中心 | 管理崗位 | 西藏民族大學(xué) | 馬克思主義民族理論與政策 | 碩士研究生 | 碩士 | 2017.6 | |
132 | 閻志儒 | 縣國庫支付中心 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 西安工業(yè)大學(xué) | 會計(jì)學(xué) | 碩士研究生 | 碩士 | 2016.6 | |
133 | 藺東倩 | 縣退耕辦 | 管理崗位 | 西安建筑科技大學(xué) | 環(huán)境工程 | 碩士研究生 | 碩士 | 2011.1 | |
