2025國(guó)考報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì):陜西地區(qū)已報(bào)68947人,13個(gè)崗位仍無(wú)人報(bào)名(截止21日18時(shí))
10月21日,2025年國(guó)考報(bào)名已進(jìn)入第七天,根據(jù)陜西志遠(yuǎn)教育統(tǒng)計(jì),截至10月21日16時(shí),2025年國(guó)考陜西地區(qū)的職位總報(bào)名人數(shù)68947人,審查通過(guò)人數(shù)54246人,仍有13個(gè)職位無(wú)人報(bào)名,最高競(jìng)爭(zhēng)比690:1。下面是截至10月21日16時(shí),2025國(guó)考陜西地區(qū)報(bào)名數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析,供考生參考:
陜西目前已有535個(gè)職位接收到考生提交的報(bào)考申請(qǐng),需要考生們注意的是,全省仍有13個(gè)職位仍然無(wú)人問(wèn)津,還在觀望的考生可以重點(diǎn)關(guān)注一下。
2025國(guó)考報(bào)名已經(jīng)進(jìn)入第7天,報(bào)名和過(guò)審人數(shù)都在持續(xù)攀升,成功拿到陜西地區(qū)2025國(guó)考入場(chǎng)券的考生已經(jīng)超過(guò)5.4萬(wàn)余人,目前進(jìn)入集中爆發(fā)期,未來(lái)幾天會(huì)有更多考生深思熟慮之后果斷“出手”,中公教育提示還在觀望的考生一定要慎重選擇職位,理性報(bào)考。
一、陜西地區(qū)最熱職位690:1
截止到21日16時(shí),2025國(guó)考陜西地區(qū)競(jìng)爭(zhēng)比最高的職位為:國(guó)家稅務(wù)總局西咸新區(qū)秦漢新城稅務(wù)局一職(職位代碼300110125007),招錄2人,審核通過(guò)人數(shù)為1380人,競(jìng)爭(zhēng)比為690:1。
中公教育提醒廣大考生,這些職位競(jìng)爭(zhēng)力度很強(qiáng),建議實(shí)力不是很強(qiáng)大的考生,盡量避開這些火熱職位,尋找競(jìng)爭(zhēng)力度相對(duì)較小的職位,提升成功概率。
國(guó)考陜西地區(qū)競(jìng)爭(zhēng)比高的前十職位【截止21日18時(shí)】
用人司局 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 審查通過(guò)人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
---|---|---|---|---|---|
國(guó)家稅務(wù)總局西咸新區(qū)秦漢新城稅務(wù)局 | 300110125007 | 2 | 1380 | 1726 | 690:1 |
生態(tài)環(huán)境部西北督察局 | 300110999001 | 2 | 987 | 1219 | 494:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局西安市閻良區(qū)稅務(wù)局 | 300110007006 | 2 | 862 | 951 | 431:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局西安市未央?yún)^(qū)稅務(wù)局 | 300110005009 | 3 | 1155 | 1312 | 385:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局西咸新區(qū)秦漢新城稅務(wù)局 | 300110125008 | 2 | 640 | 757 | 320:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局西安市高陵區(qū)稅務(wù)局 | 300110010007 | 3 | 940 | 1002 | 313:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局西安市雁塔區(qū)稅務(wù)局 | 300110004014 | 3 | 901 | 1117 | 300:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局西安市長(zhǎng)安區(qū)稅務(wù)局 | 300110009010 | 3 | 804 | 997 | 268:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局綏德縣稅務(wù)局 | 300110086004 | 2 | 534 | 737 | 267:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局渭南高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)稅務(wù)局 | 300110058004 | 2 | 510 | 646 | 255:1 |
國(guó)考陜西地區(qū)報(bào)名人數(shù)多的前十職位【截止到21日18時(shí)】
用人司局 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 審查通過(guò)人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
---|---|---|---|---|---|
國(guó)家稅務(wù)總局西咸新區(qū)秦漢新城稅務(wù)局 | 300110125007 | 2 | 1380 | 1726 | 690:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局西安市碑林區(qū)稅務(wù)局 | 300110002014 | 4 | 987 | 1391 | 247:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局西安市未央?yún)^(qū)稅務(wù)局 | 300110005009 | 3 | 1155 | 1312 | 385:1 |
生態(tài)環(huán)境部西北督察局 | 300110999001 | 2 | 987 | 1219 | 494:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局西安市雁塔區(qū)稅務(wù)局 | 300110004014 | 3 | 901 | 1117 | 300:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局涇陽(yáng)縣稅務(wù)局 | 300110039002 | 4 | 979 | 1110 | 245:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局西安市碑林區(qū)稅務(wù)局 | 300110002013 | 4 | 870 | 1081 | 218:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局興平市稅務(wù)局 | 300110036017 | 4 | 830 | 1066 | 208:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局西安市高陵區(qū)稅務(wù)局 | 300110010007 | 3 | 940 | 1002 | 313:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局西安市長(zhǎng)安區(qū)稅務(wù)局 | 300110009010 | 3 | 804 | 997 | 268:1 |
聯(lián)系我們:
更多考試信息請(qǐng)關(guān)注:陜西志遠(yuǎn)教育官網(wǎng)(www.jwoba.com)
微信公眾號(hào):sxzyedu
QQ:623813217
志遠(yuǎn)教育,讓您的起點(diǎn)與眾不同!祝各位親愛的考生圓夢(mèng)2024!
西安校區(qū):西安市雁塔區(qū)陽(yáng)陽(yáng)國(guó)際B座18樓 | 電話:029-87871887 17792273747(同微信) |
咸陽(yáng)校區(qū):咸陽(yáng)市財(cái)富中心 | 電話:029-33275952 18142418653(同微信) |
延安校區(qū):延安市東大街7天連鎖酒店 | 電話:15353313055(同微信) |
渭南校區(qū):渭南師范校內(nèi)生活區(qū) | 電話:18064315951(同微信) |
蒲城校區(qū):迎賓路北段(火鍋先生北鄰) | 電話:18142418653(同微信) |
富平校區(qū):蓮湖大街中段(紅蓮酒店對(duì)面) |
電話:18142418353(同微信) |
銅川校區(qū):銅川市宜君縣南山公園 | 電話:15353313055(同微信) |
課程推薦: