2024下半年陜西事業(yè)單位報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì):綜合崗繳費(fèi)人數(shù)2254人 最高競爭比31:1(截至9月9日17時(shí))
作者:志遠(yuǎn)教育
發(fā)布時(shí)間:2024-09-09
點(diǎn)擊數(shù):
今天是2024下半年陜西事業(yè)單位報(bào)名第一天,截至9月9日17時(shí),目前全省已有25443人提交報(bào)名申請,據(jù)陜西志遠(yuǎn)教育統(tǒng)計(jì),截至9月9日17時(shí),全省繳費(fèi)人數(shù)2611人,其中綜合崗繳費(fèi)人數(shù)2254人。本次報(bào)名截止時(shí)間9月13日18時(shí),各位考生注意報(bào)名時(shí)間節(jié)點(diǎn)。
截至9月9日17時(shí),綜合崗中全省競爭比最高的職位為:渭南市華州區(qū)柳枝鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心(職位代碼612405110099),招聘1人,繳費(fèi)人數(shù)為31人,競爭比31:1。
【綜合崗】全省競爭較激烈的前十職位
地市 | 事業(yè)單位名稱 | 職位代碼 | 崗位簡稱 | 招聘人數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù) | 競爭比 |
---|---|---|---|---|---|---|
渭南 | 華州區(qū)柳枝鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心 | 612405110099 | 綜合服務(wù) | 1 | 31 | 31:1 |
西安 | 西安市雁塔區(qū)杜城街道辦事處綜合行政執(zhí)法隊(duì) | 612401110133 | 綜合行政執(zhí)法 | 1 | 30 | 30:1 |
渭南 | 白水縣救助家庭經(jīng)濟(jì)狀況核對服務(wù)中心 | 612405110137 | 綜合管理 | 1 | 30 | 30:1 |
寶雞 | 金臺區(qū)監(jiān)察委員會留置保障中心 | 612402110004 | 留置保障 | 1 | 30 | 30:1 |
西安 | 西安市民政社會事務(wù)中心 | 612401110020 | 文秘 | 1 | 28 | 28:1 |
西安 | 西安市雁塔區(qū)小寨路街道辦事處便民服務(wù)中心(退役軍人服務(wù)站) | 612401110130 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 1 | 25 | 25:1 |
銅川 | 銅川市政府新聞中心 | 612404110005 | 傳媒管理 | 1 | 24 | 24:1 |
延安 | 寶塔區(qū)姚家坡國 有生態(tài)林場 | 612406110142 | 森林資源 管護(hù) | 1 | 21 | 21:1 |
商洛 | 洛南縣永豐鎮(zhèn)社會 民生保障服務(wù)站 | 612410110046 | 民生服務(wù) | 1 | 21 | 21:1 |
西安 | 西安市學(xué)校后勤服務(wù)管理中心 | 612401110008 | 統(tǒng)計(jì)員 | 1 | 20 | 20:1 |
聯(lián)系我們:
更多考試信息請關(guān)注:陜西志遠(yuǎn)教育官網(wǎng)(www.jwoba.com)
微信公眾號:sxzyedu
QQ:623813217
志遠(yuǎn)教育,讓您的起點(diǎn)與眾不同!祝各位親愛的考生圓夢2024!
西安校區(qū):西安市雁塔區(qū)陽陽國際B座18樓 | 電話:029-87871887 17792273747(同微信) |
咸陽校區(qū):咸陽市財(cái)富中心 | 電話:029-33275952 18142418653(同微信) |
延安校區(qū):延安市東大街7天連鎖酒店 | 電話:15353313055(同微信) |
渭南校區(qū):渭南師范校內(nèi)生活區(qū) | 電話:18064315951(同微信) |
蒲城校區(qū):迎賓路北段(火鍋先生北鄰) | 電話:18142418653(同微信) |
富平校區(qū):蓮湖大街中段(紅蓮酒店對面) |
電話:18142418353(同微信) |
銅川校區(qū):銅川市宜君縣南山公園 | 電話:15353313055(同微信) |
課程推薦: