2024下半年陜西事業(yè)單位報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì):醫(yī)療崗繳費(fèi)人數(shù)108人 最高競爭比12:1(截至9月9日17時(shí))
作者:志遠(yuǎn)教育
發(fā)布時(shí)間:2024-09-09
點(diǎn)擊數(shù):
今天是2024下半年陜西事業(yè)單位報(bào)名第一天,截至9月9日17時(shí),目前全省已有25443人提交報(bào)名申請,據(jù)陜西志遠(yuǎn)教育統(tǒng)計(jì),截至9月9日17時(shí),全省繳費(fèi)人數(shù)2611人,其中醫(yī)療崗繳費(fèi)人數(shù)108人。本次報(bào)名截止時(shí)間9月13日18時(shí),各位考生注意報(bào)名時(shí)間節(jié)點(diǎn)。
截至9月9日17時(shí),醫(yī)療崗中全省競爭比最高的職位為:西安周至縣啞柏中心衛(wèi)生院(職位代碼612401540307),招聘1人,繳費(fèi)人數(shù)為12人,競爭比12:1。
【醫(yī)療崗】全省競爭較激烈的前十職位
地市 | 事業(yè)單位名稱 | 職位代碼 | 崗位簡稱 | 招聘人數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù) | 競爭比 |
---|---|---|---|---|---|---|
西安 | 周至縣啞柏中心衛(wèi)生院 | 612401540307 | 護(hù)理 | 1 | 12 | 12:1 |
西安 | 周至縣啞柏中心衛(wèi)生院 | 612401550309 | 影像技師 | 1 | 9 | 9:1 |
銅川 | 銅川市印臺(tái)區(qū)三里洞醫(yī)院 | 612404540159 | 急診科護(hù)士1 | 1 | 8 | 8:1 |
銅川 | 銅川市印臺(tái)區(qū)三里洞醫(yī)院 | 612404540160 | 急診科護(hù)士2 | 1 | 5 | 5:1 |
省屬 | 陜西省第二康復(fù)醫(yī)院 | 612421530036 | 執(zhí)業(yè)藥師 | 1 | 4 | 4:1 |
榆林 | 榆林市橫山區(qū)人民醫(yī)院 | 612407540082 | 護(hù)理崗位 | 1 | 3 | 3:1 |
漢中 | 鎮(zhèn)巴縣漁渡中心衛(wèi)生院 | 612408530002 | 鎮(zhèn)巴縣衛(wèi)生崗位5 | 1 | 3 | 3:1 |
咸陽 | 興平市高新人民醫(yī)院(興平市第二人民醫(yī)院) | 612403520005 | 興平市高新人民醫(yī)院(興平市第二人民醫(yī)院)口腔醫(yī)師 | 1 | 2 | 2:1 |
咸陽 | 淳化縣官莊鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 612403520011 | 淳化縣官莊鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院口腔醫(yī)生 | 1 | 2 | 2:1 |
咸陽 | 興平市高新人民醫(yī)院(興平市第二人民醫(yī)院) | 612403530002 | 興平市高新人民醫(yī)院(興平市第二人民醫(yī)院)中藥師 | 1 | 2 | 2:1 |
聯(lián)系我們:
更多考試信息請關(guān)注:陜西志遠(yuǎn)教育官網(wǎng)(www.jwoba.com)
微信公眾號:sxzyedu
QQ:623813217
志遠(yuǎn)教育,讓您的起點(diǎn)與眾不同!祝各位親愛的考生圓夢2024!
西安校區(qū):西安市雁塔區(qū)陽陽國際B座18樓 | 電話:029-87871887 17792273747(同微信) |
咸陽校區(qū):咸陽市財(cái)富中心 | 電話:029-33275952 18142418653(同微信) |
延安校區(qū):延安市東大街7天連鎖酒店 | 電話:15353313055(同微信) |
渭南校區(qū):渭南師范校內(nèi)生活區(qū) | 電話:18064315951(同微信) |
蒲城校區(qū):迎賓路北段(火鍋先生北鄰) | 電話:18142418653(同微信) |
富平校區(qū):蓮湖大街中段(紅蓮酒店對面) |
電話:18142418353(同微信) |
銅川校區(qū):銅川市宜君縣南山公園 | 電話:15353313055(同微信) |
課程推薦: